Cuadro de Honor
VI Carrera Nocturna Solidaria CORRE POR LA IGUALDAD
GENERAL MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ACHRAF | AYAD | 142 | BAHIA DE ALGECIRAS | 00:16:29:083 |
2 | MARIO | TORRES DELGADO | 184 | ATLETAS VETERANOS DE ALGECIRAS | 00:16:49:393 |
3 | BERNARDO | PEREZ RUEDA | 130 | GRTRAINING | 00:17:18:653 |
GENERAL FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | KATHERINE | ROGERS | 315 | CLUB ATLETISMO LINENSE | 00:18:35:163 |
2 | FATIMA | PORRAS | 434 | CLUB BAHIA DE ALGECIRAS | 00:19:05:223 |
3 | ANNA | SZEKERES | 331 | PANNONHALMA FIRMITUDO FE | 00:19:15:893 |
SUB 18 MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | DANIEL | PEREZ LOPEZ | 64 | GUADALHORCE ALORA | 00:20:52:963 |
2 | JAVIER | OCAÑA BOZA | 293 | 00:21:17:373 | |
3 | RAUL | PINEDA OLMEDO | 450 | RUNNING SAN ROQUE | 00:22:24:253 |
SUB 18 FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARIA MANUELA | VALLECILLO | 137 | 00:30:56:653 | |
2 | DARIAM | VALLECILLO | 136 | 00:31:59:513 | |
3 | SOFIA | RAMIREZ FRANCO | 308 | CORRUCO TEAM | 00:32:35:263 |
SUB 20 MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | DANIEL | PALMERO MUÑOZ | 61 | ATLETISMO LINENSE | 00:20:56:563 |
2 | BORJA | GARCIA GUERRERO | 254 | 00:23:28:493 | |
3 | CRISTIAN | MACIAS CRISTOFANI | 172 | 00:24:00:803 |
SUB 20 FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | KATHERINE | ROGERS | 315 | CLUB ATLETISMO LINENSE | 00:18:35:163 |
2 | LISA | DE VALKENEER | 23 | 00:22:39:063 | |
3 | ALBA | RAMIREZ FRANCO | 307 | CORRUCO TEAM | 00:25:58:803 |
SUB 23 MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARCO ANTONIO | MONASTER ARANDA | 288 | ATLETAS VETERANOS DE ALGECIRAS | 00:19:35:643 |
2 | JOSÉ MANUEL | GAVIRA PADILLA | 112 | 00:20:10:483 | |
3 | FRANCISCO JAVIER | BENÍTEZ RAMOS | 403 | MATRUNNERS | 00:21:53:713 |
SUB 23 FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARINA | GUERRERO MORA | 168 | 00:23:06:343 | |
2 | ELENA | NAVARRO MACÍAS | 373 | 00:30:44:663 | |
3 | DUNA | CANTUDO JIMENEZ | 14 | NO | 00:48:22:403 |
SENIOR MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ACHRAF | AYAD | 142 | BAHIA DE ALGECIRAS | 00:16:29:083 |
2 | JAVIER | MATEO RIVERO | 285 | MAT RUNNERS | 00:17:48:023 |
3 | NICOLAS ANTONIO | ZAMORA TORREJON | 340 | RUNNERS BARREÑOS | 00:18:05:503 |
SENIOR FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARIA JESUS | GALVEZ ROMERO | 34 | MC TRAINING | 00:19:55:173 |
2 | THAIS MARÍA | FERRER RODRÍGUEZ | 162 | SOMA FITNESS | 00:23:56:273 |
3 | MARÍA ROSARIO | CERVÁN SERRANO | 406 | MAT RUNNERS | 00:24:41:133 |
MASTER 35 MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | JAVIER | FERNÁNDEZ ROCHA | 248 | 00:18:45:053 | |
2 | SAMUEL | ROJAS ACOSTA | 75 | RUNNERS BARREÑOS | 00:18:56:373 |
3 | CARLOS | PEREA LEON | 298 | CD KM90 | 00:19:59:303 |
MASTER 35 FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | CRISTINA | BURGOS GOMEZ | 229 | MC TRAINING | 00:24:08:303 |
2 | PAMELA | GARCIA BLANDON | 410 | 00:24:55:503 | |
3 | JÉSSICA | ROJAS TOCÓN | 317 | RUNNERS BARREÑOS | 00:25:44:323 |
MASTER 40 MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | BERNARDO | PEREZ RUEDA | 130 | GRTRAINING | 00:17:18:653 |
2 | MIGUEL ANGEL | RIVAS RUIZ | 312 | VETERANOS LINENSES LOS MENACHOS | 00:17:28:843 |
3 | FRANCISCO JAVIER | MELGAR CORBACHO | 49 | MC TRAINING | 00:18:22:883 |
MASTER 40 FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ANNA | SZEKERES | 331 | PANNONHALMA FIRMITUDO FE | 00:19:15:893 |
2 | MARIA JOSE | GUTIÉRREZ BENÍTEZ | 41 | RUNNERS BARREÑOS | 00:21:06:763 |
3 | ESTELA | JIMÉNEZ JIMÉNEZ | 270 | C.D. TRAIL TEAM 3X4 | 00:22:03:013 |
MASTER 45 MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | JESÚS | ZALDÍVAR VERA | 101 | CLUB DE ATLETISMO PUERTO REAL | 00:17:44:063 |
2 | ANDRES | MORALES ORTEGA | 290 | 00:18:22:053 | |
3 | CARLOS | DEL ÁGUILA | 25 | SAN ROQUE RUNNING | 00:18:35:623 |
MASTER 45 FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ELSA | MELCÓN ALONSO | 424 | 00:19:53:113 | |
2 | GELI | BLANQUER SALAS | 226 | CLUB TRIATLÓN ALGECIRAS | 00:22:37:693 |
3 | SILVIJA | DESOIZA | 26 | CARPE DIEM RUNNING CLUB | 00:23:00:773 |
MASTER 50 MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARIO | TORRES DELGADO | 184 | ATLETAS VETERANOS DE ALGECIRAS | 00:16:49:393 |
2 | GUSTAVO ADOLFO | VILLAS PEREZ | 389 | MARATHON JEREZ | 00:18:05:493 |
3 | FCO JAVIER | RUIZ CABELLO | 438 | UCA SPECIAL BIKES | 00:19:10:113 |
MASTER 50 FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | FATIMA | PORRAS | 434 | CLUB BAHIA DE ALGECIRAS | 00:19:05:223 |
2 | PAQUI | FERNANDEZ CRIADO | 246 | ATLET AMIGOS DE PEPE SERRANO TARIFA | 00:22:34:233 |
3 | MARISA | PITARCH BLANCO | 304 | ATLETISMO LINENSE | 00:22:41:563 |
MASTER 55 MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | BERNARDO | ORTIZ FERNANDEZ | 127 | SAN PEDRO ATLETISMO | 00:18:24:933 |
2 | SEBASTIÁN | DELGADO GONZÁLEZ | 348 | RUNNERS BARREÑOS | 00:19:23:143 |
3 | MIGUEL | DE LA CONCEPCION CAYUELA | 407 | VARADERO TEAN | 00:20:02:773 |
MASTER 55 FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ENCARNI | LÓPEZ DUMONT | 45 | SAN PEDRO ATLETISMO | 00:24:06:283 |
2 | CARMEN SONIA | BÁEZ LORENZO | 218 | CD RUNNERS BARREÑOS | 00:27:11:423 |
3 | DULY | ANDRÉS LORENZO | 103 | 00:34:40:713 |
MASTER 60 MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | RAMON | GARCIA REINA | 354 | C.A. FILIPIDES | 00:19:14:633 |
2 | DAVID | VIÑAS CASASOLA | 338 | CLUB ATLETISMO LINENSE | 00:20:31:693 |
3 | JOSÉ | DIAZ CHACON | 243 | ATLETISMO LINENSE | 00:21:56:943 |
MASTER 60 FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | STEPHANIE | CAMPBELL | 193 | CARPE DIEM | 00:25:35:353 |
2 | ROSA | ESPINOSAS AMORES | 159 | 00:30:22:693 | |
3 | NURIA | PASTRANA CRESPO | 178 | 00:31:32:053 |
MASTER 65 MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | LUIS MIGUEL | ALMAGRO CANTUDO | 102 | ATLETISMO LINENSE | 00:21:52:323 |
2 | JUAN CARLOS | JIMÉNEZ SENA | 271 | CLUB ATLETISMO CHICLANA | 00:22:26:793 |
3 | SAMUEL | CONDE VILA | 151 | C.D. NO SIENTO LAS PIERNAS | 00:23:26:493 |
MASTER 65 FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | LOLA | PERLES MORENO | 433 | VETERANOS ALGECIRAS | 00:29:41:273 |