Cuadro de Honor
II CxM 30 k.
GENERAL MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ANTONIO JESÚS | LEBRÓN OROZCO | 378 | CLUB TRAIL ULTREYA | 03:04:15:878 |
2 | FRANCISCO JAVIER | SÁNCHEZ MURCIA | 497 | C. D. AGUILERA | 03:09:41:788 |
3 | JUAN | BARRIGA JIMENEZ | 271 | 03:14:13:188 |
GENERAL FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARIA | PÉREZ GUERRERO | 438 | TRAIL RUNNING ARRIATE | 03:43:41:098 |
2 | RAQUEL | VILLALBA | 527 | CAMINA CORRE O REVIENTA | 03:47:13:968 |
3 | BEATRIZ | PIMENTEL MARIN | 446 | 04:03:59:068 |
PROMESA MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | JESÚS | SABORIDO GAVILÁN | 486 | TRAIL RUNNING ALCALÁ DEL VALLE | 04:03:44:628 |
SENIOR MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ANTONIO JESÚS | LEBRÓN OROZCO | 378 | CLUB TRAIL ULTREYA | 03:04:15:878 |
2 | FRANCISCO JAVIER | SÁNCHEZ MURCIA | 497 | C. D. AGUILERA | 03:09:41:788 |
3 | MOISÉS | GALLEGO GARCÍA | 326 | LOS LENTOS | 03:23:52:308 |
SENIOR FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARIA | PÉREZ GUERRERO | 438 | TRAIL RUNNING ARRIATE | 03:43:41:098 |
2 | RAQUEL | VILLALBA | 527 | CAMINA CORRE O REVIENTA | 03:47:13:968 |
3 | MARÍA | GUERRERO PÉREZ | 357 | TRAIL RUNNING ARRIATE | 04:13:03:588 |
VETERANO A MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | JUAN | BARRIGA JIMENEZ | 271 | 03:14:13:188 | |
2 | ANTONIO | OROZCO BOCANEGRA | 426 | LOS KRUOS DE MANILVA | 03:17:59:088 |
3 | FRANCISCO JESÚS | PULIDO BECERRA | 458 | PEÑA RUNNING ALCALÁ DEL VALLE | 03:19:31:938 |
VETERANA A FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | BEATRIZ | PIMENTEL MARIN | 446 | 04:03:59:068 | |
2 | MARÍA | ORDÓÑEZ RETE | 425 | CONVENTO.MOR@GMAIL.COM | 04:46:50:688 |
3 | ALMUDENA | ÁLVAREZ NAYA | 261 | CD RUN&FIT CHICLANA | 04:49:10:708 |
VETERANO B MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | PEDRO | PORRAS LINARES | 451 | LA BARBERÍA DE RONDA | 03:14:41:308 |
2 | PACO | SANCHEZ GALLARDO | 490 | NON STOP | 03:54:51:388 |
3 | CARLOS | CASTRO GARCIA | 289 | TURDETANIA TEAM | 04:05:10:768 |
VETERANA B FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | MERCEDES | MARRUFO PRUAÑO | 394 | NO | 04:41:40:598 |
2 | BIENVENIDA | PORTILLO HINOJOSA | 452 | LOS LENTOS | 04:55:46:048 |
3 | MAGDALENA | SÁNCHEZ MORALES | 496 | SIERRA BERMEJA TRAIL | 05:00:32:588 |
VETERANO C MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ANDRÉS | MORENO HINOJOSA | 413 | 03:22:05:848 | |
2 | MANUEL | HERRERA MUÑOZ | 362 | LOS LENTOS | 03:48:36:348 |
3 | JUAN JOSE | OGALLA GARCIA | 423 | CAMALEON | 04:13:00:628 |
VETERANA C FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | YOLANDA | RODRÍGUEZ SAN JOSÉ | 469 | 05:34:00:298 | |
2 | MARISA | VERDASCO CARO | 524 | CLUB MARATON BADAJOZ | 05:49:21:318 |