Cuadro de Honor
II CxM Trail Pueblos Blancos
GENERAL MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | JAMADI | RAKDANI IBAÑEZ | 152 | C.D. EURAFRICA TRAIL | 05:06:01:778 |
2 | ELOY | TRIGO CALZADO | 192 | C.P. MIJAS TRAIL | 05:06:02:457 |
3 | EZEQUIEL | FONCUBIERTA ESTÉVEZ | 58 | INDEPENDIENTE | 05:29:01:718 |
GENERAL FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | MIRIAN | GARCIA VALLEJO | 72 | C.D. PEAKY TRAIL | 06:22:20:268 |
2 | LAURA | LIÑÁN JIMÉNEZ | 100 | CLUB ALPINO JARAPALOS | 06:25:08:898 |
3 | MARIQUILLAPOWER | TELLEZ DOVAL | 220 | WERUN | 06:45:13:438 |
SENIOR MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | JAMADI | RAKDANI IBAÑEZ | 152 | C.D. EURAFRICA TRAIL | 05:06:01:778 |
2 | ELOY | TRIGO CALZADO | 192 | C.P. MIJAS TRAIL | 05:06:02:457 |
3 | JUAN JOSE | VIDAL OSORIO | 199 | PHYSICAL TRAIN3ING | 05:31:58:118 |
SENIOR FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | MIRIAN | GARCIA VALLEJO | 72 | C.D. PEAKY TRAIL | 06:22:20:268 |
2 | MARIQUILLAPOWER | TELLEZ DOVAL | 220 | WERUN | 06:45:13:438 |
3 | ELENA | LÓPEZ SÁNCHEZ | 213 | INDEPENDIENTE | 07:13:26:188 |
VETERANO A MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | EZEQUIEL | FONCUBIERTA ESTÉVEZ | 58 | INDEPENDIENTE | 05:29:01:718 |
2 | JUAN JESÚS | MARÍN RAMÍREZ | 214 | CLUD DEPORTIVO RUNNING ALCALÁ DEL VALLE | 05:40:03:078 |
3 | JOSE CLAUDIO | FERNANDEZ | 51 | CP TRAILMIJAS | 05:56:40:478 |
VETERANA A FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | LAURA | LIÑÁN JIMÉNEZ | 100 | CLUB ALPINO JARAPALOS | 06:25:08:898 |
2 | ALICIA | VIRUES ARAGON | 205 | PRORUNING | 07:09:11:658 |
3 | ANA ISABEL | LERMOS BAUTISTA | 98 | GEKO GENAL | 07:43:02:318 |
VETERANO B MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | JUAN MANUEL | ESPINOSA DOMÍNGUEZ | 49 | ULTRAFONDO LOS ALCORES | 06:24:35:418 |
2 | FRANCISCO JOSE | VILLAR CANTALEJO | 203 | LOS CUBERITOS | 06:28:02:878 |
3 | SERGIO | CARREÑO ZAMBRANA | 31 | C.D. LOS JARTIBLES | 06:52:38:228 |
VETERANA B FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ISABEL | VALLE ALVAREZ | 194 | 07:06:31:528 | |
2 | ROSARIO | ROMERO BARROSO | 168 | CLUB TRAIL SIERRA BLANCA | 07:06:31:658 |
3 | YOLANDA | LUQUE MEJIAS | 110 | ULTRA TRAIL SIERRA BLANCA | 08:04:07:168 |
VETERANO C MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | FERNANDO | MARISCAL ROMERO | 113 | CLUB DE MONTAÑA TRITÓN | 08:02:45:468 |
2 | JOSÉ MANUEL | FERNÁNDEZ SÁNCHEZ | 56 | POLIDEPORTIVO OLIMPO CADIZ | 09:09:01:978 |