Cuadro de Honor
IV Eco Cross Parque del Guadalete
GENERAL MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | JOSE | RUIZ-HERRERA HERNANDEZ | 371 | 00:28:22:147 | |
2 | MANUEL | ALCÁNTARA PUYANA | 2 | CLUB ATLETISMO VILLA DE ROTA | 00:28:24:177 |
3 | FERNANDO | COLADO PERTEJO | 24 | A.D MARATÓN JEREZ | 00:29:05:397 |
GENERAL FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | CATALINA | DÍAZ PANTOJA | 32 | NUEVA ERA OCR RACERS | 00:38:09:177 |
2 | DUNIA | PÉREZ SÁNCHEZ | 89 | LA PLAZA SPORT | 00:38:18:447 |
3 | MARIA EUGENIA | MONTESINO RODRIGUEZ | 163 | C.A.CARMONA PÁEZ | 00:38:48:457 |
SUB 22 MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | SAMUEL | ROMERO | 109 | 00:36:47:187 |
SUB 22 FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ANA | RUIZ TOCINO | 167 | INDEPENDIENTE | 00:39:11:507 |
2 | CARMEN | PULIDO | 97 | 00:59:47:837 |
SENIOR MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | MANUEL | ALCÁNTARA PUYANA | 2 | CLUB ATLETISMO VILLA DE ROTA | 00:28:24:177 |
2 | FRANCISCO JAVIER | MACIAS RODRÍGUEZ | 67 | DEPORTIVO INCLUYE SANLÚCAR DE BARRAMEDA | 00:29:12:127 |
3 | MANUEL JESÚS | REDONDO RODRÍGUEZ | 153 | NINGUNO | 00:30:11:767 |
SENIOR FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARTA | MUÑOZ PRESCOTT | 164 | CROSSBOX | 00:42:48:547 |
2 | ALBA | RAMOS PEINADO | 100 | 00:44:20:527 | |
3 | MARÍA JESÚS | PULIDO PEINADO | 98 | 00:46:33:627 |
VETERANO A MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | JOSE | RUIZ-HERRERA HERNANDEZ | 371 | 00:28:22:147 | |
2 | OSCAR | RAMOS DAZA | 99 | C.D TRAIL TEAM 3×4 | 00:29:28:527 |
3 | JAVIER | BERNAL RODA | 169 | LA PLAZA SPORT | 00:31:54:487 |
VETERANA A FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | CATALINA | DÍAZ PANTOJA | 32 | NUEVA ERA OCR RACERS | 00:38:09:177 |
2 | DUNIA | PÉREZ SÁNCHEZ | 89 | LA PLAZA SPORT | 00:38:18:447 |
3 | VERÓNICA | CABALLERO | 157 | JOLUTRAINING | 00:39:18:277 |
VETERANO B MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | FERNANDO | COLADO PERTEJO | 24 | A.D MARATÓN JEREZ | 00:29:05:397 |
2 | FRANCISCO JAVIER | SURAÑA DIAZ | 127 | ATLETISMO CONIL | 00:32:44:997 |
3 | ANTONIO | CORNEJO HURTADO | 25 | OBJETIVO MARATÓN, PANTERA | 00:34:04:797 |
VETERANA B FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARIA EUGENIA | MONTESINO RODRIGUEZ | 163 | C.A.CARMONA PÁEZ | 00:38:48:457 |
2 | MILAGROSA | GARCÍA GUERRERO | 40 | SPORT PLAZA | 00:40:15:377 |
3 | SILVIA | LUENGO FALAGÁN | 66 | VIDA SANA Y FELIZ | 00:40:43:587 |
VETERANO C MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | MANUEL | SÁNCHEZ QUEVEDO | 121 | CARMONA PÁEZ | 00:34:01:157 |
2 | LUIS | DE CASTRO-PALOMINO QUINTANA | 28 | 00:35:08:977 | |
3 | MANUEL | RÍOS ALEGRÍA | 104 | CD OLIMPO-OBJETIVO MARATÓN | 00:35:44:477 |
VETERANA C FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | DOLORES | MORENO RODRIGUEZ | 75 | GILETE | 00:43:36:807 |
2 | CARMEN | GIRÓN TORO | 148 | 00:48:27:307 | |
3 | MARIA PILAR | GARCIA CORRAL | 147 | ATLETISMO CIUDAD DE ARCOS | 00:51:00:727 |
VETERANO D MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | LUIS MIGUEL | TORRES MORERA | 130 | NO | 00:37:53:777 |
2 | FRANCISCO | CASTAÑO MORILLA | 19 | CARMONA PAEZ | 00:45:00:757 |
3 | LUIS | CABALLERO JURADO | 158 | ALCANATIF | 00:49:03:787 |