Cuadro de Honor
XXXIV Media Maratón Trebujena - Río Guadalquivir
GENERAL MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | JORGE | SOTO HONOR | 174 | 01:10:19:678 | |
2 | CLAUDIO | PICA | 98 | C.D.A.S.J | 01:12:32:838 |
3 | SAID | BOUCHIKHI | 147 | MARATON MARCHENA | 01:13:12:568 |
GENERAL FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | CONCHI | DUARTE ROMERO | 150 | C.A. MONTELLANO | 01:30:44:738 |
2 | JANINE | LIMA RODRIGUEZ | 49 | CLUB ATLETISMO MÁLAGA | 01:32:18:518 |
3 | ARANCHA | ALMAZÁN LÓPEZ | 7 | PHYSICAL TRAINING | 01:33:23:428 |
SUB 23 MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | JOSE ANTONIO | VIDAL CABALLERO | 65 | C.A. TREBUJENA | 01:21:24:428 |
2 | PABLO | PINO ALMAZÁN | 143 | ESCUELA JEREZANA DE TRIATLÓN | 01:31:21:658 |
3 | MANUEL | VIDAL CABALLERO | 64 | C.A. TREBUJENA | 01:33:40:248 |
SUB 23 FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | CRISTINA | ROBREDO JARANA | 109 | NINGUNO | 01:54:08:598 |
SENIOR A MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | JAIME | FERNÁNDEZ POZO | 35 | UTRERANO ATLETISMO | 01:19:09:658 |
2 | MANUEL CARLOS | LÓPEZ CARPIO | 71 | C.D. LA ZANCADA DE TORREDONJIMENO | 01:23:29:198 |
3 | LUIS | GONZÁLEZ LOPEZ | 153 | 01:28:12:038 |
SENIOR A FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | BRITNEY | BRICEÑO LIMA | 18 | CLUB ATLETISMO MÁLAGA | 01:39:50:808 |
2 | PAULA | PRIETO VARGAS | 165 | 01:48:52:178 |
SENIOR B MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | JORGE | SOTO HONOR | 174 | 01:10:19:678 | |
2 | SAID | BOUCHIKHI | 147 | MARATON MARCHENA | 01:13:12:568 |
3 | JESUS | ALGUACIL BARBA | 4 | RUNNER PURA CEPA | 01:13:44:498 |
MÁSTER 35 MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ANTONIO | RODRIGUEZ BUSTILLOS | 169 | MARATON JEREZ | 01:16:54:358 |
2 | JOSE | PEREIRA RUIZ | 92 | @JOSEPR.FIT | 01:27:32:658 |
3 | JORGE | GANFORNINA MARCHENA | 58 | C.A. TREBUJENA | 01:30:05:838 |
MÁSTER 35 FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | VIRGINIA | GARCIA DORANTES | 187 | 01:50:36:468 | |
2 | CRISTINA | CORDERO ANDRADES | 140 | 02:08:11:668 |
MÁSTER 40 MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | CLAUDIO | PICA | 98 | C.D.A.S.J | 01:12:32:838 |
2 | JOSE ANTONIO | CARO ANDRADES | 56 | C.A. TREBUJENA | 01:20:37:288 |
3 | RAMON | ALCALA BARBERA | 2 | CD RUN&FIT CHICLANA | 01:25:49:738 |
MÁSTER 40 FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | CONCHI | DUARTE ROMERO | 150 | C.A. MONTELLANO | 01:30:44:738 |
2 | JANINE | LIMA RODRIGUEZ | 49 | CLUB ATLETISMO MÁLAGA | 01:32:18:518 |
3 | LUCÍA | PÉREZ PORTAS | 97 | 01:43:16:868 |
MÁSTER 45 MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | FERNANDO | ARENILLAS ORDOÑEZ | 145 | ATLETISMO. MONTELLANO | 01:18:47:588 |
2 | MANUEL | GATON NUÑEZ | 40 | EPA MIGUEL RIOS | 01:19:44:088 |
3 | JOSÉ | RODRÍGUEZ RIVERA | 112 | RETINTO TEAM JEREZ | 01:26:16:018 |
MÁSTER 45 FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | LOLA | BAUTISTA SANCHEZ | 139 | 01:47:46:378 | |
2 | SOLEDAD | BENÍTEZ CASTRO | 15 | MARATÓN JEREZ | 01:58:21:208 |
3 | ROSA | SALINAS | 119 | 02:09:48:308 |
MÁSTER 50 MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | JOSE | ROMERO SANCHEZ | 172 | CLUB ATLETISMO LEBRIJA | 01:27:55:168 |
2 | LUIS | HEDRERA VIDAL | 155 | 01:28:03:068 | |
3 | MANUEL | GASCA MERON | 186 | TRIATLETA ROTEÑOS | 01:30:13:378 |
MÁSTER 50 FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ARANCHA | ALMAZÁN LÓPEZ | 7 | PHYSICAL TRAINING | 01:33:23:428 |
2 | ROSA | SANCHEZ DORANTES | 121 | NO | 01:52:37:618 |
MÁSTER 55 MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | GERMAN | BLANCO RODRIGUEZ | 17 | CD HISPATRAIL | 01:26:38:268 |
2 | PEDRO | GARCIA GARCIA | 185 | MONROY | 01:30:04:578 |
3 | MANUEL | CABALLERO GATICA | 66 | C.A. TREBUJENA | 01:33:40:178 |
MÁSTER 55 FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | SIGRID | AQVERLAND | 9 | LOS CHAKALES | 01:36:09:618 |
2 | MARI ANGELES | DE HARO MONTORO | 30 | DEPORTEANDO POR UTRERA | 02:10:18:968 |
MÁSTER 60 MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | JUAN LUIS | ALIAÑO CASTRO | 5 | CD.AD.MARATÓN JEREZ | 01:35:17:028 |
2 | MANUEL | ATIENZA VERA | 12 | CLUB TRAIL SIERRA ABUELA | 01:38:10:538 |
3 | ARTURO | BENITO HERNANDO | 16 | RUNNING RIVAS | 01:51:15:658 |
MÁSTER 60 FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | MONIKA | RAMACKERS | 102 | 02:31:27:058 | |
2 | MARIA DEL CARMEN | TORRES QUIÑONES | 178 | CARMONA PAEZ | 02:31:41:138 |
MÁSTER 65 MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | JOSÉ ANTONIO | PÉREZ ALBARRAN | 162 | CA CHIPIONA | 01:39:12:188 |
2 | JOSE | CALA ARELLANO | 59 | C.A. TREBUJENA | 01:40:17:998 |
3 | GERARDO | LINARES TAPIADOR | 157 | CORRELINDES | 01:44:16:178 |