Cuadro de Honor
XX Cross El Colorado
GENERAL MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALEJANDRO | AMIGO LÓPEZ | 226 | FOUR4 TM | 00:27:41:601 |
2 | CARLOS | SANCHEZ QUEVEDO | 121 | C.A.CARMONA PÁEZ | 00:28:15:241 |
3 | FRANCISCO | GONZALEZ CARRERA | 284 | C.A. CONIL | 00:28:26:971 |
GENERAL FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ROCIO | CALATAYUD CARRERO | 22 | INDEPENDIENTE | 00:33:33:091 |
2 | MARTINA | GIAMBANCO | 48 | ÉLITE CONIL | 00:34:23:881 |
3 | MARÍA | FLORES GARCÍA | 240 | ESCUELA DE ATLETISMO MEDINA SIDONIA | 00:35:40:311 |
JUNIOR MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | DANIEL | LOBATO RODRÍGUEZ | 160 | POLIDEPORTIVO OLIMPO CADIZ | 00:29:30:191 |
2 | DAVID | GONZÁLEZ OBREGON | 244 | C.A CONIL | 00:30:17:691 |
3 | RUBÉN | GONZÁLEZ DURÁN | 157 | VEJER RUNNING | 00:32:33:861 |
JUNIOR FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARÍA | FLORES GARCÍA | 240 | ESCUELA DE ATLETISMO MEDINA SIDONIA | 00:35:40:311 |
2 | MARÍA DE LOS ÁNGELES | SÁNCHEZ CABRAL | 215 | CHAPÍN JEREZ | 00:40:56:221 |
3 | ANDREA | PEÑA RUIZ | 261 | POLIDEPORTIVO OLIMPO CADIZ | 00:43:48:571 |
SENIOR A MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | JOSE ANTONIO | CÁCERES SÁNCHEZ | 230 | INDEPENDIENTE | 00:34:20:841 |
2 | RAÚL | JUNQUERA ALFARO | 248 | NINGUNO | 00:34:23:961 |
3 | ANTONIO LUIS | SÁNCHEZ PIÑA | 276 | INDEPENDIENTE | 00:36:09:091 |
SENIOR A FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ROCIO | CALATAYUD CARRERO | 22 | INDEPENDIENTE | 00:33:33:091 |
2 | IRENE | FERNÁNDEZ-ESPADA CALDERÓN | 39 | 00:40:52:351 | |
3 | GALA | CANO MARTÍNEZ | 26 | 00:41:03:091 |
SENIOR B MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALEJANDRO | AMIGO LÓPEZ | 226 | FOUR4 TM | 00:27:41:601 |
2 | ÁLVARO | SEGURA SABORIDO | 177 | RUNCHIP | 00:28:33:051 |
3 | IKER | AGUIRREGABIRIA BELTRÁN DE GUEVARA | 4 | 00:28:51:901 |
SENIOR B FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARTINA | GIAMBANCO | 48 | ÉLITE CONIL | 00:34:23:881 |
2 | ANA ISABEL | VISO TORRES | 139 | 00:36:40:141 | |
3 | JONE | AGIRREGABIRIA | 2 | 00:37:24:311 |
VETERANO A MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | FRANCISCO | GONZALEZ CARRERA | 284 | C.A. CONIL | 00:28:26:971 |
2 | MIGUEL ANGEL | ARAGON MARIN | 142 | CLUB ATLETISMO CHICLANA | 00:28:35:851 |
3 | AGUSTIN | MORENO GUERRERO | 259 | TEAM LA JANDA | 00:29:50:831 |
VETERANA A FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | RAQUEL | GARRIDO GÓMEZ | 46 | LOS LENTOS | 00:42:47:051 |
2 | LAURA | REYES GARCÍA | 102 | TRAIL RUNNING CONIL | 00:42:48:001 |
3 | ANGELES | JIMENEZ ALFEREZ | 247 | TRAIL RUNNING CONIL | 00:43:21:771 |
VETERANO B MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | CARLOS | SANCHEZ QUEVEDO | 121 | C.A.CARMONA PÁEZ | 00:28:15:241 |
2 | JOSE | RUIZ MORALES | 271 | POLIDEPORTIVO OLIMPO | 00:29:44:731 |
3 | RUFINO | GUZMÁN MANZANARES | 204 | ZONE FITNESS VEJER | 00:34:42:201 |
VETERANA B FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | TINI | MORENO ARAGÓN | 258 | TRAIL RUNNING CONIL | 00:39:51:841 |
2 | ANA ISABEL | RODRÍGUEZ SENA | 112 | INDEPENDIENTE | 00:40:11:521 |
3 | PAQUI | NUÑEZ MUÑOZ | 288 | TRAIL RUNNING CONIL | 00:42:12:631 |
VETERANO C MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | FRANCISCO | MUÑOZ GARCÍA | 186 | CLUB ATLETISMO CONIL | 00:30:20:301 |
2 | JOAQUÍN | SÁNCHEZ GONZÁLEZ | 194 | CLUB ATLETISMO CONIL | 00:32:05:041 |
3 | FRANCISCO JAVIER | SURAÑA DIAZ | 195 | ATLETISMO CONIL | 00:32:41:571 |
VETERANA C FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | OLIVA | COBELO ACOSTA | 233 | 00:38:27:861 | |
2 | MARIA EUGENIA | MONTESINO RODRIGUEZ | 256 | C.A.CARMONA PÁEZ | 00:39:19:971 |
3 | CLAIRE | NEWMAN | 80 | 00:39:41:601 |
VETERANO D MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | TOR EINAR | HØYSTAD | 56 | 00:33:24:191 | |
2 | SEBASTIAN | MUÑOZ AMADO | 78 | C.D. TRAIL RUNNING CONIL | 00:35:31:381 |
3 | ANDRES | AGUILAR RODRIGUEZ | 3 | RELAMPAGOS | 00:37:29:491 |
VETERANA D FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | LUISA | LÓPEZ LOBATO | 63 | RUNCHIP JEREZ CATUNAMBU | 00:47:06:201 |
2 | PEPA | ARAGÓN | 140 | MANGATA | 00:52:06:831 |
VETERANO E MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | MIGUEL | ARIZA | 143 | TRAILRUNNING CONIL | 00:34:42:741 |
2 | JUAN CARLOS | DIAGO ROYANO | 35 | TRAIL RUNNING CONIL | 00:38:57:581 |
3 | TOMAS | SANCHEZ RAMIREZ | 175 | DIVINA PASTORA | 00:39:40:011 |
VETERANA E FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | BEGOÑA | PALOMO VILLATORO | 84 | TRAIL RUNNING CONIL | 00:42:04:191 |
2 | MERTXE | BELTRÁN DE GUEVARA BERECIBAR | 13 | 00:54:28:341 | |
3 | MARIA DEL CARMEN | TORRES QUIÑOY | 132 | C.A.CARMONA PÁEZ | 00:58:15:931 |