Cuadro de Honor
RESET RUNNING
GENERAL MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | JORGE | SOTO HONOR | 197 | 00:30:51:843 | |
2 | LUIS | FIGUEROA GARCÍA-CUBILLANA | 36 | POLIDEPORTIVO GETAFE | 00:31:26:753 |
3 | MUSTAPHA | SABILI | 194 | BAHIA ALGECIRAS | 00:32:05:333 |
GENERAL FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | TAMARA | PEREZ MERA | 97 | RUNNING PINTO SEOANE-PAMPIN | 00:36:37:113 |
2 | CARMEN | GUTIÉRREZ PEÑA | 214 | TROTASIERRA DE HORNACHUELOS | 00:37:25:463 |
3 | LAURA | RIVERA RODRÍGUEZ | 142 | C.A.MAURI CASTILLO | 00:37:46:733 |
MÁSTER 20 MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | JORGE | SOTO HONOR | 197 | 00:30:51:843 | |
2 | MUSTAPHA | SABILI | 194 | BAHIA ALGECIRAS | 00:32:05:333 |
3 | WALID | MSAHLI BAATTI | 150 | CLUB ATLETISMO BAHÍA DE ALGECIRAS | 00:32:25:303 |
MÁSTER 20 FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | LAURA | RIVERA RODRÍGUEZ | 142 | C.A.MAURI CASTILLO | 00:37:46:733 |
2 | TANIA | FERNANDEZ DELGADO | 203 | 00:48:36:473 | |
3 | ÁNGELA MARIA | REYES DE LA TORRE | 106 | 00:48:36:863 |
MÁSTER 30 MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | LUIS | FIGUEROA GARCÍA-CUBILLANA | 36 | POLIDEPORTIVO GETAFE | 00:31:26:753 |
2 | JOSE ÁNGEL | SÁNCHEZ PÁEZ | 119 | RUNCHIP CATUNAMBU | 00:32:42:073 |
3 | ÁLVARO | MARTÍNEZ LÓPEZ | 74 | ATLETISMO BAHÍA DE CÁDIZ | 00:33:12:223 |
MÁSTER 30 FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | TAMARA | PEREZ MERA | 97 | RUNNING PINTO SEOANE-PAMPIN | 00:36:37:113 |
2 | MARTA | JIMENEZ GOAS | 59 | ISBILYA SLOOPY JOES | 00:43:25:623 |
3 | LORETO | PASTOR SOPELANA | 185 | 00:44:51:563 |
MÁSTER 40 MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | CARLOS | SANCHEZ QUEVEDO | 226 | C.A.CARMONA PÁEZ | 00:34:12:053 |
2 | FERNANDO | COLADO PERTEJO | 237 | OLIMPO CADIZ | 00:35:19:353 |
3 | JOSE LUIS | MORALES | 348 | C.D. OLIMPO CADIZ | 00:35:30:723 |
MÁSTER 40 FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | CARMEN | GUTIÉRREZ PEÑA | 214 | TROTASIERRA DE HORNACHUELOS | 00:37:25:463 |
2 | AMELIA | SALAS ORTEGA | 225 | CLUB ATLETISMO OLVERA | 00:40:24:573 |
3 | SARA | AMAR AGUILERA | 5 | TRIATLETA ROTEÑOS | 00:40:34:973 |
MÁSTER 50 MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ANTONIO | MARTINEZ SANCHEZ | 75 | INDEPENDIENTE | 00:39:37:293 |
2 | AÑTONIO JESUS | VINAZA RUIZ | 267 | INDEPENDIENTE | 00:39:55:183 |
3 | PEDRO | BREA ESTRADA | 232 | CLUB ATLETISMO CHICLANA | 00:40:45:693 |
MÁSTER 50 FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ARANCHA | ALMAZÁN | 158 | PHYSICAL TRAINING | 00:42:18:093 |
2 | LAURA | CERVERO FERNANDEZ | 19 | C.D.E. JEREZANA DE TRIATLÓN | 00:52:13:883 |
3 | LUISA | LÓPEZ LOBATO | 66 | RUNCHIP JEREZ CATUNAMBU | 00:58:52:063 |
MÁSTER 60 MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | JUAN CARLOS | JIMÉNEZ SENA | 217 | CLUB ATLETISMO CHICLANA | 00:46:51:133 |
2 | SALVADOR DOMINGO | PEREZ CARRASCO | 73 | 00:48:13:633 | |
3 | GARY | MCLEAN | 182 | OBJECTIVO MARATÓN | 00:50:48:253 |
MÁSTER 60 FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | BETTINA | BROUGHTON | 162 | INDEPENDENT | 01:04:21:443 |