Cuadro de Honor
XXIV Milla Urbana Ciudad del Puerto
GENERAL MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | NICOLÁS MANUEL | MONTERO NIEVES | 75 | CA CHAPIN JEREZ | 00:04:36:044 |
2 | PABLO | ROMERO CARRION | 116 | C.A.CHAPIN JEREZ | 00:04:44:044 |
3 | ÁNGEL | CARO GARCÍA | 21 | NO | 00:04:44:504 |
GENERAL FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ANDREA | PEÑA CAMACHO | 97 | TROPS-CUEVA DE NERJA | 00:05:42:934 |
2 | GEORGINA | MORELLO | 80 | CARPE DIEM | 00:06:07:114 |
3 | MARIA | MARCHANTE BARRERA | 69 | VIDA SANA Y FELIZ | 00:06:41:474 |
SUB 20 MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | AARON | ROMAN | 115 | CA CHAPÍN JEREZ | 00:04:54:514 |
2 | JAMES | DOWELL | 27 | ALCANATIF | 00:04:54:864 |
3 | PEDRO | LOZANO | 65 | C.A BAHÍA DE CADIZ | 00:04:57:784 |
SUB 20 FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ANDREA | PEÑA CAMACHO | 97 | TROPS-CUEVA DE NERJA | 00:05:42:934 |
SUB 23 MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | JUAN FERNANDO | MORALES HERMOSIN | 77 | 00:06:38:464 |
SUB 23 FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ROCÍO | INFANTE GÓMEZ | 57 | 00:06:45:414 |
SENIOR MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | NICOLÁS MANUEL | MONTERO NIEVES | 75 | CA CHAPIN JEREZ | 00:04:36:044 |
2 | PABLO | ROMERO CARRION | 116 | C.A.CHAPIN JEREZ | 00:04:44:044 |
3 | ÁNGEL | CARO GARCÍA | 21 | NO | 00:04:44:504 |
SENIOR FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | BEATRIZ | BALLESTEROS LUCAS | 7 | EL PUERTO SEAGULLS | 00:07:38:434 |
2 | NURIA MARIA | ROSA GONZÁLEZ | 118 | ALCANATIF | 00:07:40:334 |
3 | CRISTINA | GUTIERREZ SANCHEZ | 53 | PUERTO BOX | 00:08:06:404 |
VETERANO A MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALBERTO | GRANADOS MOLERO | 49 | CA CHAPIN JEREZ | 00:04:47:904 |
2 | JESÚS | ZALDÍVAR VERA | 147 | CLUB DE ATLETISMO PUERTO REAL | 00:04:48:374 |
3 | ISAAC | MOYA MUÑOZ | 84 | ATLETAS VETERANOS DE ALGECIRAS | 00:04:49:284 |
VETERANA A FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARIA | MARCHANTE BARRERA | 69 | VIDA SANA Y FELIZ | 00:06:41:474 |
2 | ALICIA | RUEDA SUÁREZ | 121 | CLUB PARRI’S TEAM | 00:06:46:044 |
3 | MARTINA | VILLALTA SALAFRANCA | 141 | 00:07:17:494 |
VETERANO B MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | GUSTAVO ADOLFO | VILLAS PÉREZ | 144 | MARATHON JEREZ | 00:04:59:584 |
2 | JUANJO | BELMONTE GÓMEZ | 8 | CLUB ATLETISMO PARRI'S TEAM | 00:05:02:964 |
3 | ENRIQUE | CABAÑAS MONTERO | 18 | INDEPENDIENTE | 00:05:11:814 |
VETERANA B FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | GEORGINA | MORELLO | 80 | CARPE DIEM | 00:06:07:114 |
2 | MARIA | PÉREZ RAMOS | 101 | EL PUERTO SEAGULLS | 00:15:04:334 |
VETERANO C MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | JUAN LUIS | ODOGHERTY ORTEGA | 87 | C. A. POLIDEPORTIVO OLIMPO CADIZ | 00:05:25:204 |
2 | TOMAS | RAMIREZ | 108 | DIVINA PASTORA | 00:06:10:964 |
3 | JESÚS MARÍA | GUTIÉRREZ RUIZ | 52 | BORREGUITOS CHICLANA | 00:06:27:834 |
VETERANA C FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ANA | ORTEGA | 88 | 00:09:32:644 |
VETERANO D MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | LUIS MIGUEL | TORRES MORERA | 133 | NO | 00:06:16:194 |
2 | FRANCISCO | CASTAÑO MORILLA | 22 | CARMONA PAEZ | 00:07:27:484 |
3 | JOAQUÍN | PALOMA VEGA | 93 | ALCANATIF | 00:08:02:424 |