Cuadro de Honor
II Trail Villa de Trebujena
GENERAL MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | JOSE DANIEL | BORREGO IBAÑEZ | 7 | 01:45:26:782 | |
2 | CHRISTOPHER | VÁZQUEZ AZOGUE | 51 | CD O CORRES O MUERES | 02:01:29:082 |
3 | JOSE ANTONIO | CARO ANDRADES | 12 | ATLETISMO TREBUJENA | 02:02:18:922 |
GENERAL FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | MÓNICA | ORTIZ FERNÁNDEZ | 40 | INDEPENDIENTE | 02:05:14:752 |
2 | LOLA | BAUTISTA SÁNCHEZ | 4 | CLUB ATLÉTISMO TREBUJENA | 02:24:35:182 |
3 | NOEMI | CASTILLA GUTIÉRREZ | 13 | INDEPENDIENTE | 02:54:37:062 |
SENIOR A MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | CHRISTOPHER | VÁZQUEZ AZOGUE | 51 | CD O CORRES O MUERES | 02:01:29:082 |
2 | EMILIO | RUIZ | 42 | 02:05:31:762 |
SENIOR B MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | JOSE | GARCIA SANCHEZ | 27 | 02:44:56:762 | |
2 | JUAN FRANCISCO | DELGADO ROMERO | 16 | CLUB ATLETISMO TREBUJENA | 02:58:51:892 |
3 | SUHIL | MIRO | 38 | 03:08:44:242 |
SENIOR B FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | IRINA | LÓPEZ BELTRÁN | 35 | C.D. SOLORUNNERS VALLADOLID | 03:34:12:941 |
MASTER 35 MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | JOSE DANIEL | BORREGO IBAÑEZ | 7 | 01:45:26:782 | |
2 | JOSE ANTONIO | CARO ANDRADES | 12 | ATLETISMO TREBUJENA | 02:02:18:922 |
3 | DANIEL | BAZO DOMÍNGUEZ | 5 | 02:02:57:092 |
MASTER 35 FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ANA BELEN | JIMENEZ MARQUEZ | 32 | C.D. CREDUS | 03:13:59:662 |
MASTER 45 MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | JOSE MANUEL | GARCIA CAMPOS | 25 | INDEPENDIENTE | 02:06:37:732 |
2 | JUAN MANUEL | DORADO GARCIA | 19 | ADGUADALQUIVIR | 02:10:33:272 |
3 | JOSÉ | JÁCOME GONZÁLEZ | 31 | INDEPENDIENTE | 02:12:08:332 |
MASTER 45 FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | MÓNICA | ORTIZ FERNÁNDEZ | 40 | INDEPENDIENTE | 02:05:14:752 |
2 | LOLA | BAUTISTA SÁNCHEZ | 4 | CLUB ATLÉTISMO TREBUJENA | 02:24:35:182 |
3 | NOEMI | CASTILLA GUTIÉRREZ | 13 | INDEPENDIENTE | 02:54:37:062 |
MASTER 55 MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | JOSE ANTONIO | SANCHEZ RODRIGUEZ | 44 | TUS PASOS SON LOS MIOS | 02:08:48:722 |
2 | LUIS | DIEZ ROBLA | 18 | 02:08:59:572 | |
3 | JOSE | CALA ARELLANO | 10 | CLUB ATLETISMO TREBUJENA | 02:22:21:342 |
MASTER 55 FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | LUISA | LOPEZ LOBATO | 36 | RUNCHIP JEREZ CATUNAMBU | 03:03:23:452 |
2 | ISABEL | GARCIA BENASACH | 24 | CARMONA PAEZ | 03:03:23:642 |
MASTER 65 MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | JOSÉ LUIS | IGLESIAS GALÁN | 30 | ADGUADALQUIVIR | 02:22:21:172 |
2 | LUIS MIGUEL | TORRES MORERA | 49 | NO | 02:29:17:972 |
3 | JUAN ANDRÉS | GIL PEREZ | 28 | CARMONA PAEZ | 02:48:18:012 |