Cuadro de Honor
Senderista Trail Pueblos Blancos
GENERAL MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | JOSE ANTONIO | HINOJOSA CABRERA | 505 | PEÑA CICLISTA ALCALÁ DEL VALLE CACHAMBIKE | 01:53:14:112 |
2 | EMILIO | GARCÍA LÓPEZ | 482 | 4 HIGUERAS VS PUENTE RIO | 01:53:16:986 |
3 | FRANCISCO | RIVERA | 557 | 01:53:21:503 |
GENERAL FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALBA | BENÍTEZ MORENO | 421 | 01:53:42:613 | |
2 | MARIA | MENACHO PINEL | 526 | CAO | 02:11:34:294 |
3 | ARACELI | CASANUEVA PARTIDA | 449 | CLUB ATLETISMO OLVERA | 02:17:12:761 |
ABSOLUTA MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | JOSE ANTONIO | HINOJOSA CABRERA | 505 | PEÑA CICLISTA ALCALÁ DEL VALLE CACHAMBIKE | 01:53:14:112 |
2 | EMILIO | GARCÍA LÓPEZ | 482 | 4 HIGUERAS VS PUENTE RIO | 01:53:16:986 |
3 | FRANCISCO | RIVERA | 557 | 01:53:21:503 |
ABSOLUTA FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALBA | BENÍTEZ MORENO | 421 | 01:53:42:613 | |
2 | MARIA | MENACHO PINEL | 526 | CAO | 02:11:34:294 |
3 | ARACELI | CASANUEVA PARTIDA | 449 | CLUB ATLETISMO OLVERA | 02:17:12:761 |