Cuadro de Honor
I Trail Pueblos Blancos
GENERAL MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | JAMADI | RAKDANI IBAÑEZ | 286 | RUNNERS BARREÑOS | 05:48:28:181 |
2 | JOSE RAUL | ROCA MENA | 299 | BROTHERS BIKE | 05:55:36:901 |
3 | JUAN JOSÉ | VIDAL OSORIO | 363 | PHYSICAL TRAIN3ING | 06:05:50:141 |
GENERAL FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | MIRIAM | GARCUA VALLEJO | 141 | CD PEAKY TRAIL | 07:04:36:501 |
2 | ALICIA | VIRUES ARAGON | 368 | PRO RUNNING | 07:47:40:771 |
3 | MERCEDES | NAVAS CASTILLO | 246 | CABRA RUNNING | 07:53:14:171 |
PROMESA MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | DAVID | SILES RABANEDA | 343 | 11:21:54:311 |
SENIOR MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | JAMADI | RAKDANI IBAÑEZ | 286 | RUNNERS BARREÑOS | 05:48:28:181 |
2 | JUAN JOSÉ | VIDAL OSORIO | 363 | PHYSICAL TRAIN3ING | 06:05:50:141 |
3 | ABRAHAM | GARCIA BENITEZ | 121 | C.D. MANTEKA | 07:07:10:101 |
SENIOR FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | MIRIAM | GARCUA VALLEJO | 141 | CD PEAKY TRAIL | 07:04:36:501 |
2 | VANESA | PEREA MEDIAVILLA | 269 | LOS PUPAS | 09:00:04:511 |
3 | RUTH JESSICA | POZO GARCIA | 283 | SIN CLUD | 09:15:53:911 |
VETERANO A MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | JOSE RAUL | ROCA MENA | 299 | BROTHERS BIKE | 05:55:36:901 |
2 | JUAN JESÚS | MARÍN RAMÍREZ | 209 | CLUB RUNNING ALCALÁ DEL VALLE | 06:21:50:711 |
3 | FRANCISCO | CANTALEJO ANDRADE | 54 | GIRONBIKES CANTINA ZAPATA TEAM | 06:35:08:011 |
VETERANA A FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALICIA | VIRUES ARAGON | 368 | PRO RUNNING | 07:47:40:771 |
2 | MERCEDES | NAVAS CASTILLO | 246 | CABRA RUNNING | 07:53:14:171 |
3 | NOELIA | BAREA TORRES | 25 | ALCORNOCALIZA TRAIL | 07:53:43:671 |
VETERANO B MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | FRANCISCO JAVIER | GARCIA MARICHAL | 130 | TRAIL CAMALEON | 06:46:19:081 |
2 | FCO JAVIER | BERMUDEZ FERNANDEZ | 32 | PARRIS TEAM | 07:34:24:351 |
3 | JUAN JOSÉ | BLANCO SÁNCHEZ | 33 | DEPORTEMANIA CXM | 07:35:43:461 |
VETERANA B FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | YOLANDA | QUIROS JIMENEZ | 285 | ALBORDE DE LO INCONCEBIBLE | 08:59:49:751 |
2 | REYES | BALLESTA MEICHSNER | 23 | DEPRTEMANIA CXM | 09:01:56:171 |
3 | ROCIO | FITO SERRANO | 107 | CA GALGUITOS DE AZNALCOLLAR | 09:17:29:101 |
VETERANO C MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | JOSÉ | GONZÁLEZ MUÑOZ | 151 | CD HISPATRAIL | 09:00:38:961 |
2 | JUAN JOSÉ | CINTADO FERNÁNDEZ | 67 | CLUB MATAGRANDE TRAIL ANTEQUERA | 10:03:16:598 |
3 | FRANCISCO | GÓMEZ ARAHAL | 143 | CLUB LA VEGA DE SAN JOSE DE LA RINCONADA | 10:12:14:872 |