Cuadro de Honor
XXXII Travesía a Nado Internacional CIUDAD DE CÁDIZ
GENERAL MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALFONSO | BASTOS GARCÍA | 541 | CLUB NATACIÓN CÁDIZ | 00:43:46.867 |
2 | ILDEFONSO | BARRERA ALÉ | 571 | C.D UTRERA ACUATICA | 00:49:32.422 |
3 | FERNANDO | JIMENEZ GONZALEZ | 578 | 00:49:45.282 |
GENERAL FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | FÁTIMA | SOUISSI AYUSO | 624 | CLUB NATACIÓN CÁDIZ | 00:48:57.535 |
2 | ROSEANNA | CRUICKSHANK-HULL | 650 | 00:54:05.297 | |
3 | ANA | MAGRO LOPEZ | 651 | CLUB NATACIÓN CÁDIZ | 01:00:59.257 |
CATEGORIA 1 MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALFONSO | BASTOS GARCÍA | 541 | CLUB NATACIÓN CÁDIZ | 00:43:46.867 |
2 | JAVIER | PEÑA NAVARRO | 546 | CLUB NATACIÓN CÁDIZ | 00:57:06.825 |
3 | XABIER | MARTÍN PEÑALBA | 545 | C. N. CÁDIZ | 00:57:30.792 |
CATEGORIA 7 FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | FÁTIMA | SOUISSI AYUSO | 624 | CLUB NATACIÓN CÁDIZ | 00:48:57.535 |
2 | CRISTINA | CUEVAS REINALDO | 621 | C.D UTRERA ACUATICA | 01:04:22.045 |
3 | BLANCA | PÉREZ RAMÍREZ | 622 | C.N.CÁDIZ | 01:07:48.355 |
CATEGORIA 2 MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | JORGE | LAPLANA | 567 | TRITRAIN4YOU | 00:50:56.935 |
2 | CARLOS | MATOSO SACALUGA | 561 | CLUB DEPORTIVO CADIZ COSTA DE LA LUZ | 00:53:04.485 |
3 | TIBURCIO | MAYO GONZALEZ | 562 | CN UTRERA | 00:55:34.275 |
CATEGORIA 8 FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ROSEANNA | CRUICKSHANK-HULL | 650 | 00:54:05.297 | |
2 | ANA | MAGRO LOPEZ | 651 | CLUB NATACIÓN CÁDIZ | 01:00:59.257 |
3 | ESTHER | MONTERO FREIJEIRO | 652 | C.N. CONIL | 01:01:42.307 |
CATEGORIA 3 MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ILDEFONSO | BARRERA ALÉ | 571 | C.D UTRERA ACUATICA | 00:49:32.422 |
2 | FERNANDO | JIMENEZ GONZALEZ | 578 | 00:49:45.282 | |
3 | JOSÉ MARÍA | TRAVIESO SÁNCHEZ | 590 | WATERPOLO CÁDIZ | 00:53:51.112 |
CATEGORIA 9 FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | KATARZYNA | KEPKA | 656 | CLUB NATACIÓN CÁDIZ | 01:03:53.195 |
2 | MARIA DEL ROCIO | OTERO FERNANDEZ | 658 | JEREZ NATACIÓN MÁSTER | 01:08:37.107 |
3 | BEATRIZ ISABEL | SUÁREZ RODRÍGUEZ DE TRÍO | 588 | CLUB NATACION CADIZ | 01:23:01.842 |
CATEGORIA 4 MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | EDUARDO | OLMEDO ROBLEDO | 605 | NATACIÓN SEVILLA MASTER CD | 00:54:36.988 |
2 | FRANCISCO JOSE | MARTÍN SERRANO | 602 | JEREZ NATACION MASTER | 00:56:42.238 |
3 | ROSENDO | RODRIGUEZ TEY | 609 | CD TRI-OLIMPO CADIZ | 00:58:03.028 |
CATEGORIA 10 FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARTA | VARELA DOMÍNGUEZ | 617 | CLUB NATACIÓN CÁDIZ | 01:08:09.127 |
CATEGORIA 5 MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | JUAN ANTONIO | GUTIERREZ MAYORGA | 633 | TIBURONES | 01:02:57.622 |
2 | CONSTANTINO | HEBRERO CUEVAS | 634 | CLUB NATACION CADIZ | 01:04:28.682 |
3 | MIGUEL ÁNGEL | MARTÍNEZ FIGUEROA | 636 | TIBURONES | 01:07:30.642 |
CATEGORIA 11 FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | MAGDALENA | MARFIL PÉREZ DE LA LASTRA | 599 | CLUB NATACIÓN CÁDIZ | 01:05:45.787 |
2 | ELENA | JARQUE | 597 | PORTUENSE | 01:20:26.187 |
CATEGORÍA 6 MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | FERNANDO | ALVAREZ PENALVA | 626 | CLUB NATACIÓN CÁDIZ | 01:54:55.738 |
2 | MANUEL M. | BOSCH LERÍA | 627 | 01:58:59.698 | |
3 | GUILLERMO | CERVERA GOVANTES | 628 | NATACIÓN DE CADIZ | 01:59:00.878 |