Cuadro de Honor
VII Trail P.N. Los Alcornocales
GENERAL MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | JOSÉ DANIEL | BORREGO IBÁÑEZ | 424 | ASODENA BIKE | 01:13:32:905 |
2 | OSCAR | RAMOS DAZA | 321 | GIRONBIKES-CANTINA ZAPATA TEAM | 01:20:28:535 |
3 | JUAN JESÚS | REINALDO HERRERA | 329 | 01:21:01:275 |
GENERAL FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | SONIA | ONCALA PINEDA | 278 | JIMENA RUNNERS | 01:32:27:155 |
2 | VANESA | TIRADO SEVILLA | 394 | COLONOS TRAIL | 01:39:29:425 |
3 | PAULA | PRIETO VARGAS | 313 | 01:42:11:855 |
JUNIOR MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | RAUL | BERNAL MONCAYO | 34 | 02:03:35:745 |
SENIOR A MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | IGNACIO S | LEÓN GALIANO | 205 | C.D.TRAIL TEAM 3X4 | 01:24:54:615 |
2 | ILIAS | ALLITOU AHMED | 423 | CLUB TRIATLON CEUTA | 01:31:51:005 |
3 | JOSE MARÍA | CONTRERAS GARCIA | 74 | 01:37:10:505 |
SENIOR A FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | PAULA | PRIETO VARGAS | 313 | 01:42:11:855 | |
2 | JULIE | ROBERT | 332 | 01:58:59:645 | |
3 | MARIA | SAAVEDRA ESPINOSA | 361 | 01:59:03:095 |
SENIOR B MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ADRIAN | RODRÍGUEZ TINEO | 337 | TESORILLO-SECADERO | 01:30:35:685 |
2 | ÃLVARO | SÁNCHEZ-FERRAGUT PÉREZ | 384 | CANICROSS CÁDIZ | 01:33:46:325 |
3 | DARIO JESUS | ROMAN ARMARIO | 349 | CANICROSSCADIZ | 01:38:13:025 |
SENIOR B FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | MACARENA | FERNÁNDEZ SAAVEDRA | 117 | C. D. RUNNING FEMENINO ALGECIRAS | 01:53:11:375 |
2 | JUNQUA | JADE MARIE | 187 | 02:00:49:705 | |
3 | ROCÍO | DOMÍNGUEZ | 91 | C.D. RUNNING FEMENINO ALGECIRAS | 02:01:08:385 |
VETERANO A MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | OSCAR | RAMOS DAZA | 321 | GIRONBIKES-CANTINA ZAPATA TEAM | 01:20:28:535 |
2 | JUAN JESÚS | REINALDO HERRERA | 329 | 01:21:01:275 | |
3 | JULIO | JIMENEZ CRESPO | 195 | CLUB ATLETISME SANTA EULÃ RIA | 01:24:35:665 |
VETERANA A FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | SONIA | ONCALA PINEDA | 278 | JIMENA RUNNERS | 01:32:27:155 |
2 | TAMARA | CALVENTE PÉREZ | 52 | C.A.TESORILLO-SECADERO | 01:43:39:715 |
3 | NARDA | CLAROS OMONTE | 71 | C.D.TRAIL TEAM 3X4 | 01:43:44:765 |
VETERANO B MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | JOSÉ DANIEL | BORREGO IBÁÑEZ | 424 | ASODENA BIKE | 01:13:32:905 |
2 | ANTONIO | OROZCO BOCANEGRA | 426 | NO | 01:27:59:635 |
3 | JOSÉ ALFONSO | VELÁZQUEZ CAÑADAS | 406 | INDEPENDIENTE | 01:28:34:885 |
VETERANA B FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | VANESA | TIRADO SEVILLA | 394 | COLONOS TRAIL | 01:39:29:425 |
2 | MARIA ESTELA | JIMÉNEZ JIMÉNEZ | 425 | C.D. TRAIL TEAM 3X4 | 01:43:38:595 |
3 | MAITE | PACHECO GARCÍA | 281 | CARBONERA | 01:44:07:675 |
VETERANO C MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | JOSE | FERNÁNDEZ MOTA | 115 | INDEPENDIENTE | 01:22:07:945 |
2 | MANUEL JORGE | GONZÁLEZ NIE | 158 | C.D. TRAIL TEAM 3X4 | 01:22:25:225 |
3 | FCO. JAVIER | MORENO PÉREZ | 261 | 01:27:01:385 |
VETERANA C FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | SILVIA | FERNANDEZ SERRANO | 114 | 01:46:36:765 | |
2 | MILAGROS | PEREZ RECIO | 303 | CD SIERRA CARBONERA | 01:54:28:965 |
3 | EVA MARIA | RODRIGUEZ PRIETO | 342 | 02:00:34:795 |
VETERANO D MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | FRANCISCO JAVIER | MORALES VALADES | 257 | RUNNERS BARREÑOS | 01:28:37:995 |
2 | JOAQUÍN | SÁNCHEZ GONZÁLEZ | 378 | CLUB ATLETISMO CONIL | 01:31:26:945 |
3 | JOSE ANTONIO | ANDREU ALVARADO | 13 | C.D.CUASICUARENTONES TORREMOLINOS | 01:33:57:095 |
VETERANA D FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | EVA | DANTA BARROSO | 84 | C.D. TRAIL TEAM 3X4 | 01:48:16:485 |
2 | MALENI | SÁNCHEZ MORALES | 382 | 01:54:18:475 | |
3 | FÁTIMA | MACÍAS CUEVAS | 217 | INDEPEDIENTE | 01:57:55:825 |
VETERANO E MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | JOSÉ ANTONIO | SÃNCHEZ RODRÃGUEZ | 374 | TUS PASOS SON LOS MIOS | 01:33:58:215 |
2 | JUAN | MONTES DE OCA GALLEGO | 253 | 01:35:58:775 | |
3 | ANTONIO | ESCOBEDO INDIANO | 101 | C. A. CONIL | 01:38:16:095 |
VETERANA E FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARISA | ACAL ARIAS | 1 | CANTINAZAPATA | 01:52:54:455 |
2 | FATIMA | MATA JIMÉNEZ | 239 | QUERCUS | 02:04:53:925 |
3 | MILAGROSA | SILES ARENAS | 432 | 02:10:44:775 |