Cuadro de Honor
VII Carrera Popular ASSIDO CAESARINA
GENERAL MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | DAVID | CEPERO GÓMEZ | 136 | RETURN TO SPORT | 00:28:36:702 |
2 | FRANCISCO JAVIER | TEJONERO VALDES | 14 | CD ATLETISMO RUNNINGVEJER | 00:28:38:422 |
3 | CARLOS | SANCHEZ QUEVEDO | 22 | C.A.CARMONA PÃEZ | 00:28:52:952 |
GENERAL FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARÍA NIEVES | GARCÍA SEGURA | 117 | MUEBLES MIGUEL | 00:37:16:102 |
2 | ANA | ARIZA BEY | 172 | CLUB ATLETISMO CHICLANA | 00:38:19:432 |
3 | MARISA | ACAL | 180 | GIRONBIKECANTINAZAPATA | 00:40:20:922 |
JUNIOR MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | FRANCISCO JAVIER | TEJONERO VALDES | 14 | CD ATLETISMO RUNNINGVEJER | 00:28:38:422 |
2 | ANDRÉS | QUINTERO PÉREZ | 43 | 00:34:17:892 | |
3 | ANDRÉS | MORENO GONZALEZ | 70 | A. D. MARATON JEREZ | 00:35:48:302 |
JUNIOR FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ESMERALDA | QUIRINO | 42 | RUNNINGVEJER | 00:45:23:432 |
SENIOR MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | JAMADI | RAKDANI IBAÑEZ | 41 | RUNNERS BARREÑOS | 00:29:37:622 |
2 | JOSÉ MARIA | PÉREZ RUIZ | 46 | 00:30:23:962 | |
3 | JORGE | JIMÉNEZ DOMINGUEZ | 97 | ME TOO DEPORTES | 00:30:57:192 |
SENIOR FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ANA | ARIZA BEY | 172 | CLUB ATLETISMO CHICLANA | 00:38:19:432 |
2 | INMA | MATEO FERNANDEZ | 79 | 00:52:29:192 | |
3 | Mª CARMEN | MOTA MARTINEZ | 65 | NO | 00:57:53:872 |
VETERANO A MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | DIEGO | HINOJO LUNA | 98 | PINTURAS MEDINA | 00:29:58:132 |
2 | FERNANDO | VERDUGO SANDUVETE | 5 | CLUB ATLETISMO CHICLANA | 00:31:13:028 |
3 | DAVID | GONZALEZ CARRERA | 182 | C.A. CONIL | 00:31:54:892 |
VETERANA A FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | MIOARA CORINA | MAIHRUZ | 85 | CLUB ATLETISMO TREBUJENA | 00:43:45:222 |
2 | ELISA | ORELLANA MONTERO | 57 | CLUB DE ATLETISMO CARMONA PÃEZ | 00:43:55:582 |
VETERANO B MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | DAVID | CEPERO GÓMEZ | 136 | RETURN TO SPORT | 00:28:36:702 |
2 | SANTIAGO | VACA ASENCIO | 188 | MUEBLES MIGUEL | 00:30:37:982 |
3 | JUAN PEDRO | CURBELO LAZ | 131 | CARMONA PÁEZ | 00:32:44:932 |
VETERANA B FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARÍA NIEVES | GARCÍA SEGURA | 117 | MUEBLES MIGUEL | 00:37:16:102 |
2 | SERENA | MARTINEZ LOPEZ | 80 | CLUB TRIATLÓN PUERTO REAL | 00:40:40:312 |
3 | VERÓNICA | RUFINO RICHARTE | 28 | CARMONA PAEZ | 00:43:11:542 |
VETERANO C MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | CARLOS | SANCHEZ QUEVEDO | 22 | C.A.CARMONA PÃEZ | 00:28:52:952 |
2 | ANTONIO | ALIAÑO MENA | 185 | RETINTO TEAM | 00:32:26:632 |
3 | JAIME | SÃNCHEZ SALADO | 17 | VETERUNNERS JEREZ | 00:32:50:222 |
VETERANA C FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | SILVIA | ARANA | 173 | INDEPENDIENTE | 00:42:12:032 |
2 | ANA ISABEL | ROMERO GOMEZ | 30 | CARMONA PAEZ | 00:42:34:022 |
3 | MALENI | ROMERO GÓMEZ | 31 | CARMONA PAEZ | 00:45:07:942 |
VETERANO D MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | JOSÉ ANTONIO | RUIZ-MATEOS REALES | 25 | CLUB ATLETISMO ROTEÑO VIA VERDE | 00:34:53:322 |
2 | FRANCISCO | GARRI JEREZ | 113 | C.A.CARMONA PÃEZ | 00:36:47:292 |
3 | ENRIQUE | ARTAJO HERNANDO | 169 | INDEPEDIENTE | 00:37:42:892 |
VETERANA D FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARISA | ACAL | 180 | GIRONBIKECANTINAZAPATA | 00:40:20:922 |
2 | MARÃA BELEN | GRIMALDI SÃNCHEZ | 106 | C.A.CARMONA PÃEZ | 00:41:14:892 |
3 | LUISA | LOPEZ LOBATO | 94 | CD GADEIRA SPORT | 00:47:06:792 |