Cuadro de Honor
XVIII CROS EL COLORADO
GENERAL MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | PEDRO | GARRIDO BEJARANO | 96 | MARATÓN JEREZ | 00:27:01:473 |
2 | CRISTIAN | LOPEZ | 134 | RECOSUR TRAIL | 00:27:58:613 |
3 | CARLOS | SANCHEZ QUEVEDO | 243 | C.A.CARMONA PÁEZ | 00:28:41:323 |
GENERAL FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | TAMARA | PEREZ MERA | 188 | CLINICA DENTAL SEOANE PAMPIN | 00:31:17:193 |
2 | AMANDA | VÁZQUEZ DONCEL-MORIANO | 262 | ATLETISMO CHICLANA | 00:34:56:553 |
3 | SARA | AMAR AGUILERA | 9 | TRIATLETA ROTEÑOS | 00:37:02:793 |
SUB 18 MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | GERMÁN | PEINADO CABEZA | 183 | 00:33:56:443 | |
2 | ADRIAN | VILA DOWIDEIT | 263 | ATLETISMO CHICLANA | 00:39:38:863 |
3 | JOAQUÍN | CORTES RODRÍGUEZ | 58 | TRAIL RUNNING CONIL | 00:58:28:000 |
SUB 18 FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | LUCIA | DIAZ PEREZ | 67 | NINGUNO | 00:53:36:743 |
SUB 20 MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | JOSE | RIOL GONZÁLEZ | 214 | 00:32:05:583 | |
2 | PABLO | PINO ALMAZÁN | 194 | 00:32:33:143 | |
3 | DIEGO | CARO DE ALBA | 82 | 00:38:08:983 |
SUB 23 MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | JOSE MANUEL | LOPEZ GONZALEZ | 277 | 00:35:10:673 | |
2 | DAVID | PRADOS BIEDMA | 198 | RUNNERS DE LA CERVECERA | 00:37:15:253 |
SENIOR MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | PEDRO | GARRIDO BEJARANO | 96 | MARATÓN JEREZ | 00:27:01:473 |
2 | ÁLVARO | MARTÍNEZ LÓPEZ | 146 | ATLETISMO BAHÍA DE CÁDIZ | 00:28:59:123 |
3 | IKER | AGUIRREGABIRIA BELTRAN DE GUEVARA | 3 | 00:29:50:563 |
SENIOR FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ANA | ARIZA BEY | 16 | CLUB ATLETISMO CHICLANA | 00:38:40:903 |
2 | ANE | GARCIA GABIRIA | 85 | 00:39:27:693 | |
3 | VICTORIA | RODRÍGUEZ | 216 | RUNNING TRAIL CONIL | 00:41:43:843 |
VETERANO A MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | CRISTIAN | LOPEZ | 134 | RECOSUR TRAIL | 00:27:58:613 |
2 | FRAN | GONZÁLEZ CARRERA | 108 | ATLETISMO CONIL | 00:29:07:253 |
3 | JOSÉ DANIEL | BORREGO IBÁÑEZ | 35 | IEDES CENTAURO BIKES | 00:29:26:143 |
VETERANA A FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | TAMARA | PEREZ MERA | 188 | CLINICA DENTAL SEOANE PAMPIN | 00:31:17:193 |
2 | AMANDA | VÁZQUEZ DONCEL-MORIANO | 262 | ATLETISMO CHICLANA | 00:34:56:553 |
3 | SARA | AMAR AGUILERA | 9 | TRIATLETA ROTEÑOS | 00:37:02:793 |
VETERANO B MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | CARLOS | SANCHEZ QUEVEDO | 243 | C.A.CARMONA PÁEZ | 00:28:41:323 |
2 | FRANCISCO | MUÑOZ GARCIA | 270 | C.A. CONIL | 00:30:31:463 |
3 | FRANCISCO JAVIER | ALVAREZ FERNANDEZ | 44 | C.A. CHICLANA | 00:32:16:403 |
VETERANA B FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARIA EUGENIA | MONTESINO RODRIGUEZ | 155 | C.A.CARMONA PÁEZ | 00:38:31:293 |
2 | TINI | MORENO ARAGÓN | 160 | TRAIL RUNNING CONIL | 00:39:47:043 |
3 | CLAIRE | NEWMAN | 173 | 00:40:30:483 |
VETERANO C MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | JUAN | ANDRADE RUIZ-HENESTROSA | 13 | INDEPENDIENTE | 00:33:32:203 |
2 | MIGUEL | ARIZA SANCHEZ | 19 | TRAIL RUNNING CONIL | 00:35:27:363 |
3 | FRANCISCO | RICHARTE MONTERO | 212 | C.A. CHICLANA | 00:36:49:283 |
VETERANA C FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARÍA BELEN | GRIMALDI SÁNCHEZ | 117 | CARMONA PÁEZ | 00:42:25:173 |
2 | MARÍA ISABEL | DONCEL-MORIANO PARRA | 69 | CLUB ATLETISMO CHICLANA | 00:45:35:953 |
VETERANO D MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | LUIS MIGUEL | TORRES MORERA | 254 | NO | 00:35:41:953 |
2 | RESTITUTO | FERRERO GONZALEZ | 77 | INDEPENDIENTE | 00:42:51:763 |
3 | RAFAEL | ZAMUDIO GARCIA | 268 | POLIDEPORTIVO OLIMPO, CADIZ | 00:43:28:623 |