Cuadro de Honor
I Milla Urbana Solidaria Medina Sidonia
GENERAL MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | NICOLÁS MANUEL | MONTERO NIEVES | 31 | CA CHAPIN JEREZ | 00:05:25:200 |
2 | ÃLVARO | VELA REINA | 49 | CD CHICLANERO | 00:05:53:200 |
3 | JUAN ANTONIO | VALVERDE REYES | 48 | ALCALÃ DE LOS GAZULES | 00:05:57:200 |
GENERAL FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | SARA | RIVAS GUERRA | 37 | CD RUN&FIT CHICLANA | 00:07:16:200 |
2 | MARIA NIEVES | GARCÍA SEGURA | 21 | MUEBLES MIGUEL | 00:07:45:651 |
3 | CLAUDIA | GONZALEZ MORENO | 163 | 00:07:54:200 |
PROMESA MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ANDRÉS | QUINTERO PÉREZ | 35 | 00:07:11:200 |
PROMESA FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ANGELA | CRUZ DANTA | 17 | 00:11:47:250 | |
2 | GABRIELA | CHACÍN TRÓMPIZ | 16 | 00:11:47:350 |
SENIOR MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | NICOLÁS MANUEL | MONTERO NIEVES | 31 | CA CHAPIN JEREZ | 00:05:25:200 |
2 | ÃLVARO | VELA REINA | 49 | CD CHICLANERO | 00:05:53:200 |
3 | JUAN ANTONIO | VALVERDE REYES | 48 | ALCALÃ DE LOS GAZULES | 00:05:57:200 |
SENIOR FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | SARA | RIVAS GUERRA | 37 | CD RUN&FIT CHICLANA | 00:07:16:200 |
2 | CLAUDIA | GONZALEZ MORENO | 163 | 00:07:54:200 | |
3 | JUDIT | FERNANDEZ ORTEGA | 90 | 00:09:14:200 |
VETERANO A MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | JESÚS | ZALDÍVAR VERA | 51 | CLUB DE ATLETISMO PUERTO REAL | 00:06:10:881 |
2 | SANTIAGO | VACA ASENCIO | 47 | MUEBLES MIGUEL | 00:06:13:921 |
3 | JOSÉ MARIA | BENÍTEZ LADRÓN DE GUEVARA | 10 | MUEBLES MIGUEL | 00:06:26:581 |
VETERANA A FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARIA NIEVES | GARCÍA SEGURA | 21 | MUEBLES MIGUEL | 00:07:45:651 |
2 | ELENA | ARROYO SUAREZ | 6 | CLUB DE ATLETISMO DIVINA PASTORA CADIZ | 00:09:24:461 |
3 | ISABEL | LACALLE MANZANO | 27 | CLUB ATLETISMO PUERTO REAL | 00:09:35:981 |
VETERANO B MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | DIDIER | BAS VIVES | 171 | CALPE POOL IRUN CALP | 00:06:48:171 |
2 | JOSE MARIA | CASARES OROPESA | 14 | 00:06:54:231 | |
3 | MANUEL | ALVAREZ GORDO | 4 | 00:07:41:981 |
VETERANA B FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | SILVIA | ARANA | 5 | INDEPENDIENTE | 00:08:41:351 |
2 | ANGELES | BROCK | 153 | 00:12:01:361 |
VETERANO C MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | JUAN | SANCHEZ GONZALEZ | 42 | AD MARATON JEREZ | 00:09:32:031 |
2 | MIGUEL | ACEDO MESA | 2 | MUEBLES MIGUEL | 00:10:13:711 |
VETERANA C FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARIA DEL CARMEN | TORRES QUIÑOY | 159 | C.A. CARMONA PAEZ | 00:10:20:951 |