Cuadro de Honor
VII Running Night Los Toruños
GENERAL MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | LUIS MANUEL | QUINTERO MONJE | 369 | CLU OLIMPO CÁDIZ | 00:29:29:305 |
2 | JOSE ANGEL | SÁNCHEZ PAEZ | 331 | LOS ABEJA MAYA | 00:31:08:625 |
3 | MIGUEL ÁNGEL | RUIZ GARRIDO | 316 | MARATÓN JEREZ | 00:32:18:975 |
GENERAL FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | JOBINA | RODRÍGUEZ GUIJARRO | 289 | FAMILY RUN | 00:39:06:375 |
2 | JULIA RAMONA | MARTINEZ GÓMEZ | 368 | C RUNNERS BARREÑOS | 00:40:03:845 |
3 | ADA | FITENI | 487 | 00:40:36:545 |
MÁSTER 20 MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | JOSE ANGEL | SÁNCHEZ PAEZ | 331 | LOS ABEJA MAYA | 00:31:08:625 |
2 | RAMÓN BARTOLOMÉ | LETRÁN LÓPEZ | 178 | C. D. TRIATLETAS ROTEÑOS | 00:32:51:935 |
3 | IGNACIO | GONZÁLEZ PONT | 377 | 00:33:28:798 |
MÁSTER 20 FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ELENA | GÁLVEZ VILLAMUELA | 116 | TEAM RAPAZ | 00:45:52:535 |
2 | ANA VALME | LOPEZ TIRADO | 479 | 00:48:33:455 | |
3 | CELIA | PENALVER INGLÉS | 255 | #KMXLAINCLUSION | 00:51:17:375 |
MÁSTER 30 MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | LUIS MANUEL | QUINTERO MONJE | 369 | CLU OLIMPO CÁDIZ | 00:29:29:305 |
2 | MIGUEL ÁNGEL | RUIZ GARRIDO | 316 | MARATÓN JEREZ | 00:32:18:975 |
3 | JESUS | MORANTE DEL VISO | 224 | SSREYESCMENORCA | 00:32:32:595 |
MÁSTER 30 FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | LEIRE | CHOCARRO ASENSIO | 67 | G4RUN | 00:40:52:785 |
2 | ALEXANDRA | GARCÍA DURÁN | 124 | 00:43:32:745 | |
3 | MARIA TERESA | FERRER CASTILLO | 367 | 00:44:25:185 |
MÁSTER 40 MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | FRANCISCO JAVIER | REBOLLO ALONSO | 276 | AMIGOS DE ATLETISMO VALDEMORO | 00:32:37:575 |
2 | IVÁN | CANCA TORRES | 474 | CLUB ATLETIMOS PUERTO REAL | 00:33:32:475 |
3 | PEDRO LUIS | ESCOLANO HERNANDEZ | 96 | 00:34:37:465 |
MÁSTER 40 FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | JOBINA | RODRÍGUEZ GUIJARRO | 289 | FAMILY RUN | 00:39:06:375 |
2 | JULIA RAMONA | MARTINEZ GÓMEZ | 368 | C RUNNERS BARREÑOS | 00:40:03:845 |
3 | TOÑI | BOSCH SOCIAS | 37 | MARATÓN JEREZ | 00:41:50:095 |
MÁSTER 50 MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | JUAN | SICILIA BARCI | 343 | RANING CLUB | 00:35:02:665 |
2 | JUAN ANTONIO | DUARTE ATOCHE | 376 | ASM | 00:35:13:685 |
3 | ANTONIO | MARTINEZ SANCHEZ | 208 | INDEPENDIENTE | 00:36:36:455 |
MÁSTER 50 FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ADA | FITENI | 487 | 00:40:36:545 | |
2 | ESMERALDA | BALLESTEROS MARTINEZ | 18 | 00:55:00:395 | |
3 | MARINA | BARRASA GOMEZ | 23 | 00:57:54:925 |
MÁSTER 60 MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ MARTIN | 290 | INDEPENDIENTE | 00:38:15:145 |
2 | JOSÉ ANTONIO | BENÍTEZ DOMÍNGUEZ | 30 | OBJETIVO MARATÓN | 00:40:13:585 |
3 | ATILIANO | MARTINEZ GARCIA | 207 | CLUB MARATON BADAJOZ | 00:45:15:355 |
MÁSTER 60 FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ELENA | GUZMÁN CABAÑAS | 159 | CLUB MARATON BADAJOZ | 00:51:39:055 |
2 | MARIA DEL CARMEN | TORRES QUIÑOY | 352 | CRONO SESCA | 00:55:28:425 |
3 | MOLLIE | WARREN | 364 | AXARLON | 01:01:38:985 |