Cuadro de Honor
IV CROSS NOCTURNO CIUDAD DE VEJER
GENERAL MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | FRANCISCO JAVIER | TEJONERO VALDES | 5 | CDA RUNNINGVEJER | 01:06:22.553 |
2 | FRAN | GONZÁLEZ CARRERA | 66 | ATLETISMO CONIL | 01:06:46.046 |
3 | JESUS | SANCHEZ CORTABARRA | 148 | C.D.S. LOS VEREITAS VEJER ALQUILER.COM | 01:09:06.442 |
GENERAL FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | TAMARA | PÉREZ MERA | 95 | 01:16:01.372 | |
2 | ALICIA | VIRUES ARAGON | 98 | PRO RUNNING | 01:23:46.919 |
3 | JULIA RAMONA | MARTÃNEZ GÓMEZ | 175 | 01:29:32.801 |
JUNIOR MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | FRANCISCO JAVIER | TEJONERO VALDES | 5 | CDA RUNNINGVEJER | 01:06:22.553 |
2 | JAIRO | NÚÑEZ SEGURA | 2 | RUNNINGVEJER | 01:27:34.982 |
3 | JOSE | PÉREZ SÁNCHEZ | 3 | RUNNINGVEJER | 01:27:46.233 |
JUNIOR FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARÍA OLIVA | ESPINOSA RAMIREZ | 7 | 02:07:42.515 |
SENIOR A MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | JOSÉ MANUEL | MUÑOZ ORIHUELA | 12 | CLUB TRIATLON PUERTO REAL | 01:10:36.635 |
2 | MANUEL | GOMAR GÓMEZ | 9 | RUNNING VEJER | 01:17:01.957 |
3 | JUAN FCO | MUÑOZ RODRÍGUEZ | 13 | CLUB MARATÓN BARBATE | 01:22:03.426 |
SENIOR A FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | SARAY | REYES | 18 | RUNNING VEJER | 01:43:17.213 |
2 | MARÃA | PIZANO GALINDO | 17 | ESTÁ ER DÍA PA CORRÉ | 01:54:43.924 |
SENIOR B MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | MANUEL | MANSO CAMACHO | 35 | 01:11:34.502 | |
2 | MARTIN ALBERTO | FUENTES ROMERO | 30 | CD ALRCORNOCALES TRAIL | 01:14:52.744 |
3 | NICOLAS | UTRERA DELGADO | 45 | 01:20:27.960 |
SENIOR B FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARÍA JOSÉ | AGUILAR PEREZ | 46 | CLUB TRIATLÓN PUERTO REAL | 01:34:52.805 |
2 | NOELIA | ZAMORANO GALVEZ | 48 | ESTÁ ER DIA PA' CORRè | 01:43:48.664 |
3 | ISABEL | TREUER GÓMEZ | 47 | 01:53:52.553 |
VETERANO A MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | FRAN | GONZÁLEZ CARRERA | 66 | ATLETISMO CONIL | 01:06:46.046 |
2 | JOSE ÁNGEL | SANCHEZ CORTABARRA | 87 | 01:09:47.013 | |
3 | RAFAEL | CHICO PARDAL | 57 | ESTÃ ER DÃA PA CORRÉ | 01:11:09.485 |
VETERANA A FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | TAMARA | PÉREZ MERA | 95 | 01:16:01.372 | |
2 | ALICIA | VIRUES ARAGON | 98 | PRO RUNNING | 01:23:46.919 |
3 | JULIA RAMONA | MARTÃNEZ GÓMEZ | 175 | 01:29:32.801 |
VETERANO B MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | JESUS | SANCHEZ CORTABARRA | 148 | C.D.S. LOS VEREITAS VEJER ALQUILER.COM | 01:09:06.442 |
2 | FRANCISCO | MUÑOZ GARCIA | 136 | CLUB ATLETISMO CONIL | 01:11:02.957 |
3 | SANTIAGO | DURÁN ALTAMIRANO | 110 | CLUB ATLETISMO CHICLANA | 01:12:15.668 |
VETERANA B FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | MERCEDES | DE LAS CASAS GARCÍA | 156 | CARMONA PÁEZ | 01:38:31.890 |
2 | TINI | MORENO ARAGÓN | 160 | TRAIL RUNNING CONIL | 01:39:10.997 |
3 | CATY | GUZMAN MANZANARES | 159 | CD LOS VEREITAS | 01:39:21.975 |
VETERANO C MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | MIGUEL | ARIZA SANCHEZ | 162 | TRAIL RUNNING CONIL | 01:23:36.952 |
2 | JOSÉ MANUEL | CABALLERO PÉREZ | 163 | 01:30:09.374 | |
3 | CARLOS ANTONIO | PRADOS FERNANDEZ | 173 | RUNNERS DE LA CERVECERA | 01:37:15.952 |
VETERANA C FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | LUISA | LOPEZ LOBATO | 178 | C.D GADEIRAS SPORT | 01:46:39.826 |
2 | ISABEL | GOMEZ QUIROS | 177 | LOS VEREITAS | 01:48:52.654 |
3 | CRISTINA | DOMÍNGUEZ PAREDES | 176 | PRINGÓN TRAIL | 02:12:31.613 |