Cuadro de Honor
VII TRAIL CRUZ DEL VALLE
GENERAL MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ION | SOLA TORRALBA | 246 | HIRU HERRI | 01:34:44:250 |
2 | ENRIQUE | GALLEGO DEL CASTILLO | 74 | PURAVENTURA | 01:35:36:260 |
3 | JOAQUIN | GUERRERO SARMIENTO | 69 | RUNNING WAY | 01:37:53:380 |
GENERAL FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARIA JESUS | GALVEZ ROMERO | 75 | MC TRAINING | 02:00:59:380 |
2 | MARIA | PÉREZ GUERRERO | 169 | TRAIL RUNNING ARRIATE | 02:01:32:850 |
3 | NARDA | OMONTES CLAROS | 156 | C.D. TRAIL TEAM 3X4 | 02:13:31:030 |
JUNIOR MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | FRANCISCO JAVIER | TEJONERO VALDES | 249 | CD ATLETISMO RUNNINGVEJER | 01:49:11:310 |
2 | AHMED ALI | MUSA | 149 | CD ATLETISMO RUNNINGVEJER | 02:00:06:140 |
3 | ANDRÉS | QUINTERO PÉREZ | 188 | 02:07:54:280 |
SENIOR MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ENRIQUE | GALLEGO DEL CASTILLO | 74 | PURAVENTURA | 01:35:36:260 |
2 | ALEJANDRO | AMIGO LÓPEZ | 272 | RECOSUR TRAIL | 01:41:37:510 |
3 | SANTIAGO | LUNA CATOR | 119 | CD. TRIBIKE | 01:43:45:210 |
SENIOR FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARIA JESUS | GALVEZ ROMERO | 75 | MC TRAINING | 02:00:59:380 |
2 | MARIA | PÉREZ GUERRERO | 169 | TRAIL RUNNING ARRIATE | 02:01:32:850 |
3 | VANESA | PEREA MEDIAVILLA | 174 | LOS PUPAS | 02:48:17:470 |
VETERANO A MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ION | SOLA TORRALBA | 246 | HIRU HERRI | 01:34:44:250 |
2 | JOAQUIN | GUERRERO SARMIENTO | 69 | RUNNING WAY | 01:37:53:380 |
3 | ALBERTO LUIS | SANCHEZ GIL | 240 | INDEPENDIENTE | 01:41:37:530 |
VETERANA A FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | NARDA | OMONTES CLAROS | 156 | C.D. TRAIL TEAM 3X4 | 02:13:31:030 |
2 | OBDULIA | OBRERO RODRÍGUEZ | 154 | 02:22:05:980 | |
3 | MARIA | RUBIALES | 228 | C.D ASODENA | 02:31:29:110 |
VETERANO B MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | PEDRO JOSE | VALERO DE LOS REYES | 257 | TRAILFRONTER | 01:47:36:120 |
2 | FIDEL | GONZÁLEZ GONZÁLEZ | 96 | CEIP RODRIGUEZ MARIN | 01:48:37:460 |
3 | RAMÓN | LÓPEZ LOBATO | 109 | C.A.CARMONA PÃEZ | 01:51:55:140 |
VETERANA B FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ANA MARÍA | GARCIA TRUJILLO | 270 | CLUBATLETISMOOLVERA | 02:33:07:140 |
2 | PILAR | RODRIGUEZ REYES | 208 | 02:40:36:560 | |
3 | ANA | BARBA GARCIA | 17 | CLUB ATLETISMO CIUDAD DE ARCOS DE LA FRONTERA | 02:41:59:040 |
VETERANO C MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | CRISTÓBAL | LEÓN ROMERO | 113 | 02:10:27:360 | |
2 | FCO. JAVIER | PEREZ FERRETE | 177 | INDEPENDIENTE | 02:11:49:740 |
3 | JOSÉ MARÍA | SÁNCHEZ BAZÁN | 242 | TRIKIMAN-MOVIJEREZ | 02:21:07:740 |
VETERANA C FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARISA | ACAL ARIAS | 2 | OK+ | 02:43:10:450 |
2 | MANUELA | NÚÑEZ CALDERÓN | 152 | CLUB ATLETISMO ARCOS DE LA FRONTERA | 02:46:19:580 |