Cuadro de Honor
CONIL - CARRERA 5 K
GENERAL MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | JOSÉ ANTONIO | INFANTES GAGO | 230 | PSICOINFORMA | 00:19:00:595 |
2 | CARLOS | SANCHEZ QUEVEDO | 294 | C.A.CARMONA PÃEZ | 00:19:08:445 |
3 | FRANCISCO | LARA LARA | 234 | NAVARRO HERMANOS | 00:19:26:715 |
GENERAL FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | YASMINE | TOURY | 376 | A.D. MARATHON JEREZ | 00:24:38:645 |
2 | MARIA EUGENIA | MONTESINO RODRIGUEZ | 248 | C.A.CARMONA PÃEZ | 00:25:03:475 |
3 | NOEMI | MORAL NAVAZO | 250 | CLUB ATLETISMO SADA | 00:25:20:505 |
SUB 16-18 MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | JIMMY | DOWELL BALLESTA | 393 | ALCANATIF | 00:20:57:585 |
2 | MANUEL | MARCHANTE BARRERA | 394 | CARMONA PAEZ | 00:22:37:071 |
3 | JOSÉ ANTONIO | ÃLVAREZ | 392 | 00:24:43:025 |
SUB 16-18 FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABRIL | VACA GARCÍA | 379 | CLUB ATLETISMO CHAPÍN JEREZ | 00:26:08:925 |
2 | CARMEN | PALOMINO SANCHEZ | 262 | 00:32:17:175 |
SUB 20-23 MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | LUCAS | FG | 203 | ACTIVATE PSICOINFORMA | 00:20:50:355 |
2 | BORJA | VIDAL GUTIÉRREZ | 387 | 00:22:05:305 | |
3 | VICTOR | COSTALES | 188 | 00:22:47:725 |
SUB 20-23 FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | BEATRIZ | BELTRÁN LAYNEZ | 164 | LAGUNA DEL MORAL | 00:25:43:265 |
2 | MARÍA | RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ | 279 | 00:28:53:395 | |
3 | ROCIO | DOMÍNGUEZ PORTILLO | 196 | 00:37:01:545 |
SENIOR A MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | JOSÉ ANTONIO | INFANTES GAGO | 230 | PSICOINFORMA | 00:19:00:595 |
2 | RAMON BARTOLOME | LETRAN LOPEZ | 237 | TRIATLETAS ROTEÑOS | 00:20:45:665 |
3 | JESÚS | VELA REINA | 385 | INDEPENDIENTE | 00:21:36:655 |
SENIOR A FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | YASMINE | TOURY | 376 | A.D. MARATHON JEREZ | 00:24:38:645 |
2 | MATILDE | CANCELA CALA | 176 | ATLETISMO XEREZ C.D. | 00:27:13:475 |
3 | MARIANA | ARAGÓN MARCOS | 157 | 00:28:42:025 |
SENIOR B MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | HELIOS | HUESO LÓPEZ | 228 | C.A. CHAPÃN JEREZ | 00:20:32:515 |
2 | DAVID | ORDIALES GOMEZ | 259 | C.A. OLIMPO | 00:20:35:095 |
3 | JOSE MARIA | LOPEZ OCAÑA | 238 | 00:21:34:675 |
SENIOR B FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | PAOLA | BAZO BOOTELLO | 163 | 00:26:42:975 | |
2 | AZANIA | DEMATTE | 193 | 00:26:53:665 | |
3 | ROCÍO | ÃNGEL SÁNCHEZ | 161 | ATLETISMO TREBUJENA | 00:29:05:115 |
MASTER 35 MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | FRANCISCO | LARA LARA | 234 | NAVARRO HERMANOS | 00:19:26:715 |
2 | SANTIAGO | DURÁN ALTAMIRANO | 198 | CLUB ATLETISMO CHICLANA | 00:20:01:595 |
3 | DAVID | TRENADO AMO | 377 | 00:20:56:035 |
MASTER 35 FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | NOEMI | MORAL NAVAZO | 250 | CLUB ATLETISMO SADA | 00:25:20:505 |
2 | MARIA | MARCHANTE BARRERA | 239 | VIDA SANA Y FELIZ | 00:28:02:535 |
3 | VIRGINIA CRISTINA | VÁZQUEZ GUERRERO | 127 | VIDA SANA | 00:29:12:315 |
MASTER 45 MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | CARLOS | SANCHEZ QUEVEDO | 294 | C.A.CARMONA PÃEZ | 00:19:08:445 |
2 | FRANCISCO JAVIER | ALVAREZ ALVAREZ | 153 | 00:21:37:005 | |
3 | ANTONIO | ARMARIO PÉREZ | 159 | AD.MARATON JEREZ | 00:21:46:615 |
MASTER 45 FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARIA EUGENIA | MONTESINO RODRIGUEZ | 248 | C.A.CARMONA PÃEZ | 00:25:03:475 |
2 | MARIA JOSE | VALLE ESCALANTE | 380 | A.D. MARATON JEREZ | 00:25:50:465 |
3 | TOÑI | CHAMORRO PRUAÑO | 383 | CLUB ATLETISMO TREBUJENA | 00:26:47:305 |
MASTER 55 MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | JUAN JOSE | GARCIA-MANJARON LOPEZ | 214 | MARATON JEREZ | 00:25:59:675 |
2 | ANTONIO | SOJO CANOVAS | 370 | INDEPENDIENTE | 00:26:40:085 |
3 | JOSE | CALA ARELLANO | 172 | CLUB ATLETISMO TREBUJENA | 00:26:46:465 |
MASTER 55 FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | TRACEY ELIZABETH | WILSON | 390 | CLUB DE ATLETISMO OLVERA | 00:30:46:415 |
2 | ANTONIA | ANDRADES NÚÑEZ | 155 | ATLETISMO TREBUJENA | 00:37:30:985 |
MASTER 65 MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | FRANCISCO | GÓMEZ RODRÍGUEZ | 217 | CD. CHICLANERO | 00:28:02:785 |
2 | ANTONIO | AHUMADA SANCHEZ | 151 | A.D.MARATÓN JEREZ | 00:30:28:945 |