Cuadro de Honor
I CIRCUITO CARRERAS NOCTURNAS. CONIL 5 K y 15 K
GENERAL MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | FRAN | GONZÁLEZ CARRERA | 55 | ATLETISMO CONIL | 00:53:00:035 |
2 | FRANCISCO JAVIER | TEJONERO VALDÉS | 121 | CD ATLETISMO RUNNINGVEJER | 00:53:20:165 |
3 | PEDRO | TORRECILLA CUMBRERA | 123 | C.A.CARMONA PÃEZ | 00:53:33:675 |
GENERAL FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | CARMEN | LOBATO OROZCO | 65 | 01:03:55:755 | |
2 | ARANCHA | ALMAZÁN LÓPEZ | 5 | GIRÓN BIKES CANTINA ZAPATA | 01:04:35:485 |
3 | GABRIELA | ARAMAYO | 12 | C. D. GIRON-BIKES CANTINA ZAPATA TEAM | 01:08:35:375 |
SUB 16-18 MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | FRANCISCO JAVIER | TEJONERO VALDÉS | 121 | CD ATLETISMO RUNNINGVEJER | 00:53:20:165 |
2 | JOSE | PÉREZ SÁNCHEZ | 94 | C.D. ATLETISMO RUNNINGVEJER | 01:10:00:575 |
3 | ADRIÁN | MORENO ALBA | 79 | MALCOBADA | 01:16:49:485 |
SUB 20-23 MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | AHMED ALI | MUSA | 83 | CD ATLETISMO RUNNINGVEJER | 00:55:29:705 |
2 | PABLO | ROMERO SÁNCHEZ | 110 | CLUB ATLETISMO CONIL. | 00:58:08:955 |
3 | JOSE CARLOS | MEJIAS NUÑEZ | 76 | EL ULTIMO PAGA | 01:07:52:255 |
SENIOR A MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | MANUEL CARLOS | LÓPEZ CARPIO | 63 | 00:54:17:145 | |
2 | ANTONIO LUIS | SÁNCHEZ PIÑA | 137 | 01:07:52:105 | |
3 | JOSE MIGUEL | GARCIA | 52 | 01:08:46:955 |
SENIOR A FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | LOURDES | CARRASCO RÍSQUEZ | 32 | INDEPENDIENTE | 01:12:06:935 |
2 | SARA | MERINO MILLÁN | 78 | 01:32:11:955 |
SENIOR B MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ANTONIO | RODRIGUEZ BUSTILLOS | 106 | 00:58:18:435 | |
2 | MIGUEL ANGEL | ORTIZ MORA | 90 | MUEVE TUS PIERNAS Y VERAS QUE TU CUERPO TE SIGUE | 01:00:15:655 |
3 | SEGU | QUIRÓS | 98 | C.D.S LOS VEREITAS | 01:02:24:995 |
SENIOR B FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | GABRIELA | ARAMAYO | 12 | C. D. GIRON-BIKES CANTINA ZAPATA TEAM | 01:08:35:375 |
2 | LOLES | ARJONA MUÑOZ | 15 | INDEPENDIENTE | 01:11:41:025 |
MASTER 35 MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | FRAN | GONZÁLEZ CARRERA | 55 | ATLETISMO CONIL | 00:53:00:035 |
2 | PEDRO | TORRECILLA CUMBRERA | 123 | C.A.CARMONA PÃEZ | 00:53:33:675 |
3 | JOSE ANTONIO | ANDRADES | 8 | CLUB ATLETISMO DE TREBUJENA | 00:54:45:555 |
MASTER 35 FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | CARMEN | LOBATO OROZCO | 65 | 01:03:55:755 | |
2 | MARIA DOLORES | BAUTISTA SANCHEZ | 20 | CLUB ATLETISMO DE TREBUJENA | 01:11:34:385 |
3 | VIRGINIA | ROBLES SÁNCHEZ | 103 | TRAIL RUNNING CONIL | 01:21:08:835 |
MASTER 45 MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | JULIO | FERNANDEZ CABEZAS | 43 | 01:00:43:525 | |
2 | SEBASTIAN | MUÑOZ AMADO | 81 | CLUB ATLETISMO CONIL | 01:01:43:995 |
3 | DAVID | ACAL ARIAS | 1 | CANTINA ZAPATA | 01:01:48:385 |
MASTER 45 FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ARANCHA | ALMAZÁN LÓPEZ | 5 | GIRÓN BIKES CANTINA ZAPATA | 01:04:35:485 |
2 | ANA | BARBA GARCIA | 19 | CLUB ATLETISMO CIUDAD DE ARCOS DE LA FRONTERA | 01:15:49:435 |
3 | MARÃA JOSÉ | MAÑEZ SÃNCHEZ | 71 | 01:17:40:835 |
MASTER 55 MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | MIGUEL | ARIZA SANCHEZ | 14 | TRAIL RUNNING CONIL | 01:03:53:845 |
2 | JOSE ANTONIO | SALGUERO ROSADO | 113 | 01:05:11:095 | |
3 | ANTONIO | PERALTA | 95 | OBJETIVO MARATON | 01:08:15:795 |
MASTER 55 FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARISA | ACAL ARIAS | 2 | OK+ | 01:16:31:985 |
2 | MARIA DEL CARMEN | TORRES QUIÑOY | 139 | C.A.CARMONA PÃEZ | 01:32:58:435 |
3 | REGLA Mª | SÃNCHEZ COELLO | 115 | 13 RUNNERS PIES NEGROS | 01:46:13:095 |
MASTER 65 MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ANTONIO | ROJAS GOMEZ | 109 | LOS VEREITAS | 01:24:48:985 |
MASTER 65 FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | REMEDIOS | ARAGON BARRIOS | 140 | CLUB DIVINA PASTORA | 01:39:29:365 |