Cuadro de Honor
VI Running Night LOS TORUÑOS
GENERAL MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|
1 | PEPE | RAMOS GÓMEZ | 161 | TRIATLON PUERTO REAL | 00:30:18:092 |
2 | MANUEL | GATON NUÑEZ | 310 | EPA MIGUEL RIOS | 00:30:55:877 |
3 | LUIS M. | QUINTERO MONJE | 156 | CLUB OLIMPO CÃDIZ | 00:31:04:322 |
GENERAL FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|
1 | ELENA | FERNÁNDEZ LEAL | 455 | | 00:38:31:935 |
2 | VIRGINIA | CARRASCO GARCIA | 442 | CARMONA PAEZ | 00:38:50:985 |
3 | MARÍA PILAR | AYUSO CHICO | 434 | 31706410J | 00:39:23:735 |
MÁSTER 20 MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|
1 | SERGIO | GONZÁLEZ GASCA | 20 | CLUB ATLETISMO CORDOBÉS | 00:31:06:463 |
2 | JUAN MARIA | ORDOÑEZ FERNÁNDEZ | 37 | CLUB ATLETISMO BEIMAN | 00:31:56:623 |
3 | ENRIQUE | CUBERO APARICIO | 11 | E3 TEAM | 00:32:17:383 |
MÁSTER 20 FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|
1 | ELENA | GÁLVEZ VILLAMUELA | 52 | TEAM RAPAZ | 00:45:50:290 |
2 | MARTA | MORENO LIGERO | 55 | | 00:45:52:650 |
3 | RAQUEL | MORILLA MOLINA | 56 | ISLAPOL | 00:48:43:680 |
MASTER 30 MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|
1 | PEPE | RAMOS GÓMEZ | 161 | TRIATLON PUERTO REAL | 00:30:18:092 |
2 | LUIS M. | QUINTERO MONJE | 156 | CLUB OLIMPO CÃDIZ | 00:31:04:322 |
3 | DANIEL | CASTILLA ALBA | 89 | CD RUN&FIT CHICLANA | 00:31:49:259 |
MÁSTER 30 FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|
1 | JULIA RAMONA | MARTINEZ GOMEZ | 230 | RUNNERS BARREÑOS | 00:40:54:385 |
2 | MARIPAZ | FERNANDEZ | 215 | | 00:41:50:935 |
3 | TOÑI | BOSCH SOCIAS | 205 | A.D MARATON JERE | 00:42:37:233 |
MÁSTER 40 MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|
1 | MANUEL | GATON NUÑEZ | 310 | EPA MIGUEL RIOS | 00:30:55:877 |
2 | MANOLO | RUÍZ - MATEO LAYNEZ | 400 | ATLETISMO CHICLANA | 00:31:30:577 |
3 | PIETRO | DE MILATO ABRUSCI | 284 | CLUB OLIMPO CÃDIZ | 00:32:34:857 |
MÁSTER 40 FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|
1 | ELENA | FERNÁNDEZ LEAL | 455 | | 00:38:31:935 |
2 | VIRGINIA | CARRASCO GARCIA | 442 | CARMONA PAEZ | 00:38:50:985 |
3 | MARÍA PILAR | AYUSO CHICO | 434 | 31706410J | 00:39:23:735 |
MÁSTER 50 MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|
1 | JUAN | SICILIA BARCI | 555 | RANING CLUB | 00:34:02:207 |
2 | ANTONIO | ARMARIO PÉREZ | 505 | MARATON JERE, | 00:34:59:149 |
3 | ALEJANDRO | RIERA CALLEJO | 544 | OBJETIVO MARATON | 00:37:45:359 |
MÁSTER 50 FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|
1 | LUISA | LOPEZ LOBATO | 567 | CD GADEIRAS SPORT | 00:45:30:540 |
2 | ELENA | SARMIENTO SARMIENTO | 570 | RIVERIZATE | 00:46:46:790 |
3 | CARMEN | GIRON TORO | 566 | | 00:49:48:140 |
MÁSTER 60 MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|
1 | LUIS MIGUEL | TORRES MORERA | 588 | NO | 00:39:31:083 |
2 | JOAQUIN | PORTILLO | 585 | | 00:39:51:393 |
3 | JUAN CARLOS | JIMENEZ SENA | 579 | ATLETISMO CHICLANA | 00:39:54:308 |
MÁSTER 60 FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|
1 | MOLLIE | WARREN | 590 | AXARLON | 00:54:52:093 |