Cuadro de Honor
XXI MILLA URBANA CIUDAD DEL PUERTO
GENERAL MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | PABLO | ROMERO CARRIÓN | 95 | ARDOI | 00:04:36:515 |
2 | ACHRAF | AYAD | 11 | CLUB NERJA ATLETISMO U.M.A | 00:04:39:265 |
3 | JOSE MIGUEL | BEATO CASTRO | 13 | EPA MIGUEL RIOS | 00:04:42:425 |
GENERAL FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fà TIMA | RAMÍREZ NùÑEZ | 84 | UNIÃ’N ATLÈTICA SAN FERNANDO | 00:05:33:522 |
2 | SARA | RIVAS GUERRA | 91 | CD RUN&FIT CHICLANA | 00:05:40:542 |
3 | INMACULADA | RAMÍREZ NùÑEZ | 85 | UNIÃ’N ATLÈTICA SAN FERNANDO | 00:05:42:212 |
SUB 18 MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | JESùS | ARANDA RODRÍGUEZ | 9 | UNIÃ’N ATLÈTICA SAN FERNANDO | 00:04:43:385 |
2 | ENRIQUE | SALAGRE SIMON | 100 | ATLETTISMO ALCANATIF | 00:04:54:685 |
3 | JUAN JESUS | GAUCIN MUÑOZ | 49 | CLUB ATLETISMO CARMONA PAEZ | 00:04:59:485 |
SUB 18 FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fà TIMA | RAMÍREZ NùÑEZ | 84 | UNIÃ’N ATLÈTICA SAN FERNANDO | 00:05:33:522 |
2 | INMACULADA | RAMÍREZ NùÑEZ | 85 | UNIÃ’N ATLÈTICA SAN FERNANDO | 00:05:42:212 |
3 | LUCÍA | ESTUDILLO TERRADA | 36 | UNIÃ’N ATLÈTICA SAN FERNANDO | 00:06:41:422 |
SUB 20 MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | JESùS | CARRERA DEL CID | 24 | UNIÒN ATLÈTICA SAN FERNANDO | 00:04:42:845 |
2 | DIONG | THIERNO BARRO | 106 | INDEPENDIENTE | 00:05:20:665 |
SUB 23 MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ACHRAF | AYAD | 11 | CLUB NERJA ATLETISMO U.M.A | 00:04:39:265 |
2 | MARCOS | RAMIREZ FERNANDEZ | 86 | KHRONOS | 00:04:55:705 |
3 | JAIME | PèREZ LEIVA | 81 | UNIÒN ATLÈTICA SAN FERNANDO | 00:04:56:285 |
SENIOR MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | PABLO | ROMERO CARRIÓN | 95 | ARDOI | 00:04:36:515 |
2 | JOSE MIGUEL | BEATO CASTRO | 13 | EPA MIGUEL RIOS | 00:04:42:425 |
3 | AGUSTIN | MORENO GUERRERO | 72 | 36 BIKERS | 00:04:47:605 |
SENIOR FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | SARA | RIVAS GUERRA | 91 | CD RUN&FIT CHICLANA | 00:05:40:542 |
2 | MARTA | JIMENEZ GOAS | 60 | ISBILYA SLOOPY JOE€™S | 00:05:45:142 |
3 | ROCIO | ANGEL SANCHEZ | 5 | CLUB ATLETISMO TREBUJENA | 00:06:56:602 |
VETERANO A MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | GUSTAVO ADOLFO | VILLAS PÉREZ | 114 | MARATHON JEREZ | 00:04:47:387 |
2 | DIEGO | ARAGÓN ORTEGA | 6 | TEAM APEDALES RUNNING | 00:04:49:107 |
3 | FRAN | GONZÁLEZ CARRERA | 50 | ATLETISMO CONIL | 00:04:49:577 |
VETERANA A FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ESTHER | GARCÃA GONZÃLEZ | 43 | CLUB ATLETISMO CHICLANA | 00:05:51:612 |
2 | VANESA | CONEJERO | 28 | CLÍNICA DENTAL SEAONE PAMPIM | 00:06:15:972 |
3 | MARIA JOSE | TEJERO NUÑEZ | 105 | CLUB ATLETISMO TREBUJENA | 00:07:25:512 |
VETERANO B MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | FRANCISCO JAVIER | DONATO ROSENDO | 34 | ATLETISMO CHICLANA | 00:04:52:757 |
2 | JUAN MANUEL | TORTI CALVO | 110 | UNION ATLETICA SAN FERNANDO | 00:05:08:067 |
3 | JUAN ANTONIO | TORÁN ESTARELLES | 108 | ATLETAS VETERANOS DE ALGECIRAS | 00:05:30:487 |
VETERANA B FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | FÁTIMA | ROMERO GUTIÉRREZ | 96 | UNION ATLETICA SAN FERNANDO | 00:05:47:992 |
2 | MARISA | ACAL ARIAS | 1 | OK+ | 00:06:34:392 |
3 | AURORA | ARRIETE CASTAÑEDA | 10 | CLUB ATLETISMO CHICLANA | 00:06:41:282 |
VETERANO C MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | JUAN FRANCISCO | MEDINA BERNAL | 69 | ATLETAS VETERANOS DE ALGECIRAS | 00:05:31:347 |
2 | JUAN LUIS | ODOGHERTY ORTEGA | 76 | C. A. POLIDEPORTIVO OLIMPO CADIZ | 00:06:00:367 |
3 | JESÚS MARÍA | GUTIÉRREZ RUIZ | 55 | BORREGUITOS CHICLANA | 00:06:05:517 |
VETERANA C FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARIA DEL CARMEN | TORRES QUIÑOY | 109 | C.A.CARMONA PÃEZ | 00:07:58:742 |
VETERANO D MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | LUIS | CABALLERO JURADO | 18 | ALCANATIF | 00:06:45:037 |
2 | PEDRO | RIZO PEREZ | 92 | CLUB ATLETISMO ALCANATIF | 00:17:02:177 |