Cuadro de Honor
V Carrera Solidaria MarÃa Auxiliadora. ROTA
GENERAL MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | MANUEL | MARCHENA ROMÁN | 99 | INDEPENDIENTE | 00:16:04:732 |
2 | MANOLO | RUIZ-MATEOS LAYNEZ | 184 | PEÑA DOSA ATLETISMO | 00:16:22:052 |
3 | FRANCISCO JAVIER | DONATO ROSENDO | 49 | ATLETISMO CHICLANA | 00:16:24:022 |
GENERAL FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | SARA | RIVAS GUERRA | 158 | CD RUN&FIT CHICLANA | 00:19:15:692 |
2 | SARA | AMAR AGUILERA | 5 | TRIATLETAS ROTEÑO | 00:20:45:782 |
3 | CHARLOTTE | DEGREVE | 39 | C.D. LA MOLINERA | 00:20:48:152 |
CADETE MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ANTONIO | LLUYOT | 95 | C.D. ROTA | 00:19:37:112 |
2 | NICOLAS | SIBAJA GARCIA | 211 | C.B. DON BOSCO 88 | 00:21:49:052 |
3 | JUAN ANTONIO | REYES GRANADO | 157 | ROTARTESSOS | 00:22:06:812 |
CADETE FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARÍA SOLEDAD | GAMEZ JIMÉNEZ | 60 | CD VILLAFRANCA | 00:21:01:882 |
2 | CLAUDIA | MARIN SÁNCHEZ | 100 | CD CHICLANERO | 00:24:17:242 |
JUNIOR MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | MIGUEL | GARCÍA BERNAL | 61 | 00:19:10:862 | |
2 | ALVARO | GASCA GALLEGO | 64 | 00:22:48:442 | |
3 | RAUL | REALES PRUAÑO | 155 | TODOS SOMOS MIGUEL A. PRUAÑO | 00:22:51:852 |
JUNIOR FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | VICTORIA | REALES PRUAÑO | 156 | ATLETISMO ARCOIRIS | 00:23:45:342 |
SENIOR MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | MANUEL | MARCHENA ROMÁN | 99 | INDEPENDIENTE | 00:16:04:732 |
2 | ANDRES | CAMPOS GUERRERO | 27 | 00:16:51:702 | |
3 | SERGIO | RIVAS LUNA | 159 | CD RUN&FIT CHICLANA | 00:17:42:032 |
SENIOR FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | SARA | RIVAS GUERRA | 158 | CD RUN&FIT CHICLANA | 00:19:15:692 |
2 | AMANDA | LOPEZ RONCERO | 97 | CD RUN&FIT CHICLANA | 00:22:29:832 |
3 | MARÃA CARMEN | GARCÃA GARCÃIA | 235 | 00:23:00:472 |
VETERANO A MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARCOS | JUNCAL MAROÑAS | 87 | BHV SPORT | 00:16:52:502 |
2 | ALBERTO LUIS | SÁNCHEZ GIL | 204 | 00:18:22:202 | |
3 | JOSÉ LUÍS | ROLDAN BLANCO | 167 | AD GUADALQUIVIR | 00:18:32:362 |
VETERANA A FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | SARA | AMAR AGUILERA | 5 | TRIATLETAS ROTEÑO | 00:20:45:782 |
2 | CHARLOTTE | DEGREVE | 39 | C.D. LA MOLINERA | 00:20:48:152 |
3 | ASHLEY | VIZCARRA | 224 | 00:21:53:892 |
VETERANO B MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | MANOLO | RUIZ-MATEOS LAYNEZ | 184 | PEÑA DOSA ATLETISMO | 00:16:22:052 |
2 | RAFAEL | SÁNCHEZ | 200 | 00:17:48:102 | |
3 | DAVID | PUYANA GARCIA DE QUIROS | 145 | INDEPENDIENTE | 00:18:57:402 |
VETERANA B FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARÍA | SALMERÓN JAÉN | 187 | TT HORTÍCOLA ILITURGITANA | 00:22:27:342 |
2 | RAQUEL | MORENO RESPETO | 116 | 00:22:59:052 | |
3 | SILVIA | ARANA | 6 | INDEPENDIENTE | 00:23:46:782 |
VETERANO C MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | FRANCISCO JAVIER | DONATO ROSENDO | 49 | ATLETISMO CHICLANA | 00:16:24:022 |
2 | VICTOR | RODRIGUEZ GARCIA | 165 | C.D. BIKILA GRANADA | 00:17:51:862 |
3 | MANUEL | GASCA MERÓN | 65 | INDEPENDIENTE | 00:18:35:842 |
VETERANA C FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | EVA MARINA | RONCERO CANTERO | 172 | CD RUN&FIT CHICLANA | 00:21:30:742 |
2 | LOURDES | LLUELMA SANTAMARIA | 94 | GYM RIZO | 00:24:54:992 |
3 | MARIA MANUELA | SERRANO PATINO | 208 | ATLETISMO ROTA | 00:25:39:952 |
VETERANO D MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | FABIAN | MARTIN-NIÑO | 108 | CLUB ATLETISMO ROTEÑO VIA VERDE | 00:19:25:352 |
2 | JUAN JOSE | SÁNCHEZ CARRILLO | 202 | CA CARMONA PAEZ | 00:19:47:822 |
3 | FRANCISCO JAVIER | MENI SOLANO | 113 | C.D. LA MOLINERA | 00:20:18:802 |