Cuadro de Honor
X Media Maratón VÃa Verde de la Sierra
GENERAL MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | SALVADOR | GARRIDO RUBIO | 151 | 00:57:33:050 | |
2 | JORGE | SOTO HONOR | 419 | UA SAN FERNANDO | 01:13:09:960 |
3 | RAUL | SCOTT CRUZ | 408 | CAPOL | 01:13:51:660 |
GENERAL FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | AMELIA | SALAS ORTEGA | 394 | CLUB ATLETISMO OLVERA | 01:32:44:180 |
2 | ELSA | MELCÓN ALONSO | 254 | 01:33:56:810 | |
3 | ROSARIO | PARTIDA LUQUE | 310 | C. D. ARUNCI | 01:37:24:900 |
PROMESA MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | JOSE ANTONIO | LOBATO PÉREZ | 217 | C. D. ARUNCI | 01:40:55:560 |
2 | ADRIAN | AMAYA MADRID | 17 | CORRETROCHAS EL GASTOR | 01:50:41:070 |
3 | JESUS | FERNADEZ SANCHEZ | 118 | CORRETROCHAS EL GASTOR | 01:56:23:260 |
SENIOR MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | JORGE | SOTO HONOR | 419 | UA SAN FERNANDO | 01:13:09:960 |
2 | ANTONIO JESÚS | RONDAN MORENO | 381 | ATLETISMO CIUDAD DE ARCOS | 01:19:31:090 |
3 | ISMAEL | GUTIERREZ MORALES | 183 | ORIPPO | 01:22:35:800 |
SENIOR FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | MÓNICA | SERRANO PASCUAL | 412 | C.D. ARUNCI | 01:45:41:050 |
2 | NURIA | GAGO GARRIDO | 133 | 01:50:29:710 | |
3 | CARMEN | LARA | 202 | 01:52:38:840 |
VETERANO A MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | RAUL | SCOTT CRUZ | 408 | CAPOL | 01:13:51:660 |
2 | CRISTIAN | GARCIA GRAU | 146 | C.D. TRIATLON SERRANIA DE RONDA | 01:19:35:540 |
3 | JUAN JOSE | PINTO MARTINEZ | 330 | C. D. ARUNCI | 01:19:43:230 |
VETERANA A FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | AMELIA | SALAS ORTEGA | 394 | CLUB ATLETISMO OLVERA | 01:32:44:180 |
2 | ELSA | MELCÓN ALONSO | 254 | 01:33:56:810 | |
3 | ROSARIO | PARTIDA LUQUE | 310 | C. D. ARUNCI | 01:37:24:900 |
VETERANO B MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | IGNACIO | RUIZ DEL PORTAL GYENES | 389 | INDEPENDIENTE | 01:19:16:960 |
2 | LUIS | ALVAREZ RAMIREZ | 15 | C.D. LA MOLINERA TRIATLON | 01:25:17:070 |
3 | JUAN SALVADOR | RODRIGUEZ GELO | 365 | CA GUADIAMAR | 01:26:45:720 |
VETERANA B FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | LOURDES | ALEJANDRE CONDE | 12 | 01:44:18:500 | |
2 | ANGE | MUÑOZ CASTAÑEDA | 281 | MEDINA LAUXA | 01:46:38:020 |
3 | MAR | DE LA BARRERA RAMOS | 98 | POLIDEPORTIVO OLIMPO | 01:49:20:600 |
VETERANO C MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | RAMÓN | GARCÍA REINA | 140 | C.A. FILÃPIDES PARADAS | 01:24:45:890 |
2 | FRANCISCO | MONTESINOS SÃNCHEZ | 268 | CLUB ATLETISMO RONDA | 01:27:44:640 |
3 | FRANCISCO | LEBRATO MARTINEZ | 210 | DEVIL BIKE TEAM | 01:30:46:230 |
VETERANA C FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARÃA BELEN | GRIMALDI SÃNCHEZ | 177 | C.A.CARMONA PÃEZ | 01:46:44:560 |
2 | MARÍA JOSÉ | ROMÁN JIMÉNEZ | 373 | LOJEÑOS POR EL RUNNING | 01:55:49:770 |
3 | MANOLI | NUÑEZ CALDERON | 295 | INDEPENDIENTE | 01:58:16:320 |
VETERANO D MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | RAFAEL | RICO JIMENEZ | 451 | C.A. VISO | 01:24:39:220 |
2 | LUIS | CABALLERO JURADO | 46 | ALCANATIF | 01:45:17:270 |
3 | JOSE | OLIVA MORILLA | 297 | C.D. ARUNCI | 01:45:44:950 |
HANDBIKE MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | SALVADOR | GARRIDO RUBIO | 151 | 00:57:33:050 |
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ANTONIO | SÃNCHEZ RAMOS | 406 | C. D. ARUNCI | 01:33:39:890 |
2 | ROBERTO | MARTÍNEZ SÁNCHEZ | 243 | A.M. PÉGATE AHÃ | 01:37:54:090 |
3 | JAVIER | MACIAS GONZALEZ | 230 | C.D. RUN&FIT CHICLANA | 01:41:47:110 |