Cuadro de Honor
V Carrera Popular Assido Caesarina. Medina Sidonia
GENERAL MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | DAVID | CEPERO GOMEZ | 46 | MUEBLES MIGUEL | 00:27:52:674 |
2 | FRANCISCO JESUS | ARAGON GARCIA | 227 | ATLETISMO CHICLANA | 00:28:58:614 |
3 | FRAN | GONZÁLEZ CARRERA | 90 | ATLETISMO CONIL | 00:29:02:664 |
GENERAL FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | SARA | RIVAS GUERRA | 160 | CD RUN&FIT CHICLANA | 00:34:47:634 |
2 | MONA | STOCKHICKE | 226 | 00:35:50:954 | |
3 | DIANA | MUÑOZ MERINO | 123 | CLUB ATLETISMO LINENSE | 00:36:16:644 |
JUNIOR MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALI | AHMED MUSA | 5 | C.D. ATLETISMO RUNNINGVEJER | 00:34:26:034 |
2 | PABLO | ROMERO SANCHEZ | 171 | CLUB ATLETISMO CONIL | 00:35:56:194 |
3 | DANIEL JESÚS | LLAMAS HONRADO | 106 | C.A. OLIMPO CÃDIZ | 00:36:05:314 |
SENIOR MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | FRANCISCO JESUS | ARAGON GARCIA | 227 | ATLETISMO CHICLANA | 00:28:58:614 |
2 | MANUEL | CAMACHO RODRIGUEZ | 41 | BIGOTE TEAM | 00:30:18:464 |
3 | MANUEL | PEÑA GRIMALDI | 140 | HOMBRES DE PACO | 00:30:32:624 |
SENIOR FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | SARA | RIVAS GUERRA | 160 | CD RUN&FIT CHICLANA | 00:34:47:634 |
2 | MONA | STOCKHICKE | 226 | 00:35:50:954 | |
3 | ANA | FUENTES ARAGÓN | 65 | 00:41:34:554 |
VETERANO A MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | DAVID | CEPERO GOMEZ | 46 | MUEBLES MIGUEL | 00:27:52:674 |
2 | FRAN | GONZÁLEZ CARRERA | 90 | ATLETISMO CONIL | 00:29:02:664 |
3 | DIEGO | HINOJO | 100 | PINTURAS MEDINA | 00:29:21:514 |
VETERANA A FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | TOÑI | BOSCH SOCIAS | 36 | A.D.MARATON JEREZ | 00:37:42:344 |
2 | MªNIEVES | GARCÍA SEGURA | 71 | MUEBLES MIGUEL | 00:38:21:964 |
3 | CRISTINA | CAMACHO MARCHANTE | 40 | 00:39:12:364 |
VETERANO B MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | FRANCISCO JAVIER | ÃLVAREZ FERNÃNDEZ | 16 | CLUB ATLETISMO CHICLANA | 00:32:16:964 |
2 | JESÚS JAVIER | BRAVO RODRÃGUEZ | 37 | CARMONA PÃEZ | 00:32:36:834 |
3 | FRANCISCO | FLORIDO ROBLEDO | 64 | MARATON BARBATE | 00:33:31:014 |
VETERANA B FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | DIANA | MUÑOZ MERINO | 123 | CLUB ATLETISMO LINENSE | 00:36:16:644 |
2 | EVA | HERRÃEZ PERY | 97 | C.A. CARMONA PÃEZ | 00:42:43:244 |
3 | MERCEDES | DE LAS CASAS GARCÍA | 52 | CARMONA PÁEZ | 00:42:52:074 |
VETERANO C MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ANTONIO JESUS | BERROCAL GONZALEZ | 220 | EN TU TIENDA ATLETISMO | 00:33:40:324 |
2 | PERDO | VARO GOMEZ | 218 | LOS VEREITAS | 00:33:58:114 |
3 | RAMON JESUS | BORREGO DEL VALLE | 35 | 00:34:07:864 |
VETERANA C FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ANA MARIA | BARBA GARCIA | 18 | CLUB ATLETISMO CIUDAD DE ARCOS | 00:43:15:414 |
2 | MONICA | GONZALEZ SARRIA | 88 | CLUB ATLETISMO CHICLANA | 00:43:53:884 |
3 | PAQUI | PEREZ ZUMAQUERO | 144 | RUNNING MALCOBADA | 00:45:26:014 |
VETERANO D MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | JOSEANTONIO | PEREA ALBARRÃN | 221 | C.A. CHIPIONA | 00:34:43:824 |
2 | ENRIQUE | ARTAJO HERNANDO | 13 | INDEPENDIENTE | 00:34:56:424 |
3 | SEBASTIÁN | CABEZA DE VACA GUERRERO | 39 | DIVINA PASTORA | 00:35:35:034 |
VETERANA D FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARÃA BELEN | GRIMALDI SÃNCHEZ | 92 | C.A.CARMONA PÃEZ | 00:40:56:964 |
2 | PEPI | TORRES QUIÑOY | 191 | C.A.CARMONA PÃEZ | 00:46:08:954 |
3 | MARIA DEL CARMEN | TORRES QUIÑOY | 190 | C.A.CARMONA PÃEZ | 00:53:52:834 |