Cuadro de Honor
XIII Cross Pinar del Hierro y la Espartosa. CHICLANA DE LA FRA.
GENERAL MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | JORGE | SÃNCHEZ SALGUERO | 372 | CORRETROCHAS EL GASTOR | 00:30:24:647 |
2 | OSCAR | MARTINEZ CANALES | 357 | BHV SPORT | 00:30:42:247 |
3 | HELIOS | HUESO LÓPEZ | 466 | C.A. CHAPÃN JEREZ | 00:30:44:677 |
GENERAL FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|
SENIOR A MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | JORGE | SÃNCHEZ SALGUERO | 372 | CORRETROCHAS EL GASTOR | 00:30:24:647 |
2 | HELIOS | HUESO LÓPEZ | 466 | C.A. CHAPÃN JEREZ | 00:30:44:677 |
3 | AYAD | ACHRAF | 474 | CHAPÍN JEREZ | 00:31:01:747 |
SENIOR B MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | MANUEL MARIA | BEJARANO GARCIA DE QUIROS | 326 | A.D BHV SPORTS | 00:31:01:457 |
2 | FRAN | GONZÁLEZ CARRERA | 353 | ATLETISMO CONIL | 00:31:35:907 |
3 | MIGUEL ANGEL | ARAGÓN MARÃN | 488 | C.A. CHICLANA | 00:32:18:337 |
VETERANO A MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | OSCAR | MARTINEZ CANALES | 357 | BHV SPORT | 00:30:42:247 |
2 | MARCOS | JUNCAL MAROÑAS | 117 | BHV SPORT | 00:31:12:267 |
3 | CARLOS | SANCHEZ QUEVEDO | 323 | C.A.CARMONA PÃÂEZ | 00:31:44:807 |
VETERANO B MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | FRANCISCO JAVIER | DONATO ROSENDO | 299 | CA CHICLANA | 00:31:20:977 |
2 | JOSE | FERNÁNDEZ MOTA | 328 | C.A. DIVINA PASTORA | 00:32:22:617 |
3 | RAÚL CESÁR | ARAGÓN ORTEGA | 457 | CLÍNICA DENTAL SEAONE PAMPIM | 00:32:53:657 |
VETERANO C MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARCO ANTONIO | JIMENEZ MARTINEZ | 115 | CD CHICLANERO | 00:33:54:687 |
2 | JOSÉ ANTONIO | RUIZ-MATEOS REALES | 205 | CLUB ATLETISMO ROTEÑO VIA VERDE | 00:34:50:127 |
3 | JOAQUIN | VELA GARCIA | 233 | CLUB TRIATLON LA BARROSA | 00:34:56:627 |
VETERANO D MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | RAMÓN | DEL CUVILLO RIVERO | 52 | CA CHICLANA | 00:33:16:807 |
2 | SEBASTIAN | CABEZA DE VACA GUERRERO | 327 | C.A. DIVINA PASTORA | 00:36:04:577 |
3 | MIGUEL | ARIZA SANCHEZ | 389 | ATLETISMO CONIL | 00:37:57:377 |
VETERANO E MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ENRIQUE | ARTAJO HERNANDO | 17 | INDEPENDIENTE | 00:38:03:497 |
2 | DIEGO | BRENES BUTRON | 33 | INDEPENDIENTE | 00:38:18:917 |
3 | JOSE | GUERRERO GRIMALDI | 304 | A.J.P.N.E | 00:38:30:597 |
VETERANO F MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | LUIS MIGUEL | TORRES MORERA | 226 | C.A.CARMONA PÃÂEZ | 00:37:54:227 |
2 | RAFAEL | LOPEZ RODRIGUEZ | 128 | CA CHICLANA | 00:40:31:617 |
3 | JULIO | MEJIAS GALVEZ | 359 | CA CHICLANA | 00:43:44:687 |