Cuadro de Honor
XII Carrera Popular Villa de Puerto Real
GENERAL MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | MANUEL | MARCHENA ROMAN | 140 | BHV SPORTS | 00:23:26:582 |
2 | LUIS MANUEL | QUINTERO MONJE | 196 | C.A. OLIMPO CADIZ | 00:23:32:621 |
3 | FRANCISCO JESÚS | ARAGÓN GARCÍA | 16 | CA CHICLANA | 00:24:21:594 |
GENERAL FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | SARA | RIVAS GUERRA | 271 | CD RUN&FIT CHICLANA | 00:28:39:549 |
2 | ESTHER | GARCÃA GONZÃLEZ | 95 | CA CHICLANA | 00:29:07:556 |
3 | VIRGINIA | BLANCO MORENO | 42 | CD RUN&FIT CHICLANA | 00:29:49:569 |
ABSOLUTA MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | MANUEL | MARCHENA ROMAN | 140 | BHV SPORTS | 00:23:26:582 |
2 | LUIS MANUEL | QUINTERO MONJE | 196 | C.A. OLIMPO CADIZ | 00:23:32:621 |
3 | FRANCISCO JESÚS | ARAGÓN GARCÍA | 16 | CA CHICLANA | 00:24:21:594 |
ABSOLUTA FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | SARA | RIVAS GUERRA | 271 | CD RUN&FIT CHICLANA | 00:28:39:549 |
2 | ENORA | SAVARY | 278 | 00:30:16:550 | |
3 | MªCARMEN | RODRIGUEZ PAVÓN | 214 | C.A. OLIMPO CADIZ | 00:30:23:555 |
VETERANO A MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | PEPE | RAMOS GOMEZ | 269 | TRIATLON PUERTO REAL | 00:24:49:616 |
2 | JESÚS | ZALDÍVAR VERA | 258 | CLUB DE ATLETISMO PUERTO REAL | 00:24:55:558 |
3 | RAFAEL | RIVERO DELGADO | 207 | C.A.CARMONA PÃÂEZ | 00:25:19:572 |
VETERANA A FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ESTHER | GARCÃA GONZÃLEZ | 95 | CA CHICLANA | 00:29:07:556 |
2 | VIRGINIA | BLANCO MORENO | 42 | CD RUN&FIT CHICLANA | 00:29:49:569 |
3 | MARÍA JOSÉ | VALLE ESCALANTE | 244 | A.D. MARATÓN JEREZ | 00:31:20:618 |
VETERANO B MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | JUAN LUIS | ANDRADES RUIZ-HENESTROSA | 14 | INDEPENDIENTE | 00:27:19:553 |
2 | SEBASTIAN | CABEZA DE VACA GUERRERO | 49 | C.A. DIVINA PASTORA | 00:27:31:643 |
3 | ENRIQUE | ARTAJO HERNANDO | 20 | INDEPENDIENTE | 00:28:39:573 |
VETERANA B FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARÃA BELEN | GRIMALDI SÃNCHEZ | 117 | C.A.CARMONA PÃÂEZ | 00:33:56:560 |
2 | MILAGROSA | BENITEZ RODRIGUEZ | 40 | 00:35:59:624 | |
3 | MARIA LUISA | PEREZ DURAN | 275 | MARATON PUERTO REAL | 00:36:46:591 |
VETERANO C MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | FRANCISCO | GOMEZ RODRIGUEZ | 111 | CD CHICLANERO | 00:35:07:551 |
2 | RAFAEL | ZAMUDIO GARCIA | 259 | C.A. OLIMPO CADIZ | 00:35:52:553 |
3 | FRANCISCO M | MORILLA | 163 | C.A.CARMONA PÃÂEZ | 00:35:53:549 |