Cuadro de Honor
XI Carrera Popular Villa de Los Barrios. LOS BARRIOS
GENERAL MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | LUIS MANUEL | QUINTERO MONJE | 328 | C.A. OLIMPO CADIZ | 00:49:13:967 |
2 | CARLOS | SANCHEZ QUEVEDO | 385 | CARMONA PAEZ | 00:49:14:258 |
3 | ANTONIO | ROMAN MARTIN | 355 | INDEPENDIENTE | 00:50:24:008 |
GENERAL FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ESTHER | GARCIA GONZALEZ | 314 | 01:02:28:620 | |
2 | AZUCENA | LÓPEZ | 220 | ATLETAS VETERANOS ALGECIRAS | 01:05:06:737 |
3 | GELI | BLANQUER SALAS | 47 | 01:06:58:708 |
PROMESA MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | NAJIM | EL KORACHI | 110 | ATLETISMO INMACULADA | 00:59:26:848 |
2 | ALVARO | MIRALLES GRANADO | 448 | 01:02:10:994 | |
3 | FELIX | SILVA KLUG | 407 | 01:09:01:274 |
SENIOR MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | LUIS MANUEL | QUINTERO MONJE | 328 | C.A. OLIMPO CADIZ | 00:49:13:967 |
2 | LUIS CARLOS | LÓPEZ PÉREZ | 224 | 00:53:09:366 | |
3 | JUAN ANTONIO | CHICON GARCIA | 70 | C.A. OLIMPO CADIZ | 00:54:27:047 |
SENIOR FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ISABEL | GUERRERO RUIZ | 184 | ATLETAS VETERANOS ALGECIRAS | 01:08:04:463 |
2 | HANNA | WALLÉN | 436 | 01:09:40:020 | |
3 | MARÍA JOSE | GUTIÉRREZ BENITEZ | 186 | VETERANOS DE LOS BARRIOS | 01:11:45:711 |
VETERANO A MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ANTONIO | ROMAN MARTIN | 355 | INDEPENDIENTE | 00:50:24:008 |
2 | RAUL | GAGO CALVENTE | 134 | CLUB ATLETISMO LINENSE | 00:51:29:282 |
3 | BODO | KIECKBUSCH | 447 | MALAGA C.F. | 00:52:47:504 |
VETERANA A FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ESTHER | GARCIA GONZALEZ | 314 | 01:02:28:620 | |
2 | ELSA | MELCÓN ALONSO | 264 | 01:12:22:714 | |
3 | JULIA | MARTINEZ GOMES | 258 | LOS DALTON | 01:14:36:957 |
VETERANO B MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | CARLOS | SANCHEZ QUEVEDO | 385 | CARMONA PAEZ | 00:49:14:258 |
2 | FERNANDO | COLADO PERTEJO | 72 | A.D. MARATON JEREZ | 00:51:08:091 |
3 | LAUREANO | MESA LUQUE | 270 | CLUB GEDIDA | 00:51:24:615 |
VETERANA B FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | AZUCENA | LÓPEZ | 220 | ATLETAS VETERANOS ALGECIRAS | 01:05:06:737 |
2 | GELI | BLANQUER SALAS | 47 | 01:06:58:708 | |
3 | NOELIA | FERNANDEZ FDEZ | 121 | INDEPENDIENTE | 01:07:13:980 |
VETERANO C MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | BERNARDO | ORTIZ FERNANDEZ | 301 | SAN PEDRO ATLETISMO | 00:53:28:263 |
2 | MARCO ANTONIO | JIMENEZ MARTINEZ | 212 | DEPORTIVO CHICLANERO | 00:54:18:315 |
3 | NICO | GUZMAN DELGADO | 449 | 00:55:46:702 |
VETERANA C FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | OLGA MARIA | GARCIA JIMENEZ | 146 | UNION ATLETICA SAN FERNANDO | 01:10:45:324 |
2 | AURORA | BUSTELO RODRÃGUEZ | 443 | CARMONA PAEZ | 01:14:58:899 |
3 | MARI CARMEN | BALLESTEROS NAVARRO | 28 | ATLETAS VETERANOS ALGECIRAS | 01:15:02:384 |
VETERANO D MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | DIEGO | HERRERA PLATA | 196 | CLUB ATLETISMO CHICLANA | 00:56:04:588 |
2 | JUAN ANTONIO | MOSQUERA LAGRAÑA | 280 | C.A. OLIMPO CADIZ | 00:57:57:600 |
3 | ABDO | ALBSIR | 11 | ATLETAS VETERANOS ALGECIRAS | 01:00:22:528 |
VETERANO E MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | LUIS MIGUEL | ALMAGRO CANTUDO | 13 | 01:06:57:897 | |
2 | ANTONIO | LORCA HIDALGO | 241 | RUNNERS | 01:07:11:126 |
3 | SALVADOR | GONZÁLEZ RODRIGUEZ | 181 | ATLETISMO LINENSE | 01:08:20:315 |
VETERANA D FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARTA | SANTAMARIA PEREZ | 386 | C.A TESORILLO-SECADERO | 01:17:23:086 |
2 | MARIA DEL CARMEN | TORRES QUIÑOY | 421 | CARMONA PAEZ | 01:24:54:124 |
3 | MAGDALENA | LLORET BERENGER | 228 | 01:31:19:799 |