Cuadro de Honor
XI Carrera Popular Memorial Pepe MartÃnez Alonso. PUERTO REAL
GENERAL MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | LUIS | QUINTERO MONJE | 296 | C.A. OLIMPO CADIZ | 00:23:19:402 |
2 | CARLOS | SANCHEZ QUEVEDO | 337 | CARMONA PAEZ | 00:23:25:791 |
3 | MARIO | SANCHEZ UTRERA | 340 | ATLETISMO LEBRIJA | 00:23:31:719 |
GENERAL FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | VIRGINIA | CARRASCO GARCIA | 236 | CARMONA PAEZ | 00:29:25:108 |
2 | ESTHER | GARCÃA GONZÃLEZ | 132 | CLUB ATLETISMO CHICLANA | 00:29:47:340 |
3 | ALICIA | HEREDIA | 175 | CLUB ATLETISMO PUERTO REAL | 00:30:55:257 |
ABSOLUTO MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | LUIS | QUINTERO MONJE | 296 | C.A. OLIMPO CADIZ | 00:23:19:402 |
2 | HELIOS | HUESO LÓPEZ | 179 | CHAPÍN XEREZ DEPORTIVO FC | 00:23:45:690 |
3 | FRANCISCO EL RANITO | VERÁ RODRÍGUEZ | 378 | CD BHV SPORT | 00:24:23:614 |
ABSOLUTA FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | LORENA | CALLESI GARCIA | 69 | CARMONA PAEZ | 00:31:11:410 |
2 | MARI CARMEN | RODRIGUEZ PAVON | 317 | C.A. OLIMPO CADIZ | 00:32:57:343 |
3 | EDURNE | MENDEZ | 227 | 00:33:01:969 |
VETERANO A MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | CARLOS | SANCHEZ QUEVEDO | 337 | CARMONA PAEZ | 00:23:25:791 |
2 | MARIO | SANCHEZ UTRERA | 340 | ATLETISMO LEBRIJA | 00:23:31:719 |
3 | RAUL | DAZA DURAN | 288 | CD BHV SPORT | 00:24:27:229 |
VETERANA A FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | VIRGINIA | CARRASCO GARCIA | 236 | CARMONA PAEZ | 00:29:25:108 |
2 | ESTHER | GARCÃA GONZÃLEZ | 132 | CLUB ATLETISMO CHICLANA | 00:29:47:340 |
3 | ALICIA | HEREDIA | 175 | CLUB ATLETISMO PUERTO REAL | 00:30:55:257 |
VETERANO B MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | DIEGO | HERRERA PLATA | 176 | CLUB ATLETISMO CHICLANA | 00:26:32:019 |
2 | RAMÓN | DEL CUVILLO RIVERO | 104 | CLUB ATLETISMO CHICLANA | 00:26:41:182 |
3 | JUAN ANTONIO | MOSQUERA LAGRAÑA | 244 | C.A. OLIMPO CADIZ | 00:29:00:692 |
VETERANA B FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | AURORA | BUSTELO RODRÃGUEZ | 61 | CARMONA PAEZ | 00:34:00:093 |
2 | OLGA MARIA | GARCIA JIMENEZ | 139 | UNION ATLETICA SAN FERNANDO | 00:34:30:226 |
3 | MARÃA BELEN | GRIMALDI SÃNCHEZ | 169 | CARMONA PAEZ | 00:34:40:211 |
VETERANO C MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | JOSE ANTONIO | BENITEZ DOMINGUEZ | 50 | ALCANATIF | 00:30:52:994 |
2 | EDUARDO | CID ALVAREZ | 215 | NUBESOL | 00:34:29:055 |
3 | EDUARDO | TORRES SEGUNDO | 362 | C.A. OLIMPO CADIZ | 00:35:36:051 |