Cuadro de Honor
III Trail Dos BahÃas Bomberos. Benalup- Casas Viejas
GENERAL MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | DAVID | CEPERO GOMEZ | 242 | | 1:20:30 |
| 2 | SERGIO | BENITEZ DE LA CORTE | 21 | | 1:23:38 |
| 3 | FRANCISCO | GONZALEZ CAMA | 251 | | 1:24:39 |
GENERAL FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | SONIA | ONCALA PINEDA | 157 | | 1:55:09 |
| 2 | ANA ISABEL | ROMERO ABOLLADO | 199 | | 1:58:51 |
| 3 | EVA | CALDERÓN CAMPOS | 35 | | 2:02:41 |
JUNIOR MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | RUBEN | MARIN MACIAS | 128 | | 1:47:33 |
| 2 | BENJAMÍN | MELERO ORTEGA | 137 | | 2:05:12 |
PROMESA MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | MIGUE | ARAGON PUERTA | 12 | | 2:06:19 |
SENIOR A MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | JESÚS | PÉREZ VAZQUEZ | 169 | | 1:38:46 |
| 2 | MARTIN | DOMÍNGUEZ GIL | 59 | | 1:40:53 |
| 3 | JOSÉ MANUEL | OROZCO CASTILLO | 158 | | 1:42:05 |
SENIOR A FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | LAURA | GALLARDO AMARO | 244 | | 2:14:05 |
| 2 | NATALIA | CAVILLA | 46 | | 2:49:23 |
SENIOR B MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | FRANCISCO | GONZALEZ CAMA | 251 | | 1:24:39 |
| 2 | FRAN | ACOSTA GUTIERREZ | 5 | | 1:28:47 |
| 3 | PABLO | JURADO ARANA | 109 | | 1:38:30 |
SENIOR B FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | SONIA | ONCALA PINEDA | 157 | | 1:55:09 |
| 2 | ANA ISABEL | ROMERO ABOLLADO | 199 | | 1:58:51 |
| 3 | CRISTINA | FERNANDEZ GAGO | 248 | | 2:07:54 |
VETERANO A MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | DAVID | CEPERO GOMEZ | 242 | | 1:20:30 |
| 2 | SERGIO | BENITEZ DE LA CORTE | 21 | | 1:23:38 |
| 3 | JESUS | SANCHEZ CORTABARRA | 208 | | 1:28:06 |
VETERANA A FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | EVA | CALDERÓN CAMPOS | 35 | | 2:02:41 |
| 2 | MARÍA EUGENIA | RUBIALES CORONIL | 202 | | 2:07:10 |
| 3 | SUSANA | BRAVO SÁNCHEZ | 29 | | 2:16:24 |
VETERANO B MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | JESUS | MANCHADO NIETO | 125 | | 1:33:33 |
| 2 | RAMON | LOPEZ | 116 | | 1:35:32 |
| 3 | JUAN JESUS | MORALES VALADES | 143 | | 1:37:13 |
VETERANA B FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | ANABEL | RODRIGUEZ SENA | 189 | | 2:03:38 |
| 2 | MARIA JOSE | MAÑEZ SÁNCHEZ | 123 | | 2:17:02 |
| 3 | MANOLI | RIVERA ARAGON | 184 | | 2:22:19 |
VETERANO C MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | FCO JAVIER | BERMUDEZ FERNANDEZ | 22 | | 1:38:23 |
| 2 | RAMÓN JESÚS | BORREGO DEL VALLE | 27 | | 1:38:37 |
| 3 | JUAN | HERRERA LUQUE | 96 | | 1:48:25 |
VETERANA C FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | MERCEDES | VAZQUEZ RINCON | 228 | | 2:19:24 |
| 2 | MARIA DEL CARMEN | HERRERA VICTORIO | 97 | | 2:30:11 |
| 3 | ROSA | RIO BERMUDO | 183 | | 2:49:23 |
VETERANO D MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | ANTONIO | MUÑOZ MARIN | 147 | | 1:41:20 |
| 2 | JOSÉ ANTONIO | RUIZ-MATEOS REALES | 205 | | 1:41:23 |
| 3 | JOSE ANTONIO | SANCHEZ RODRIGUEZ | 207 | | 1:52:54 |
VETERANA D FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | MARISA | ACAL ARIAS | 4 | | 2:05:57 |
| 2 | MARÍA BELEN | GRIMALDI SÁNCHEZ | 82 | | 2:45:11 |
| 3 | REGLA Mª | SANCHEZ COELLO | 215 | | 2:55:29 |
VETERANO E MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | SAMUEL | CONDE VILA | 52 | | 1:50:33 |
| 2 | JESÚS MARÍA | GUTIÉRREZ RUIZ | 85 | | 1:58:05 |
| 3 | JUAN | OGALLA GARCÍA | 154 | | 2:03:10 |
VETERANA E FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | REMEDIOS | ARAGON BARRIOS | 14 | | 2:52:10 |