Cuadro de Honor
V Cross Rural Torrecera-El Torno CROSS
GENERAL MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JORGE | JIMENEZ DOMINGUEZ | 169 | RUN CHIP JEREZ CATUNAMBU | 00:29:03:064 |
| 2 | IGNACIO | RUIZ SEDANO | 45 | 00:30:35:454 | |
| 3 | FRANCISCO JAVIER | MACIAS GRANADO | 190 | C.T TRIKIMAN | 00:30:55:884 |
GENERAL FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANA | GARCIA JAEN | 137 | 00:38:06:964 | |
| 2 | TONI | BOSCH SOCIAS | 51 | MARATON JEREZ | 00:38:31:844 |
| 3 | ROCIO | CASTILLO LOBATO | 380 | JALEO RUN | 00:38:54:074 |
JUVENIL MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VICTOR | PINERO MARIN | 262 | 00:35:50:104 | |
| 2 | DIEGO | SABIDO CARDIEL | 364 | CIUDAD DE JEREZ | 00:36:31:524 |
| 3 | MARCOS | CARRASCO PARRADO | 361 | CIUDAD DE JEREZ | 00:36:47:144 |
JUVENIL FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEATRIZ | RUS FERNANDEZ | 314 | 00:57:12:274 | |
| 2 | DANIELA | GUERRERO HERRERA | 159 | C.D. ASODENA BIKE | 00:57:56:314 |
| 3 | CLAUDIA | GUERRERO HERRERA | 158 | C.D. ASODENA BIKE | 00:57:56:374 |
JUNIOR/PROMESA MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLOS | MACHO AMADOR | 189 | 00:38:45:454 | |
| 2 | JUAN MANUEL | GRIMALDI CABRALES | 406 | 00:39:02:924 | |
| 3 | ALBERTO | ESCUDERO CARLES | 105 | 00:39:58:100 |
JUNIOR/PROMESA FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIA | AGUILAR MORALES | 5 | 00:54:39:294 | |
| 2 | PAULA | ARCILA TOLEDO | 25 | 01:00:38:974 | |
| 3 | IRENE | PEREZ FRIEROS | 248 | 01:00:39:154 |
SENIOR MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JORGE | JIMENEZ DOMINGUEZ | 169 | RUN CHIP JEREZ CATUNAMBU | 00:29:03:064 |
| 2 | IGNACIO | RUIZ SEDANO | 45 | 00:30:35:454 | |
| 3 | SERGIO | ESPINOSA PEDROSA | 108 | MARATON JEREZ | 00:31:47:954 |
SENIOR FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANA | GARCIA JAEN | 137 | 00:38:06:964 | |
| 2 | BLANCA MARIA | OLMEDO ARIAS | 231 | JALEO RUN | 00:39:04:754 |
| 3 | ANASTASIA | REGUERA | 279 | 00:39:51:594 |
VETERANO A MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANCISCO JAVIER | MACIAS GRANADO | 190 | C.T TRIKIMAN | 00:30:55:884 |
| 2 | JOSE ANDRES | LOPEZ GONZALEZ | 382 | MARATON JEREZ | 00:31:08:144 |
| 3 | DANIEL | BRIANTE BETANZOS | 371 | 00:31:13:674 |
VETERANO A FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TONI | BOSCH SOCIAS | 51 | MARATON JEREZ | 00:38:31:844 |
| 2 | ROCIO | CASTILLO LOBATO | 380 | JALEO RUN | 00:38:54:074 |
| 3 | VANESA | CASTRO MELLADO | 76 | CLUB ATLETISMO CHIPIONA | 00:39:10:984 |
VETERANO B MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE ANTONIO | CORRALES DEL AGUILA | 90 | LOS OLIVOS DE ANTONIO | 00:31:01:404 |
| 2 | JOSE | BENITEZ GARCIA | 43 | LOS OLIVOS DE ANTONIO | 00:31:41:994 |
| 3 | ANTONIO | IBANEZ PALACIN | 167 | COMPETA CLUB | 00:32:24:374 |
VETERANO B FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EVA MARIA | CLAVIJO ALVAREZ | 80 | VETE-RUNNERS JEREZ | 00:40:12:854 |
| 2 | MYRIAM | MAURINO LOPEZ | 200 | 00:40:51:534 | |
| 3 | CARMEN MARIA | FLORES CORONIL | 118 | JALEO RUN | 00:43:42:484 |
VETERANO C MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS MIGUEL | SANCHEZ GIL | 322 | MARATON JEREZ | 00:31:24:274 |
| 2 | DAVID | SANCHEZ DE LA CRUZ | 321 | MARATON JEREZ | 00:32:36:264 |
| 3 | FERNANDO | BLANCO ANTUNEZ | 48 | 00:34:26:344 |
VETERANO C FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARMEN | ALDON LAGOMAZZINI | 11 | ATLETISMO CHIPIONA | 00:46:10:134 |
| 2 | MARIA MARTA | BARROSO VAZQUEZ | 37 | MARATON JEREZ | 00:47:16:614 |
| 3 | PILI | ROBREDO MARIN | 285 | LA RANITAS | 00:49:55:784 |
VETERANO D MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLOS | COBOS RODRIGUEZ | 82 | 00:44:02:534 | |
| 2 | DIEGO | LOPEZ PEDROSA | 183 | 00:44:03:744 | |
| 3 | MANUEL | ARANDA SANCHEZ | 22 | MARATON JEREZ | 00:44:18:314 |
VETERANO D FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIA PILAR | GARCIA CORRAL | 412 | CLUB ATLETISMO CIUDAD DE ARCOS | 01:06:31:114 |
| 2 | MERCEDES | MENACHO PEREZ | 399 | 01:31:53:114 |