Cuadro de Honor
MINI TRAIL 17 K
GENERAL MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | ANTONIO | OROZCO | 200 | LOS KRUOS | 01:30:27:756 |
| 2 | ALEJANDRO | VEGA MENDOZA | 295 | C.D PHYSICAL TRAIN3ING | 01:32:26:546 |
| 3 | DIEGO | TOLEDO PERIÀÑEZ | 285 | HARMAN TRAIL RUNNING | 01:32:33:587 |
GENERAL FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | NORBERTO | CRUZ GARCÍA | 60 | C.A. CONISTORSIS | 01:44:49:056 |
| 2 | MARIA | BURGOS SANCHEZ | 35 | CA CORREPLAYAS CHIPIONA | 01:58:26:406 |
| 3 | GEMA | ORTIZ GALLEGOS | 202 | CERRO DEL CABALLO | 01:59:00:296 |
PROMESA MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | CÁNDIDO | GONZÁLEZ MACÍAS | 111 | ALCORNOCALIZATRAIL | 01:41:18:906 |
| 2 | SERGIO | SALCEDO CRESPO | 262 | | 02:07:47:506 |
PROMESA FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | GONZALO | CASTRO | 51 | | 02:30:09:066 |
SENIOR MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | ALEJANDRO | VEGA MENDOZA | 295 | C.D PHYSICAL TRAIN3ING | 01:32:26:546 |
| 2 | DIEGO | TOLEDO PERIÀÑEZ | 285 | HARMAN TRAIL RUNNING | 01:32:33:587 |
| 3 | JESUS | HINOJO ARCHIDONA | 158 | CD COLONOS TRAIL | 01:32:58:106 |
SENIOR FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | NADIA VERACRUZ | RIVAS MONCLOVA | 236 | MARATON JEREZ | 02:08:02:547 |
| 2 | AROA | YAZQUEZ GIL | 303 | | 02:09:56:896 |
| 3 | FRAN | DE GOMAR | 61 | TRAIL RUNNING CONIL | 02:10:09:836 |
VETERANO A MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | ANTONIO | OROZCO | 200 | LOS KRUOS | 01:30:27:756 |
| 2 | JOSÉ MIGUEL | QUIJADA OROZCO | 279 | PINCHO LEVEL UP | 01:38:37:466 |
| 3 | DIEGO | REDONDO BALMASEDA | 232 | ATLETISMO SAN PABLO | 01:40:54:366 |
VETERANO A FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | NORBERTO | CRUZ GARCÍA | 60 | C.A. CONISTORSIS | 01:44:49:056 |
| 2 | GEMA | ORTIZ GALLEGOS | 202 | CERRO DEL CABALLO | 01:59:00:296 |
| 3 | MILA | GONZALEZ ARAGON | 105 | LOS PICAOS YÉ-YÉ | 02:01:32:556 |
VETERANO B MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | JUAN ENRIQUE | JIMENEZ ALCAIDE | 138 | TRIDINGO TEAM | 01:45:29:726 |
| 2 | DIEGO | MATEOS HERRERA | 173 | LOS MOLINOS | 01:48:39:866 |
| 3 | ANGEL | GALLEGO ORTEGA | 87 | CORRICOLLANO | 02:04:08:656 |
VETERANO B FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | MARIA | BURGOS SANCHEZ | 35 | CA CORREPLAYAS CHIPIONA | 01:58:26:406 |
| 2 | ROSA MARÍA | GÓMEZ TRUJILLO | 102 | CORRICOLLANO | 02:08:42:056 |
| 3 | MARICARMEN | HORMIGO JIMÉNEZ | 133 | APRIETAY | 02:11:30:126 |
VETERANO C MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | JUAN | OGALLA GARCIA | 198 | CAMALEÓN | 02:02:53:616 |
| 2 | MARIANO | BAREAS PORRAS | 22 | | 02:13:24:946 |
| 3 | FRANCISCO | ALFARO BONILLA | 7 | | 02:17:05:936 |
VETERANO C FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | BEGOÑA | BELTRÁN QUIRCE | 29 | FIND YOUR EVEREST TEAM | 03:26:33:956 |
DIVERSIDAD FUNCIONAL MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | FRANCISCO JOSÉ | CAMESELLE RODRÍGUEZ | 41 | C.D.AGUILERA | 02:12:02:216 |
DIVERSIDAD FUNCIONAL FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | PILAR | MARTÍNEZ GARCÍA | 165 | | 03:18:49:606 |
| 2 | MARIA CARMEN | SANTOS RUIZ | 276 | LOS LENTOS | 03:29:38:476 |