Cuadro de Honor
ULTRA TRAIL PUEBLOS BLANCOS 70K
GENERAL MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUANJO | VIDAL OSORIO | 892 | CD PHYSICAL TRAIN3ING | 07:04:17:912 |
| 2 | STIJN | WOUTTERS BLANCO | 894 | C.D. PHYSICAL TRAIN3ING | 07:32:12:925 |
| 3 | EVARISTO | SALGUERO SÁNCHEZ | 868 | VILLALUENGA TRAIL | 08:18:58:315 |
GENERAL FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEATRIZ | MORENO PEREZ | 820 | CD LOCOS DE LA COLINA | 08:51:12:612 |
| 2 | SILVIA | NÚÑEZ CARMONA | 827 | CD ASODENA | 09:13:26:081 |
| 3 | ANA CRISTINA | CONSTANTIN | 719 | CM TRITON | 10:34:45:794 |
SENIOR MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUANJO | VIDAL OSORIO | 892 | CD PHYSICAL TRAIN3ING | 07:04:17:912 |
| 2 | STIJN | WOUTTERS BLANCO | 894 | C.D. PHYSICAL TRAIN3ING | 07:32:12:925 |
| 3 | DANIEL | MERINO DEL RIO | 813 | 08:52:30:564 |
SENIOR FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEATRIZ | MORENO PEREZ | 820 | CD LOCOS DE LA COLINA | 08:51:12:612 |
| 2 | ELENA | GALVEZ VILLAMUELA | 746 | TEAM RAPAZ | 12:02:14:285 |
| 3 | LUCÍA | ANDRADES EXPÓSITO | 696 | 12:08:26:399 |
VETERANO A MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EVARISTO | SALGUERO SÁNCHEZ | 868 | VILLALUENGA TRAIL | 08:18:58:315 |
| 2 | ANTONIO | HERRERA DELGADO | 777 | C.D.EURAFRICA TRAIL | 08:22:14:195 |
| 3 | RUBÉN | GARRIDO CORRALEJO | 758 | ALGEPOSA WORLD TRAIL TEAM | 08:34:58:669 |
VETERANO A FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SILVIA | NÚÑEZ CARMONA | 827 | CD ASODENA | 09:13:26:081 |
| 2 | ANA CRISTINA | CONSTANTIN | 719 | CM TRITON | 10:34:45:794 |
| 3 | PILAR | HERVAS FERNANDEZ | 778 | CLUB POLIDEPORTIVO OLIMPO CADIZ | 10:34:52:714 |
VETERANO B MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENRIQUE | GIRÁLDEZ SÁNCHEZ | 762 | C.A. MONTELLANO | 08:55:10:468 |
| 2 | MARIANO | NÚÑEZ LOPEZ | 829 | ATLÉTICO GRAN CAPITÁN | 08:58:15:514 |
| 3 | RAMON | LOPEZ LOBATO | 795 | C.D RUNCHIP JEREZ CATUNANBU | 09:17:22:726 |
VETERANO B FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANA | NUÑEZ LOPEZ | 828 | POLIDEPORTIVO OLIMPO | 11:10:35:884 |
| 2 | ROCIO | FITO SERRANO | 738 | CXM DEPORTEMANÍA | 11:29:05:997 |
| 3 | MARÍA DOLORES | GARCÍA TRUJILLO | 756 | CLUB ATLETISMO OLVERA | 12:14:06:303 |
VETERANO C MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE LUIS | ECHEVARRÍA RUIZ | 733 | WERUN | 13:22:22:340 |
| 2 | JUAN JOSÉ | CINTADO FERNÁNDEZ | 716 | MATAGRANDE TRAIL ANTEQUERA | 13:55:35:238 |
DIVERSIDAD FUNCIONAL MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAVID | SOTO CALVO | 879 | 12:36:10:762 | |
| 2 | JAIME | REDONDO VALIENTE | 853 | KABRAS LOKAS TRAIL | 13:32:58:544 |
| 3 | ANTONIO | CASTILLA BARRIOS | 713 | C.D. LIVE YOUR DREAMS TEAM | 13:54:25:919 |