Cuadro de Honor
XIII CARRERA POPULAR NOCTURNA EL SANTISCAL 5k
GENERAL MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUEL | AYALA GUISADO | 84 | EQUIPO LAR | 00:18:01:228 |
| 2 | BORJA | VIDAL GUTIERREZ | 112 | CD LA MOLINERA | 00:18:14:448 |
| 3 | RUBEN | VEGA FERNANDEZ | 115 | 00:20:02:688 |
GENERAL FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARÍA | ZARANDIETA PEÑA | 113 | 00:23:24:908 | |
| 2 | YOLANDA | BARRERA CONEJO | 85 | CLUB ATLETISMO TRABUCO | 00:25:26:328 |
| 3 | LUCIA | JAIME LUNA | 66 | CLUB DE LA MOLINERA | 00:25:39:178 |
CADETE / JUVENIL MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIO | GONZÁLEZ MARTÍN | 97 | C.D. OHMIO ARAHAL | 00:21:09:228 |
| 2 | ENRIQUE | CASTAÑO SÁNCHEZ | 89 | 00:23:02:848 | |
| 3 | JUAN JOSE | NAVARRO CAMACHO | 71 | 00:23:46:468 |
SENIOR MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BORJA | VIDAL GUTIERREZ | 112 | CD LA MOLINERA | 00:18:14:448 |
| 2 | RODRIGO | GOMEZ PEREZ | 96 | 00:20:46:988 | |
| 3 | MANUEL | SABORIDO CARRERA | 78 | WINTER ARC | 00:21:26:318 |
SENIOR FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARÍA | ZARANDIETA PEÑA | 113 | 00:23:24:908 | |
| 2 | MARÍA | VÁZQUEZ ORTEGA | 111 | CLUB DE ATLETISMO CIUDAD DE ARCOS | 00:31:10:808 |
| 3 | Mª ÁNGELES | TORTOSA JIMÉNEZ | 81 | 00:31:56:708 |
MÁSTER 30 MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUEL | AYALA GUISADO | 84 | EQUIPO LAR | 00:18:01:228 |
| 2 | IVAN | RIVERA RODRIGUEZ | 117 | 00:20:55:468 | |
| 3 | SERGIO | SALAS DÍAZ | 108 | KAYAK POLO ARCOS | 00:21:22:668 |
MÁSTER 30 FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCIA | JAIME LUNA | 66 | CLUB DE LA MOLINERA | 00:25:39:178 |
| 2 | AURORA | RAMÍREZ GAGO | 74 | 00:28:30:748 | |
| 3 | MARÍA DEL CARMEN | MANZANO IGLESIAS | 69 | 00:31:57:748 |
MÁSTER 40 MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUBEN | VEGA FERNANDEZ | 115 | 00:20:02:688 | |
| 2 | FERNANDO | GÓMEZ ARGUDO | 95 | C.D.PAPARUNNERS | 00:21:53:248 |
| 3 | JAVIER | ALONSO RUIZ | 83 | 00:24:44:838 |
MÁSTER 40 FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARANZAZU | MONTEOLIVA CARABANTE | 101 | LIVE YOUR DREAM TEAM | 00:38:51:488 |
MÁSTER 50 MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VENTURA | MARTÍN RUBIO | 100 | CLUB ATLETISMO CIUDAD DE ARCOS | 00:21:59:918 |
| 2 | RAUL | MORENO BARROSO | 114 | 00:28:21:738 | |
| 3 | JUANJO | COLLANTES DUQUE DE ESTRADA | 116 | 00:29:15:508 |
MÁSTER 50 FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YOLANDA | BARRERA CONEJO | 85 | CLUB ATLETISMO TRABUCO | 00:25:26:328 |
| 2 | MARIA | LOBATO HORRILLO | 99 | C.D.PAPARUNNERS | 00:27:04:028 |
MÁSTER 60 MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSÉ MARÍA | RAMÍREZ RUBIO | 75 | CARMONA PAEZ | 00:24:03:558 |
| 2 | MANUEL | ERDOZAIN VEGA | 92 | CLUB ATLETISMO CIUDAD DE ARCOS | 00:30:00:858 |
MÁSTER 60 FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARÍA DEL CARMEN | TORRES QUIÑOY | 118 | CARMONA PAEZ | 00:40:14:478 |
| 2 | MARÍA ÁNGELES | RUIZ GOMEZ | 107 | ALAR DEL REY | 00:44:54:348 |