Cuadro de Honor
XIII CARRERA POPULAR NOCTURNA EL SANTISCAL 10k
GENERAL MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANCISCO JAVIER | JIMENEZ GARCIA | 33 | C.D. LA MOLINERA | 00:36:20:158 |
| 2 | MOISES | PINEDA RODRIGUEZ | 53 | CLUB DEPORTIVO CRUZ DEL VALLE | 00:38:03:038 |
| 3 | ÁNGEL | RONDAN DIAZ | 16 | WINTER ARC | 00:39:08:498 |
GENERAL FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARÍA | FLORES MERINO | 4 | CD LA MOLINERA | 00:48:37:228 |
| 2 | IRENE | TEMBLADOR BARBA | 49 | 00:51:41:698 | |
| 3 | ANA ISABEL | RODRÍGUEZ SENA | 14 | CLUB ATLETISMO CHICLANA | 00:52:46:398 |
CADETE / JUVENIL MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIEGO | SABIDO CARDIEL | 18 | CLUB ATLETISMO CIUDAD DE JEREZ | 00:45:13:118 |
| 2 | MARCOS | CARRASCO PARRADO | 24 | CIUDAD DE JEREZ | 00:45:25:008 |
| 3 | DANIEL | MONTES GARCÍA | 38 | 00:52:11:128 |
CADETE / JUVENIL FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LARA | PINEDA CORBACHO | 41 | CD CRUZ DEL VALLE | 01:05:26:978 |
SENIOR MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANCISCO JAVIER | JIMENEZ GARCIA | 33 | C.D. LA MOLINERA | 00:36:20:158 |
| 2 | ÁNGEL | RONDAN DIAZ | 16 | WINTER ARC | 00:39:08:498 |
| 3 | DANIEL | MERINO GARCÍA | 37 | 00:39:35:068 |
SENIOR FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AINHOA | GONZÁLEZ PAYAN | 8 | CASIRUNNERS JEREZ | 00:56:23:078 |
MÁSTER 30 MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAFAEL | ARMARIO MAYOLIN | 50 | 00:42:17:338 | |
| 2 | MIGUEL ÁNGEL | FERNÁNDEZ VEGA | 28 | WINTER ARC | 00:45:28:108 |
| 3 | MARIO | GAMAZA LOPEZ | 29 | 00:46:30:768 |
MÁSTER 30 FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IRENE | TEMBLADOR BARBA | 49 | 00:51:41:698 | |
| 2 | MARÍA JOSÉ | ARCILA CAMARENA | 22 | 00:57:44:158 | |
| 3 | ALMUDENA | GIL CONTRERAS | 6 | CLUB MOLINERA | 01:09:35:878 |
MÁSTER 40 MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOISES | PINEDA RODRIGUEZ | 53 | CLUB DEPORTIVO CRUZ DEL VALLE | 00:38:03:038 |
| 2 | JOSÉ MARÍA | RAMIREZ GUERRERO | 43 | C. D. LA MOLINERA | 00:41:12:238 |
| 3 | JOSE | LLANES VILLARREAL | 11 | 00:41:26:788 |
MÁSTER 40 FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARÍA | FLORES MERINO | 4 | CD LA MOLINERA | 00:48:37:228 |
| 2 | PEPI | GIL GARCÍA | 7 | CLUB ATLETISMO CIUDAD DE ARCOS | 00:55:17:318 |
| 3 | MILAGROSA | ROSA GARCIA | 47 | VIDA SANA Y FELIZ | 00:57:36:028 |
MÁSTER 50 MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAVIER | GARCIA SANCHEZ | 31 | C.D. LA MOLINERA | 00:40:05:488 |
| 2 | OSCAR | FERNÁNDEZ GONZALEZ | 27 | LIVE YOUR DREAM TEAM | 00:42:56:328 |
| 3 | DANIEL | GONZÁLEZ SÁNCHEZ | 32 | MEDIA DE TIO PEPE | 00:58:23:158 |
MÁSTER 50 FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANA ISABEL | RODRÍGUEZ SENA | 14 | CLUB ATLETISMO CHICLANA | 00:52:46:398 |
MÁSTER 60 MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE MANUEL | RUIZ VILLALBA | 51 | ALAR DEL REY | 00:55:44:208 |
| 2 | JUAN MANUEL | SAUCEDO LUCENA | 52 | 00:56:22:498 |