Cuadro de Honor
II CICLOTURISTA MTB PATERNA DE RIVERA 2026
GENERAL MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBERTO | GUZMÁN ARAGÓN | 44 | 00:20:59:912 | |
| 2 | FRANCISCO JAVIER | DELGADO GONZÁLEZ | 169 | A.C. LAS 60 PULSACIONES | 00:22:09:772 |
| 3 | OSCAR | FERNÁNDEZ GARRIDO | 27 | CUMBRES ALTAS JUAN MEDINA | 00:22:17:522 |
GENERAL FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCÍA | SABORIDO CASTILLA | 99 | CLUB CICLISTA ESTELLA BIKE | 00:27:33:052 |
| 2 | AURELIA | RUÍZ PAVÓN | 159 | LOCURA BIKE | 00:29:46:052 |
| 3 | CLARA | SABORIDO CASTILLA | 98 | CLUB CICLISTA ESTELLA BIKE | 00:32:05:772 |
SUB 23 MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DARÍO | BENÍTEZ LUNA | 9 | TORO BIKE | 00:23:37:386 |
| 2 | ALEJANDRO | AMADO CANA | 2 | A PEDALES CHICLANA | 00:23:45:330 |
| 3 | JORGE | OCAÑA CEPERO | 66 | 00:24:40:672 |
SUB 23 FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCÍA | SABORIDO CASTILLA | 99 | CLUB CICLISTA ESTELLA BIKE | 00:27:33:052 |
| 2 | CLARA | SABORIDO CASTILLA | 98 | CLUB CICLISTA ESTELLA BIKE | 00:32:05:772 |
SENIOR MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUEL JESÚS | PÉREZ SÁNCHEZ | 79 | PATERNA BIKE | 00:30:53:672 |
| 2 | SERGIO | LOSADA | 55 | BIKELEBRIJA | 00:35:16:252 |
SENIOR FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMILY | LOUISE PARKER | 56 | 00:49:19:802 |
MASTER 30 MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBERTO | GUZMÁN ARAGÓN | 44 | 00:20:59:912 | |
| 2 | JOSÉ ANTONIO | ARAGÓN CRUZADO | 4 | BREÑAFLOWTEAM | 00:23:25:552 |
| 3 | ANTONIO | BENÍTEZ GONZÁLEZ | 8 | 00:23:47:206 |
MASTER 40 MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANCISCO JAVIER | DELGADO GONZÁLEZ | 169 | A.C. LAS 60 PULSACIONES | 00:22:09:772 |
| 2 | OSCAR | FERNÁNDEZ GARRIDO | 27 | CUMBRES ALTAS JUAN MEDINA | 00:22:17:522 |
| 3 | DIEGO | GIL BENÍTEZ | 34 | UNION CICLISTA BARBATE | 00:22:18:742 |
MASTER 40 FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRISTINA | VERA TORREJÓN | 110 | LOCURA BIKE | 00:34:01:292 |
| 2 | ELENA | DE LA CALLE SIERRA | 24 | CLUB TRIATLON PUERTO REAL | 00:46:23:822 |
MASTER 50 MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANCISCO JAVIER | LOBATÓN LAGOSTENA | 50 | 00:22:35:452 | |
| 2 | JOSE MANUEL | PÉREZ GONZALEZ | 75 | 00:27:27:612 | |
| 3 | FRANCISCO JAVIER | BARROSO VALLE | 6 | PATERNABIKE | 00:29:13:062 |
MASTER 50 FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AURELIA | RUÍZ PAVÓN | 159 | LOCURA BIKE | 00:29:46:052 |
| 2 | SUSANA | PIZARRO | 81 | 00:41:02:172 | |
| 3 | FATIMA | BAREA TORREÑO | 164 | 00:41:28:152 |
MASTER 60 MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERNANDO | NAVARRO HINOJO | 64 | 00:27:09:452 | |
| 2 | ÁLVARO | GARCÍA BRABO | 32 | 00:27:50:022 | |
| 3 | MANUEL | BREA GONZÁLEZ | 15 | CORRECAMINOS DEL PUERTO | 00:28:17:972 |
E-BIKE MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANOLO | CASTRO PÉREZ | 151 | PATERNA BIKE | 00:29:23:902 |
| 2 | MIGUEL ÁNGEL | DOMÍNGUEZ GUERRERO | 141 | UNIÓN CICLISTA BARBATE | 00:30:24:812 |
| 3 | ROQUE | LOPEZ PARA LABE | 145 | 00:37:36:652 |