Cuadro de Honor
XXXI CARRERA POPULAR NUTRIAS PANTANERAS
GENERAL MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PABLO | FERNÁNDEZ PALMA | 216 | CLUB ATLETISMO TROTASIERRA HORNACHUELOS | 00:34:44:796 |
| 2 | EDUARDO | GOMEZ DIEZ | 83 | BTRAINING | 00:34:50:457 |
| 3 | ELIAS | ROMERO CATALAN | 231 | TROPS CUEVA DE NERJA | 00:35:39:216 |
GENERAL FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARÍA DEL MAR | MARQUÉS CÓRDOBA | 112 | TROPS CUEVA DE NERJA | 00:42:07:716 |
| 2 | MARTA | GARCÍA MORENO | 141 | UME BIEM II | 00:43:10:416 |
| 3 | MIRIAM | TORREJON RIOS | 125 | CLUB ATLETISMO CIUDAD DE JEREZ | 00:44:42:146 |
JUVENIL MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELIAS | ROMERO CATALAN | 231 | TROPS CUEVA DE NERJA | 00:35:39:216 |
| 2 | VÍCTOR | MADRID AMAYA | 193 | CORRETROCHAS EL GASTOR | 00:36:50:446 |
| 3 | CÁNDIDO | GONZÁLEZ MACÍAS | 64 | ALCORNOCALIZATRAIL | 00:42:24:936 |
JUVENIL FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIRIAM | TORREJON RIOS | 125 | CLUB ATLETISMO CIUDAD DE JEREZ | 00:44:42:146 |
| 2 | MARÍA | PANAL GUTIÉRREZ | 179 | GAMONEROS TINA TRAIL | 00:56:20:906 |
| 3 | LUCIA | PUERTO MARQUEZ | 48 | 01:12:25:306 |
SENIOR A MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PABLO | FERNÁNDEZ PALMA | 216 | CLUB ATLETISMO TROTASIERRA HORNACHUELOS | 00:34:44:796 |
| 2 | EDUARDO | GOMEZ DIEZ | 83 | BTRAINING | 00:34:50:457 |
| 3 | JUAN JOSÉ | JACINTO CASTRO | 101 | KENYA RUN TEAM CHAQUETA | 00:37:04:466 |
SENIOR A FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARÍA DEL MAR | MARQUÉS CÓRDOBA | 112 | TROPS CUEVA DE NERJA | 00:42:07:716 |
| 2 | CELIA | LÁMELA GIL | 295 | CALIZA TRAIL | 00:50:18:366 |
| 3 | ALBA | ORIHUELA LOPEZ | 61 | 00:55:10:256 |
SENIOR B MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISAAC | CAÑAMAQUE ATIENZA | 162 | CLUB ATLETISMO BAHIA DE CADIZ | 00:36:48:036 |
| 2 | CHRISTIAN | VALENZUELA GARCIA | 146 | 00:38:58:006 | |
| 3 | RUBÉN | TORRES JAEN | 148 | CALIZA TRAIL | 00:39:37:106 |
SENIOR B FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTA | GARCÍA MORENO | 141 | UME BIEM II | 00:43:10:416 |
| 2 | ANA | GARCÍA JAÉN | 55 | 00:51:50:376 | |
| 3 | LETICIA | ROSADO FERNÁNDEZ | 242 | C.D. PHYSICAL TRAIN3ING | 00:51:59:216 |
VETERANO A MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRISTIAN | LOPEZ MUÑOZ | 2 | KENYA RUN | 00:35:55:796 |
| 2 | ALBERTO LUIS | SANCHEZ GIL | 194 | RECOSUR CONSTRUCCIONES TRAIL | 00:38:16:666 |
| 3 | FRANCISCO JAVIER | CABEZA CABEZA | 33 | TRIROSADOBIKE | 00:39:56:076 |
VETERANO A FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SONIA | ONCALA PINEDA | 17 | JIMENA RUNNERS | 00:45:09:066 |
| 2 | MARÍA DEL CARMEN | PÉREZ GARCÍA | 111 | CLUB DE ATLETISMO NUTRIAS PANTANERAS | 00:48:40:206 |
| 3 | PILAR | HERVAS FERNANDEZ | 52 | CLUB POLIDEPORTIVO OLIMPO CADIZ | 00:49:26:626 |
VETERANO B MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENRIQUE | CALVILLO TRUJILLANO | 288 | CLUB ATLETISMO CHIPIONA | 00:38:17:586 |
| 2 | JOSE ANTONIO | DIAZ ALCAIDE | 10 | ATLETISMO URSO | 00:41:46:206 |
| 3 | JOSÉ | GUTIÉRREZ GARCÍA | 211 | 00:42:54:946 |
VETERANO B FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMELIA | SALAS ORTEGA | 80 | 00:46:17:466 | |
| 2 | MARI CARMEN | RAMÍREZ VELA | 205 | DEPORTEMANIA CXM | 00:54:10:046 |
| 3 | MARÍA JOSE | DIAZ MARTEL | 73 | CLUB ATLETISMO KM 1 RONDA | 00:56:17:666 |
VETERANO C MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS | GOMEZ MORENO | 82 | UTRERANO DE ATLETISMO | 00:41:41:906 |
| 2 | VÍCTOR J | CHAVES GUTIÉRREZ | 247 | GRUME | 00:46:59:016 |
| 3 | DOMINGO | GARCES FRANCO | 299 | GAMONEROS TINA TRAIL | 00:47:05:056 |
VETERANO C FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIBEL | RAMÍREZ CARRRASCO | 183 | CLUB ATLETISMO GILETE | 01:02:05:266 |
| 2 | MARIA JOSE | CORDOBA MORENO | 26 | KM1RONDA | 01:04:06:856 |
| 3 | MERCEDES | VÁZQUEZ RINCÓN | 143 | CLUB TRAIL PIRATA JEREZ | 01:10:38:456 |
VETERANO D MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUEL | HERRERA MUÑOZ | 31 | LOS LENTOS | 00:43:13:796 |
| 2 | JOSÉ ANTONIO | SALGUERO ROSADO | 32 | CLUB ATLETISMO MARACENA | 00:46:45:486 |
| 3 | JUAN MANUEL | MARÍN GALINDO | 239 | CLUB ATLETISMO KM 1 RONDA | 00:52:04:646 |
VETERANO D FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLORIA | BARAJAS ANAYA | 255 | PATACABRA RUN | 01:08:23:236 |
| 2 | MARIA DEL CARMEN | TORRES QUIÑOY | 274 | CRONOSESCARIVER2TIME | 01:32:54:406 |