Cuadro de Honor
TRAIL AMARGUILLO
GENERAL MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIEGO | TOLEDO PERIÁÑEZ | 511 | CLUB HARMAN TRAIL RUNNING | 01:11:05:865 |
| 2 | FRANCISCO JAVIER | VERA RODRIGUEZ | 512 | LOS MOLINOS | 01:11:06:505 |
| 3 | ANTONIO | DE LA LLAVE GUERRERO | 396 | 01:12:10:765 |
GENERAL FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELENA | DE ALBA MORENO | 395 | TRAIL RUNNING CONIL | 01:23:37:565 |
| 2 | RAQUEL | DURÁN SEVILLA | 399 | 01:27:04:455 | |
| 3 | ANA | CID GONZÁLEZ | 385 | 01:30:35:075 |
CADETE FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELENA | DE ALBA MORENO | 395 | TRAIL RUNNING CONIL | 01:23:37:565 |
JUVENIL MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUILLERMO | MOYA SÁNCHEZ | 463 | 01:16:57:255 | |
| 2 | MANUEL | ORGANVIDE ROSADO | 538 | PAPARUNNERS | 01:18:07:345 |
| 3 | CÁNDIDO | GONZÁLEZ | 430 | ALCORNOCALIZATRAIL | 01:20:13:805 |
JUVENIL FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARMEN | RODRÍGUEZ ARAGÓN | 491 | CLUB ATLETISMO DIVINA PASTORA CHICLANA | 02:20:51:275 |
| 2 | NOELIA | ROMÁN RORRES | 496 | CLUB ATLETISMO DIVINA PASTORA CHICLANA | 02:20:51:545 |
| 3 | LARA | PINEDA CORBACHO | 529 | CD CRUZ DEL VALLE | 02:33:46:145 |
JUNIOR MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PABLO | PINEDA MORENO | 479 | C.D. ASODENA | 01:18:19:645 |
| 2 | ADRIÁN | GARCIA GOMEZ | 414 | NUTRIAS PANTANERAS | 01:19:25:835 |
PROMESA MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEBASTIAN | RODRIGUEZ MORENO | 458 | TRAIL RUNNING CONIL | 01:27:39:015 |
| 2 | ANTONIO | SOBRINO GONZÁLEZ | 508 | 01:37:17:305 |
PROMESA FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLARA | MARCHANTE MORENO | 448 | 01:59:35:300 |
SENIOR MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIEGO | TOLEDO PERIÁÑEZ | 511 | CLUB HARMAN TRAIL RUNNING | 01:11:05:865 |
| 2 | FRANCISCO JAVIER | VERA RODRIGUEZ | 512 | LOS MOLINOS | 01:11:06:505 |
| 3 | FRAN | CALLEALTA GUERRERO | 375 | ESTUDIENDA ATLETISMO | 01:17:43:705 |
SENIOR FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANA | CID GONZÁLEZ | 385 | 01:30:35:075 | |
| 2 | YOLANDA | LAGOSTENA RAMOS | 481 | CARMONA PAEZ | 01:38:27:115 |
| 3 | MARÍA | QUEVEDO SÁNCHEZ | 480 | 01:42:23:605 |
VETERANO A MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTONIO | DE LA LLAVE GUERRERO | 396 | 01:12:10:765 | |
| 2 | JOSE ANTONIO | CAÑAMAQUE LOPEZ | 379 | C.D. MARATÓN PUERTO REAL | 01:20:38:235 |
| 3 | ALFONSO | MORENO PEREZ | 460 | 01:20:59:455 |
VETERANO A FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAQUEL | DURÁN SEVILLA | 399 | 01:27:04:455 | |
| 2 | PATRICIA | QUIÑONES LUIS | 482 | 01:33:38:935 | |
| 3 | SANDRA | MENA MENA | 427 | CD RUNNERS BARREÑOS | 01:35:21:255 |
VETERANO B MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUEL | ORGANVIDE RODRIGUEZ | 537 | PAPARUNNERS | 01:18:07:635 |
| 2 | JOSE ALBERTO | DE ALBA AMAYA | 394 | TRAIL RUNNING CONIL | 01:23:53:595 |
| 3 | JUAN CARLOS | PERIÑAN PERIÑAN | 524 | C. D RUN&FIT CHICLANA | 01:28:11:785 |
VETERANO B FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FATIMA | BAREA TORREÑO | 362 | CD CRUZ DEL VALLE | 01:38:00:325 |
| 2 | FELICIANA | SERRANO RUIZ | 507 | CD RUN&FIT CHICLANA | 01:48:16:065 |
| 3 | ROSARIO | CABELLO LARA | 372 | AMIGOS DEL KM21 | 01:53:20:825 |
VETERANO C MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRÉS | AGUILAR RODRÍGUEZ | 527 | CLUB TRAIL RUNNING CONIL | 01:34:25:345 |
| 2 | JOSE | ESTRADA CANTO | 401 | CD RUN&FIT CHICLANA | 02:02:41:315 |
| 3 | ANTONIO M. | MORENO MACEDA | 459 | 02:02:42:665 |