Cuadro de Honor
TRAIL ALFAJOR INDIVIDUAL
GENERAL MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAMADI | IBAÑEZ RAKDANI | 170 | ALPINO BENALMÁDENA | 01:27:51:165 |
| 2 | CRISTIAN | LOPEZ MUÑOZ | 185 | C.D. PHYSICAL TRAIN3ING | 01:27:51:265 |
| 3 | MARIO | AGUILAR ROMERO | 55 | C.D. PHYSICAL TRAIN3ING | 01:29:27:585 |
GENERAL FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELENA | NOVO GODOY | 232 | CD RUN&FIT CHICLANA | 01:46:39:035 |
| 2 | SILVIA | NÚÑEZ CARMONA | 233 | CD ASODENA | 02:03:02:765 |
| 3 | NARDA | CLAROS OMONTE | 100 | 02:05:48:165 |
JUNIOR MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASIER | TORRES PÉREZ | 318 | TRAIL RUNNING CONIL | 02:25:46:675 |
| 2 | JAVIER | RODRIGUEZ CALVO | 272 | C A. DIVINA PASTORA CHICLANA | 03:10:24:505 |
PROMESA MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAVIER | DELGADO ARDILA | 113 | CD COLONOS TRAIL | 01:48:36:195 |
| 2 | MIGUEL ANGEL | LARA DEL MORAL | 175 | CD PHYSICAL TRAIN3ING | 02:10:38:355 |
| 3 | FRANCISCO | GARCÍA GARCÍA | 137 | 02:30:41:135 |
SENIOR MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAMADI | IBAÑEZ RAKDANI | 170 | ALPINO BENALMÁDENA | 01:27:51:165 |
| 2 | MARIO | AGUILAR ROMERO | 55 | C.D. PHYSICAL TRAIN3ING | 01:29:27:585 |
| 3 | FRANCISCO JAVIER | MACIAS RODRÍGUEZ | 190 | NUTRETEC | 01:31:08:435 |
SENIOR FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDREA | CALVO SORIA | 88 | 02:15:22:255 | |
| 2 | NADIA RIVAS | MONCLOVA | 342 | 02:18:56:625 | |
| 3 | MARÍA DEL CARMEN | GARCIA PEREZ | 145 | 02:43:39:275 |
VETERANO A MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRISTIAN | LOPEZ MUÑOZ | 185 | C.D. PHYSICAL TRAIN3ING | 01:27:51:265 |
| 2 | DAVID | CEPERO GÓMEZ | 98 | PHYSICAL TRAIL RUN | 01:36:53:225 |
| 3 | FRANCISCO JESUS | PULIDO BECERRA | 257 | C.D. TRAIL RUNNING ALCALA DEL VALLE | 01:48:54:325 |
VETERANO A FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELENA | NOVO GODOY | 232 | CD RUN&FIT CHICLANA | 01:46:39:035 |
| 2 | SILVIA | NÚÑEZ CARMONA | 233 | CD ASODENA | 02:03:02:765 |
| 3 | NARDA | CLAROS OMONTE | 100 | 02:05:48:165 |
VETERANO B MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANCISCO JAVIER | MANGAS RUIZ | 192 | C.D. RUNNING SAN ROQUE | 01:54:16:005 |
| 2 | CARLOS | DEL ÁGUILA JIMÉNEZ | 111 | 01:54:17:285 | |
| 3 | RAMON | LOPEZ LOBATO | 183 | RUNCHIP JEREZ CATUNAMBU | 01:58:37:085 |
VETERANO B FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAQUEL | MORENO RESPETO | 220 | CD RUN&FIT CHICLANA | 02:25:39:075 |
| 2 | PAQUI | FERNÁNDEZ CRIADO | 121 | CLUB DEPORTIVO FACINAS-TARIFA | 02:43:30:605 |
| 3 | ROSA MARÍA | RUIZ HORTA | 288 | CLUB POLIDEPORTIVO OLIMPO | 02:43:58:095 |
VETERANO C MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSÉ ANT | SÁNCHEZ RODRÍGUEZ | 303 | TUS PASOS SON LOS MIOS | 02:23:52:265 |
| 2 | JOSÉ ANTONIO | NUÑEZ MUÑOZ | 236 | NOCTURNIS | 02:39:13:765 |
| 3 | CARLOS | COBOS RODRÍGUEZ | 103 | 02:42:26:395 |