Cuadro de Honor
IV CARRERA SOLIDARIA CRUCERA BAHÍA TELECOM
GENERAL MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VICTOR | HERRERO PÉREZ | 99 | CLUB ATLETISMO UCAM CARTAGENA | 00:16:47:323 |
| 2 | JOSE ANTONIO | DEL MORAL RODRIGUEZ | 45 | KENYA RUN TEAM CHAQUETA | 00:16:53:203 |
| 3 | PEPE | RAMOS GOMEZ | 257 | CLUB ATLETISMO CHICLANA | 00:17:18:300 |
GENERAL FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSUELO | PONCE TORTI | 181 | GRANADA X EL RUNNING | 00:20:45:300 |
| 2 | ELENA | LOPEZ | 120 | 0 | 00:20:51:853 |
| 3 | ESTHER | CÓRDOBA BERTON | 235 | CLUB POLIDEPORTIVO OLIMPO CÁDIZ | 00:21:02:053 |
SUB 16 FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOLA | ZARA HERRERA | 267 | CLUB POLIDEPORTIVO OLIMPO CÁDIZ | 00:25:23:003 |
| 2 | FABIOLA | ROMERO | 199 | 0 | 00:32:31:453 |
| 3 | TRIANA | CASTELLANO GOMEZ | 34 | 0 | 00:41:18:953 |
SUB 18 MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISMAEL | ROMERO SÁNCHEZ | 260 | CLUD ATLETISMO CARMONA PAEZ | 00:22:25:133 |
| 2 | PABLO | QUIÑONES TORRES | 183 | 0 | 00:23:53:083 |
| 3 | JESÚS | LÓPEZ MORENO | 249 | 0 | 00:24:00:503 |
SUB 23 MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VICTOR | HERRERO PÉREZ | 99 | CLUB ATLETISMO UCAM CARTAGENA | 00:16:47:323 |
| 2 | ISAIAS | SILVA AMAYA | 213 | 0 | 00:18:39:973 |
| 3 | HUGO | BARROSO GUERRA | 15 | 0 | 00:20:54:923 |
SUB 23 FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IRENE | JONES GONZÁLEZ | 109 | 0 | 00:24:05:253 |
| 2 | DIANA | RANIREZ GONZALEZ | 275 | 00:26:11:023 | |
| 3 | ESTELA | GARCÍA NÚÑEZ | 78 | 0 | 00:28:03:833 |
SENIOR MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANIEL | FUENTES REINA | 69 | CLUB ATLETISMO CHICLANA | 00:17:46:593 |
| 2 | MANUEL | MAYO MARTINEZ | 134 | 0 | 00:18:56:353 |
| 3 | YERAI | ALONSO PEREZ | 4 | 0 | 00:19:03:253 |
SENIOR FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSUELO | PONCE TORTI | 181 | GRANADA X EL RUNNING | 00:20:45:300 |
| 2 | ELENA | LOPEZ | 120 | 0 | 00:20:51:853 |
| 3 | SANDRA | FERNÁNDEZ GONZÁLEZ | 61 | TELENO CECINAS PABLO | 00:22:04:473 |
MÁSTER 35 MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE ANTONIO | DEL MORAL RODRIGUEZ | 45 | KENYA RUN TEAM CHAQUETA | 00:16:53:203 |
| 2 | PEPE | RAMOS GOMEZ | 257 | CLUB ATLETISMO CHICLANA | 00:17:18:300 |
| 3 | JOSÉ ANDRÉS | LÓPEZ GONZÁLEZ | 248 | MARATÓN JEREZ | 00:17:19:463 |
MÁSTER 35 FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTHER | CÓRDOBA BERTON | 235 | CLUB POLIDEPORTIVO OLIMPO CÁDIZ | 00:21:02:053 |
| 2 | ELENA | JIMÉNEZ REY | 107 | 0 | 00:23:02:493 |
| 3 | LOLITA | CODARE | 234 | 0 | 00:25:08:993 |
MÁSTER 45 MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAÚL | GÓMEZ ALONSO | 84 | VIDA SANA Y FELIZ | 00:18:12:193 |
| 2 | CARLOS JOSÉ | PEDEMONTE MORENO | 171 | UNIUM | 00:19:04:633 |
| 3 | JUAN JOSÉ | RUIZ LÓPEZ | 270 | CLUB POLIDEPORTIVO OLIMPO CÁDIZ | 00:19:34:273 |
MÁSTER 45 FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUNIA | PEREZ SANCHEZ | 274 | VIDA SANA Y FELIZ | 00:23:54:253 |
| 2 | MAMEN | SERRANO SANCHEZ | 212 | C. D . PHYSICAL TRAIN3ING | 00:23:57:373 |
| 3 | ANAIS | SEIJAS | 271 | 0 | 00:26:18:363 |
MÁSTER 55 MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN MANUEL | DÍAZ EGEA | 51 | CLUB POLIDEPORTIVO OLIMPO CÁDIZ | 00:19:24:703 |
| 2 | JAVIER | GARCÍA ROMERO | 80 | TEAM INMOVALOR-OPTICA LA PAZ | 00:24:10:983 |
| 3 | ÁNGEL M | GARCÍA MARTÍNEZ | 77 | 0 | 00:25:46:483 |
MÁSTER 55 FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AURORA | ARRIETE CASTAÑEDA | 12 | CLUB ATLETISMO CHICLANA | 00:24:38:173 |
| 2 | ANTONIA | RODRIGUEZ CERDEIRA | 192 | CLUB OLIMPO CADIZ | 00:25:26:903 |
| 3 | CUQUI | LOAIZA GARCÍA | 119 | KENYA RUN TEAM CHAQUETA | 00:29:04:893 |
MÁSTER 65 MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN LUIS | PARODI AGUIRRE | 169 | VIDA SANA Y FELIZ | 00:26:16:003 |
| 2 | JOSÉ LUIS | LLADÓ MELÉNDEZ | 247 | CLUB ATLETISMO CHICLANA | 00:27:07:773 |
| 3 | JOSE FRANCISCO | COLLANTES MÁRQUEZ | 37 | 0 | 00:28:37:893 |
MÁSTER 65 FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIA DEL CARMEN | TORRES QUIÑOY | 217 | CRONOSESCA-RIVER2TIME | 00:38:57:223 |