Cuadro de Honor
IX CROSS NOCTURNO “CIUDAD DE VEJER” “THE RUNNERS NIGHT 2026”
GENERAL MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAMADI | RAKDANI I | 198 | ALPINO BENALMADENA | 01:07:56:633 |
| 2 | JOSÉ MANUEL | FERNÁNDEZ VALERO | 67 | TRIBABUCHITAS | 01:10:19:653 |
| 3 | CARLOS | SANCHEZ QUEVEDO | 166 | C.A. CARMONA PÁEZ | 01:11:04:563 |
GENERAL FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BENITA | ROMAN RODRIGUEZ | 151 | C.D. INCLUYE | 01:33:05:443 |
| 2 | RAQUEL | MORENO RESOETO | 114 | CD RUNF&FIT CHICLANA | 01:33:17:583 |
| 3 | MARIA | GUTIERREZ MARQUEZ | 86 | CD. LOS LEONES CARMONA | 01:33:49:943 |
JUNIOR MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PACO | RAMOS BERNAL | 134 | C.D.S. LOS VEREITAS | 01:20:02:833 |
| 2 | ALBERTO | VILARO MONGE | 187 | CHAPÍN JEREZ | 01:32:21:843 |
| 3 | FERNANDO | SERRANO BERNAL | 199 | 01:32:26:793 |
JUNIOR FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SARA | LLADÓ GARCÍA | 92 | CLUB ATLETISMO CHICLANA | 01:36:13:193 |
SENIOR A MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEXANDRE | SOMVILLE | 174 | 01:11:49:863 | |
| 2 | JOSE MANUEL | LOPEZ GONZALEZ | 203 | TRAIL RUNNING CONIL | 01:11:53:703 |
| 3 | ILYAS | ALLA | 28 | C.A. CARMONA PÁEZ | 01:12:25:063 |
SENIOR B MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAMADI | RAKDANI I | 198 | ALPINO BENALMADENA | 01:07:56:633 |
| 2 | ANTONIO JESÚS | ARAGÓN BENITEZ | 31 | DIVINA PASTORA CHICLANA | 01:13:35:683 |
| 3 | JOSE MANUEL | MORALES MUÑOZ | 110 | 01:23:37:963 |
SENIOR B FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIA | GUTIERREZ MARQUEZ | 86 | CD. LOS LEONES CARMONA | 01:33:49:943 |
| 2 | CARMEN ANA | SÁNCHEZ MUÑOZ | 164 | 02:01:02:223 | |
| 3 | INMA | MATEO FERNÁNDEZ | 193 | 02:01:59:583 |
VETERANO A MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSÉ MANUEL | FERNÁNDEZ VALERO | 67 | TRIBABUCHITAS | 01:10:19:653 |
| 2 | ALBERTO | ESPADA VARO | 63 | AE TRAINER | 01:13:35:353 |
| 3 | JOSE MARIA | PEREZ RUIZ | 9 | LA QUEDADA DE LOS MIÉRCOLES | 01:15:39:473 |
VETERANO A FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BENITA | ROMAN RODRIGUEZ | 151 | C.D. INCLUYE | 01:33:05:443 |
| 2 | ANA | GUERRERO ROMERO | 83 | 01:33:52:353 | |
| 3 | LAURA | REYES | 139 | TRAIL RUNNING CONIL | 01:39:09:233 |
VETERANO B MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLOS | SANCHEZ QUEVEDO | 166 | C.A. CARMONA PÁEZ | 01:11:04:563 |
| 2 | DAVID | TRENADO AMO | 178 | CLUB MARATÓN BARBATE | 01:16:53:962 |
| 3 | VLADI | SEVILLA | 170 | CAMALEÓN TEAM | 01:17:13:873 |
VETERANO B FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAQUEL | MORENO RESOETO | 114 | CD RUNF&FIT CHICLANA | 01:33:17:583 |
| 2 | MARÍA OLIVA | MELERO CALLADO | 105 | RUNNING VEJER | 01:41:02:253 |
| 3 | NENA | TENORIO SÁNCHEZ | 175 | 01:41:45:023 |
VETERANO C MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEJANDRO | CORTÉS CORTÉS | 52 | TRAZACAMINOS | 01:27:01:043 |
| 2 | FRANCISCO DE ASIS | DURÁN BAENA | 62 | CLUB TRIATLÓN BAHIA DE MALAGA | 01:28:33:843 |
| 3 | FRANCISCO MIGUEL | RODRIGUEZ BENITEZ | 145 | 01:31:42:253 |
VETERANO C FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAQUI | FERNÁNDEZ CRIADO | 65 | CLUB DEPORTIVO ATLETISMO Y CICLISMO FACINAS | 01:40:24:993 |
| 2 | MALENI | ROMERO GÓMEZ | 153 | C.A. CARMONA PÁEZ | 02:10:09:753 |
| 3 | GLORIA | VÁZQUEZ GUERRERO | 185 | VIDA SANA Y FELIZ | 02:12:27:013 |
VETERANO D MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSÉ ANTONIO | NUÑEZ MUÑOZ | 122 | NOCTURNIS | 01:48:43:903 |
| 2 | JUAN CARLOS | PICOS GARRIDO | 129 | C.A. CARMONA PÁEZ | 01:57:08:903 |
| 3 | MIGUEL | GALLARDO FERNÁNDEZ | 69 | 02:07:08:973 |
GENERAL PAREJAS
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAREJA | GARCOR | 4 | PHYSICAL TRAIN3ING | 01:17:12:573 |
| 2 | PAREJA | LOS KENIATAS | 7 | C.D. INCLUYE | 01:28:07:833 |
| 3 | PAREJA | LOS MIÉRCOLES | 8 | LA QUEDADA DE LOS MIÉRCOLES | 01:30:19:553 |