Cuadro de Honor
VIII Carrera Nocturna Solidaria “Corre por la Igualdad”
GENERAL MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAMADI | IBAÑEZ RAKDANI | 51 | C.D. RUNNERS BARREÑOS | 00:15:43.642 |
| 2 | FERNANDO | COLADO PERTEJO | 97 | ATLETAS VETERANOS ALGECIRAS | 00:16:25.322 |
| 3 | JESÚS | ANDRADES DOMÍNGUEZ | 26 | ATLETAS VETERANOS ALGECIRAS | 00:16:30.895 |
GENERAL FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTEFANÍA | SOLÍS MORILLO | 512 | ATLETAS VETERANOS ALGECIRAS | 00:19:24.172 |
| 2 | ANDREA | CANTIZANO PASAMAR | 74 | ATLETAS VETERANOS ALGECIRAS | 00:19:35.522 |
| 3 | MARÍA | GÁLVEZ ROMERO | 174 | MC TRAINING | 00:19:50.382 |
SUB 18 MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EUSEBIO | VILLATORO FAUSTINO | 146 | ATLETISMO LINENSE | 00:16:46.642 |
| 2 | MARTIN | MORENO MERINO | 350 | DESAFIO IMPARABLES | 00:19:36.812 |
| 3 | JORGE | DELGADO VALLJEO | 120 | ATLETISMO INMACULADA | 00:20:43.312 |
SUB 18 FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASIA | GONZÁLEZ NINE | 213 | C.D. RUNNERS BARREÑOS | 00:31:34.072 |
SUB 20 MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GONZALO | DOMÍNGUEZ PAVÓN | 136 | C.D. RUNNERS BARREÑOS | 00:21:08.882 |
| 2 | MATIAS | AMOEDO HERRERA | 236 | 00:22:53.042 | |
| 3 | CARLOS ANDRÉS | CHACÓN PÉREZ | 91 | 00:23:05.222 |
SUB 20 FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OLIVIA | SOCAS MATEO | 511 | 00:29:40.112 | |
| 2 | JULIA | CORRERO OSTOS | 106 | 00:30:14.012 | |
| 3 | DANIELA | CHICO INFANTES | 94 | 00:30:42.722 |
SUB 23 MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAVID | TORRES ROJAS | 520 | 00:20:54.532 | |
| 2 | ÁLVARO | REINOSO DÍAZ | 422 | 00:22:41.772 | |
| 3 | DANIEL | BEGINES ALONSO | 45 | 00:26:38.992 |
SUB 23 FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTA | CHACÓN PÉREZ | 92 | 00:25:28.092 | |
| 2 | ALBA | RAMÍREZ FRANCO | 415 | CD CORRUCO TEAM | 00:27:15.562 |
| 3 | YASMIN | CHRAMTI PASISZ | 96 | 00:29:48.652 |
SENIOR MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAMADI | IBAÑEZ RAKDANI | 51 | C.D. RUNNERS BARREÑOS | 00:15:43.642 |
| 2 | CARLOS | GARZÓN SALGUERO | 192 | TEAM RAPAZ | 00:17:03.962 |
| 3 | JAVIER | MATEO RIVERO | 316 | MAT RUNNERS | 00:17:37.032 |
SENIOR FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDREA | CANTIZANO PASAMAR | 74 | ATLETAS VETERANOS ALGECIRAS | 00:19:35.522 |
| 2 | MARÍA | GÁLVEZ ROMERO | 174 | MC TRAINING | 00:19:50.382 |
| 3 | GEMA | GALÁN RODRÍGUEZ | 169 | 20LAPS | 00:21:28.232 |
MASTER 35 MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JESÚS | ANDRADES DOMÍNGUEZ | 26 | ATLETAS VETERANOS ALGECIRAS | 00:16:30.895 |
| 2 | MANUEL | LOPEZ | 277 | ATLETAS VETERANOS ALGECIRAS | 00:17:55.162 |
| 3 | SERGIO | FUENTES TOLEDO | 166 | MAT RUNNERS | 00:18:47.182 |
MASTER 35 FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTEFANÍA | SOLÍS MORILLO | 512 | ATLETAS VETERANOS ALGECIRAS | 00:19:24.172 |
| 2 | CRISTINA | DOMÍNGUEZ SUBIRATS | 137 | ATLETAS VETERANOS ALGECIRAS | 00:22:46.722 |
| 3 | VANESSA | CORBACHO GOMEZ | 99 | ATLETAS VETERANOS ALGECIRAS | 00:24:40.782 |
MASTER 40 MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERNARDO | PEREZ RUEDA | 394 | ATLETAS VETERANOS ALGECIRAS | 00:17:26.742 |
| 2 | JOSÉ ANDRÉS | LÓPEZ GONZÁLEZ | 281 | MARATÓN JEREZ | 00:17:53.542 |
| 3 | ISRAEL | MATAS GONZÁLEZ | 313 | 00:18:24.482 |
MASTER 40 FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIA JOSE | GUTIÉRREZ BENÍTEZ | 231 | C.D. RUNNERS BARREÑOS | 00:21:22.312 |
| 2 | LAURA | RIVEROS | 437 | MC TRAINING | 00:22:03.812 |
| 3 | CARMEN | REIGADA OLAIZOLA | 420 | C.D.RUNNING SAN ROQUE | 00:22:28.312 |
MASTER 45 MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERGIO | MORALES VALADES | 340 | ATLETAS VETERANOS ALGECIRAS | 00:16:54.872 |
| 2 | MANUEL IVÁN | ROMÁN MORA | 453 | CD CAMPUS UNIVERSITARIO DE CEUTA | 00:17:34.362 |
| 3 | JESÚS | ZALDÍVAR VERA | 547 | CLUB DE ATLETISMO PUERTO REAL | 00:17:50.642 |
MASTER 45 FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAI | SELVA PARRILLA | 504 | 00:23:54.572 | |
| 2 | SANDRA | MENA MENA | 325 | RUNNERS BARREÑOS | 00:24:14.602 |
| 3 | PAQUI | SABINA BOCANEGRA | 480 | 00:25:10.282 |
MASTER 50 MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERNANDO | COLADO PERTEJO | 97 | ATLETAS VETERANOS ALGECIRAS | 00:16:25.322 |
| 2 | CARLOS | DÉL ÁGUILA JIMÉNEZ | 116 | CLUB DEPORTIVO RUNNING SAN ROQUE | 00:18:01.162 |
| 3 | FRANCISCO JAVIER | MANGAS RUIZ | 297 | C.D.RUNNING SAN ROQUE | 00:18:59.182 |
MASTER 50 FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GELY | BLANQUER SALAS | 54 | CLUB VETERANO | 00:24:11.252 |
| 2 | MARIA DEL MAR | CALVENTE MÁRQUEZ | 68 | RUNNER BARREÑOS | 00:24:52.612 |
| 3 | MARÍA | LOBATO HORRILLO | 275 | C.P.PAPARUNNRES | 00:25:27.972 |
MASTER 55 MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERNARDO | ORTIZ FERNANDEZ | 371 | SAN PEDRO ATLETISMO | 00:18:44.022 |
| 2 | FRANCISCO JAVIER | MORALES VALADES | 21 | ATLETAS VETERANOS ALGECIRAS | 00:19:52.202 |
| 3 | MIGUEL | DE LA CONCEPCION CAYUELA | 112 | ATLETAS VETERANOS ALGECIRAS | 00:20:08.832 |
MASTER 55 FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAQUI | FERNÁNDEZ CRIADO | 157 | DEPORTIVO FACINAS-TARIFA | 00:24:00.492 |
| 2 | WENDY JOAN | GARRO | 191 | CARPE DIEM RC GIBRALTAR | 00:28:08.088 |
| 3 | CARMEN SONIA | BÁEZ LORENZO | 37 | CD RUNNERS BARREÑOS | 00:28:15.978 |
MASTER 60 MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAMON | GARCIA REINA | 185 | C.P. FILIPIDES | 00:20:00.902 |
| 2 | JUAN JOSÉ | MORENO FERNANDEZ | 347 | ATLETAS VETERANOS ALGECIRAS | 00:20:18.432 |
| 3 | FRANCISCO | ROMÁN LIÑÁN | 452 | 00:22:56.562 |
MASTER 60 FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DI | WEBB | 546 | 00:27:50.472 | |
| 2 | ISABEL | GÓMEZ QUIRÓS | 205 | LOS VEREITAS | 00:29:05.152 |
| 3 | ISABEL MARÍA | MONTES JIMÉNEZ | 335 | 00:46:39.152 |
MASTER 65 MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PACO | GALDEANO MARTIN | 170 | PALMONES | 00:22:57.932 |
| 2 | SALVADOR | GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | 217 | CAL | 00:23:59.755 |
| 3 | JULIÁN | BILBAO GARAY | 53 | 00:24:40.662 |
MASTER 65 FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIA ANGELES | VERA BERMUDEZ | 535 | LOS PINSAPOS | 00:34:45.422 |