Cuadro de Honor
TRAIL HORMIGA
GENERAL MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUEL | MANSO CAMACHO | 104 | CLUB DEPORTIVO FACINAS | 01:22:03:303 |
| 2 | RAVI | RAMBELLI BINETTI | 141 | 01:23:25:823 | |
| 3 | DANIEL | RUBIO LÓPEZ | 162 | C.D. LOS POTRILLOS LANJARON | 01:24:39:803 |
GENERAL FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANA VANESA | LEON NAVARRO | 95 | 01:41:33:383 | |
| 2 | MARIA | BURGOS SANCHEZ | 42 | C.A. CORREPLAYAS CHIPIONA | 01:47:54:683 |
| 3 | SANDRA | GARCÍA ORTEGA | 77 | INDEPENDIENTE | 01:53:28:353 |
PROMESA MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAVIER | MÁRQUEZ MACÍAS | 190 | ASODENA BIKE | 01:37:05:453 |
| 2 | PACO | RAMOS BERNAL | 142 | C.D.S. LOS VEREITAS | 01:38:13:793 |
| 3 | GONZALO | DOMÍNGUEZ PAVÓN | 60 | C.D. RUNNERS BARREÑOS | 01:47:37:783 |
PROMESA FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROSARIO | MOSTEIRO | 197 | RUNNING VEJER | 02:20:42:113 |
SENIOR MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE MANUEL | LOPEZ GONZALEZ | 193 | TRAIL RUNNING CONIL | 01:27:04:753 |
| 2 | NICOLAS | ZAMORA TORREJON | 184 | PHYSICAL TRAIL | 01:38:21:803 |
| 3 | ANTONIO | RIVERA GUTIÉRREZ | 153 | SENDERISTAS DE LA JANDA C.D | 01:51:25:753 |
SENIOR FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALICIA | JURADO OROZCO | 94 | BETTA | 02:07:46:863 |
VETERANO A MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUEL | MANSO CAMACHO | 104 | CLUB DEPORTIVO FACINAS | 01:22:03:303 |
| 2 | RAVI | RAMBELLI BINETTI | 141 | 01:23:25:823 | |
| 3 | DANIEL | RUBIO LÓPEZ | 162 | C.D. LOS POTRILLOS LANJARON | 01:24:39:803 |
VETERANO A FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANA VANESA | LEON NAVARRO | 95 | 01:41:33:383 | |
| 2 | LETICIA | MACÍAS GUERRERO | 103 | PHYSICAL TRAIN3ING | 01:58:12:843 |
| 3 | MARÍA DE LA OLIVA | GUERRA MORILLO | 85 | CA CARMONA PÁEZ | 02:14:21:763 |
VETERANO B MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE MANUEL | FERNADEZ VALERO | 62 | TRIBABUCHITAS | 01:26:24:043 |
| 2 | JOSÉ MARÍA | GÓMEZ JIMÉNEZ | 80 | 01:31:20:833 | |
| 3 | VLADI | SEVILLA | 174 | CAMALEÓN TEAM | 01:31:35:323 |
VETERANO B FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIA | BURGOS SANCHEZ | 42 | C.A. CORREPLAYAS CHIPIONA | 01:47:54:683 |
| 2 | SANDRA | GARCÍA ORTEGA | 77 | INDEPENDIENTE | 01:53:28:353 |
| 3 | LAURA | REYES GARCIA | 151 | TRAIL RUNNING CONIL | 01:56:25:163 |
MASTER MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUEL | JIMÉNEZ BLANCO | 93 | VIDA SANA Y FELIZ | 01:36:05:073 |
| 2 | JUAN MANUEL | SANCHEZ MARTÍN | 166 | 01:42:14:933 | |
| 3 | DIEGO | MATEOS HERRERA | 109 | 01:42:34:003 |
MASTER FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CATY | GUZMAN | 88 | VEREITAS | 02:03:32:073 |
| 2 | FRANCISCA | PEREZ ZUMAQUERO | 134 | 02:19:47:303 | |
| 3 | GLORIA | VÁZQUEZ GUERRERO | 182 | VIDA SANA Y FELIZ | 02:39:07:683 |