Cuadro de Honor
IV CROSS PATERNA DE RIVERA 2026
GENERAL MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTONIO | RODRIGUEZ BUSTILLOS | 119 | BAHÍA DE CÁDIZ | 00:27:03:998 |
| 2 | FRANCISCO JAVIER | MACIAS RODRÍGUEZ | 49 | BENSALUP | 00:27:55:038 |
| 3 | MANUEL JESÚS | PÉREZ MORENO | 69 | RUNCHIP JEREZ CATUNAMBÚ | 00:28:15:738 |
GENERAL FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARÍA NIEVES | GARCÍA SEGURA | 27 | MUEBLES MIGUEL | 00:35:36:288 |
| 2 | MARÍA DEL MAR | GONZÁLEZ GANDULLA | 35 | RUNCHIP JEREZ CATUNAMBÚ | 00:36:39:848 |
| 3 | PAQUI | FERNÁNDEZ CRIADO | 108 | DEPORTIVO FACINAS-TARIFA | 00:37:11:988 |
SUB 23 MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JESÚS | LOBO | 42 | 00:37:22:008 | |
| 2 | JUAN CARLOS | ORIHUELA CHACON | 115 | 00:38:18:548 | |
| 3 | PABLO | RODRIGUEZ COBELO | 121 | 00:39:44:528 |
SUB 23 FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LARA | PINEDA CIRBACHI | 72 | CD CRUZ DEL VALLE | 00:49:14:198 |
| 2 | MIRIAM | ROSADO DOMÍNGUEZ | 85 | C.D.PAPARUNNERS | 01:00:50:458 |
ABSOLUTA MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUEL | SERRANO SABORIDO | 92 | WINTER ARC | 00:30:50:748 |
| 2 | FRAN | CALLEALTA | 107 | ESTUDIENDA ATLETISMO | 00:30:57:248 |
| 3 | JESÚS | MACÍAS GUERRERO | 48 | LOS EXCUSITAS RUNNERS | 00:31:27:068 |
ABSOLUTA FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONTSERRAT | MOLINA CLA | 55 | 00:51:35:838 | |
| 2 | LUCIA | QUIÑONES BARBA | 75 | WINTER ARC. | 00:52:58:648 |
| 3 | SANDRA | ROSADO DOMÍNGUEZ | 86 | C.D.PAPARUNNERS | 01:00:51:248 |
VETERANO A MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTONIO | RODRIGUEZ BUSTILLOS | 119 | BAHÍA DE CÁDIZ | 00:27:03:998 |
| 2 | FRANCISCO JAVIER | MACIAS RODRÍGUEZ | 49 | BENSALUP | 00:27:55:038 |
| 3 | ANTONIO | ARAGÓN BENITEZ | 2 | DIVINA PASTORA CHICLANA | 00:28:43:208 |
VETERANO A FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MCARMEN | ARIZA MARCHANTE | 3 | 00:45:06:978 | |
| 2 | AUXILIADORA | GÓMEZ PANAL | 34 | CACEBIKE | 00:45:10:968 |
| 3 | ROCÍO | ORTEGA RIVERA | 64 | 00:46:13:518 |
VETERANO B MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUEL JESÚS | PÉREZ MORENO | 69 | RUNCHIP JEREZ CATUNAMBÚ | 00:28:15:738 |
| 2 | IVAN | SANCHEZ DOMINGUEZ | 123 | RUNCHIP JEREZ CATUNAMBU | 00:29:30:548 |
| 3 | DANIEL | GONZÁLEZ JURADO | 111 | MARATON JEREZ | 00:29:47:678 |
VETERANO B FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARÍA NIEVES | GARCÍA SEGURA | 27 | MUEBLES MIGUEL | 00:35:36:288 |
| 2 | MARÍA DEL MAR | GONZÁLEZ GANDULLA | 35 | RUNCHIP JEREZ CATUNAMBÚ | 00:36:39:848 |
| 3 | MARÍA BELÉN | PERAL PÉREZ | 117 | RUNCHIP JEREZ CATUNAMBU | 00:37:34:638 |
VETERANO C MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROBERTO | SÁNCHEZ IRUELA | 88 | AL ANDALUS | 00:30:35:578 |
| 2 | JOSE A. | GARRIDO GUTIERREZ | 109 | C.D.E. JEREZANA DE TRIATLON | 00:30:48:398 |
| 3 | JUAN CARLOS | MUÑOZ RODRÍGUEZ | 59 | CACORREPLAYAS CHIPIONA | 00:31:14:308 |
VETERANO C FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAQUI | FERNÁNDEZ CRIADO | 108 | DEPORTIVO FACINAS-TARIFA | 00:37:11:988 |
| 2 | FATIMA | BAREA TORRELO | 5 | CLUD DEPORTIVO CRUZ DEL VALLE | 00:38:38:148 |
| 3 | GEMA | MARTÍNEZ LÓPEZ | 54 | C.D. PAPARUNNERS | 00:39:17:438 |
VETERANO D MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTIAGO | ASENSIO PERALTA | 105 | TRIATLÓN ALGECIRAS | 00:34:11:798 |
| 2 | FRANCISCO | GARRI JEREZ | 28 | C.A.CARMONA PÁEZ | 00:34:47:868 |
| 3 | EMILIO | MAGNIEN MONTERO | 50 | MARATÓN JEREZ | 00:37:39:798 |
VETERANO D FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIA DEL CARMEN | TORRES QUIÑOY | 98 | CRONOSESCA-RIVER2TIME | 01:05:43:868 |