Cuadro de Honor
3ª Carrera de la Mujer. Arcos de la Frontera. Carrera Solidaria a beneficio A.E.C.C.
GENERAL MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|
GENERAL FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHARLOTTE | DEGREVE | 176 | 00:11:56:857 | |
| 2 | PAOLA | FERNANDEZ GOMEZ | 225 | 00:13:06:327 | |
| 3 | CRISTINA | FARDO BARRANCO | 923 | 00:13:29:370 | 
INFANTIL FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANA ISABEL | ROLDAN PAJUELO | 988 | 00:14:11:340 | |
| 2 | ROCIO | VILCHEZ CARPEZ | 970 | 00:15:53:347 | |
| 3 | ROCÍO | SOTO RUIZ | 794 | 00:16:49:568 | 
CADETE FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAOLA | FERNANDEZ GOMEZ | 225 | 00:13:06:327 | |
| 2 | JUANA MARIA | MARTIN GIL | 467 | 00:15:39:387 | |
| 3 | SHEILA | TENORIO RODRIGUEZ | 812 | INDEPENDIENTE | 00:17:25:615 | 
JUVENIL FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIA | SÁNCHEZ CASTRO | 746 | 00:15:58:146 | |
| 2 | ALICIA | SIERRA BERNAL | 890 | 00:16:20:165 | |
| 3 | ÃNGELA | GARCÍA GIL | 268 | 00:17:43:427 | 
JUNIOR FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELENA | DORMIDO ROLDAN | 201 | 00:15:53:255 | |
| 2 | MARÍA ZORAIDA | TRONCOSO HIERRO | 827 | 00:15:54:719 | |
| 3 | ANA | CARRERA ALVAREZ | 131 | INDIVIDUAL | 00:16:37:791 | 
SENIOR A FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRISTINA | FARDO BARRANCO | 923 | 00:13:29:370 | |
| 2 | ÃNGELA | MACÍAS VALLE | 450 | 00:13:42:739 | |
| 3 | MARÍA | ROSADO FRANCO | 698 | CLUB MONTAÑA KARAKOL | 00:14:18:510 | 
SENIOR B FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHARLOTTE | DEGREVE | 176 | 00:11:56:857 | |
| 2 | BEATRIZ | ORELLANA VEGA | 566 | 00:14:09:728 | |
| 3 | LUCÍA | TAJAHUERCE CHICOTE | 798 | 00:14:42:855 | 
VETERANA A FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCIA | GORDILLO GARCIA | 354 | 00:13:57:120 | |
| 2 | MARÍA JESÚS | FRANCO MUÑOZ | 241 | 00:15:32:236 | |
| 3 | MAITE | HUERTAS GARRIDO | 386 | 00:16:16:660 | 
VETERANA B FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARÍA NIEVES | SABORIDO VAZQUEZ | 727 | CLUB ATLETISMO ARCOS DE LA FRONTERA | 00:14:04:320 | 
| 2 | SUSANA | SUAZO REYES | 796 | RUN&FIT CHICLANA | 00:14:34:513 | 
| 3 | ROSA MARÍA | PEREZ CALVO | 605 | 00:15:28:010 | 
VETERANA C FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIA BELEN | GRIMALDI SANCHEZ | 899 | 00:14:13:483 | |
| 2 | PEPI | TORRES QUIÑOY | 900 | 00:14:39:801 | |
| 3 | MARIA DEL CARMEN | TORRES QUIÑOY | 822 | CARMONA PAEZ | 00:15:22:542 | 
VETERANA D FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CATY | GAMAZA RIVERA | 251 | 00:18:02:833 | |
| 2 | ÃNGELES | RUIZ SÁNCHEZ | 908 | 00:18:50:311 | |
| 3 | ANGELES | MARTIN LOPEZ | 469 | ATLETISMO CIUDAD DE ARCOS | 00:18:52:454 | 
VETERANA E FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUSTINA | PEÑA MUÑOZ | 595 | CLUB ATLETISMO CIUDAD DE ARCOS | 00:23:59:912 | 
| 2 | RAFAELA | VÉLEZ REAL | 845 | 00:27:43:648 | |
| 3 | NIEVES | MARISCAL BENITEZ | 948 | 00:31:03:349 | 
VETERANA F FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANA | MORENO PERALTA | 517 | 00:32:07:599 | |
| 2 | FELISA | TELLEZ VAZQUEZ | 938 | 00:35:04:202 | |
| 3 | JOSEFITA | BARROSO TÉLLEZ | 69 | 00:37:04:124 | 
