Cuadro de Honor
EQUIPOS X FAN-PIN 2026
GENERAL MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | ANGEL | MARTIN LORA | 1024 | EQUIPO MASCULINO TERSUR | 01:00:33:046 |
| 2 | MANUEL | NOGUEROL PEREZ | 1026 | EQUIPO MASCULINO TERSUR | 01:00:37:456 |
| 3 | JOSE LUIS | RODRIGUEZ REYES | 1027 | EQUIPO MASCULINO TERSUR | 01:00:44:596 |
GENERAL FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | MARIA DEL ROCIO | ABENÓJAR POLO | 1023 | EQUIPO FEMENINO TERSUR | 01:39:36:846 |
| 2 | CRISTINA | MORALES BUSTILLO | 1020 | | 01:39:42:786 |
| 3 | ELENA | DOBLADO PACHEO | 1021 | EQUIPO FEMENINO TERSUR | 01:39:53:905 |
EQUIPO MIXTO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | RUTH JESSICA | POZO GARCIA | 1096 | EQUIPO TEAR MIXTO | 01:12:24:316 |
| 2 | MARIO | JURADO | 1099 | EQUIPO TEAR MIXTO | 01:12:27:076 |
| 3 | BORJA | BOTANA IGLESIAS | 1098 | EQUIPO TEAR MIXTO | 01:12:28:386 |
EQUIPO FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | MARIA DEL ROCIO | ABENÓJAR POLO | 1023 | EQUIPO FEMENINO TERSUR | 01:39:36:846 |
| 2 | CRISTINA | MORALES BUSTILLO | 1020 | | 01:39:42:786 |
| 3 | ELENA | DOBLADO PACHEO | 1021 | EQUIPO FEMENINO TERSUR | 01:39:53:905 |
EQUIPO MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | ANGEL | MARTIN LORA | 1024 | EQUIPO MASCULINO TERSUR | 01:00:33:046 |
| 2 | MANUEL | NOGUEROL PEREZ | 1026 | EQUIPO MASCULINO TERSUR | 01:00:37:456 |
| 3 | JOSE LUIS | RODRIGUEZ REYES | 1027 | EQUIPO MASCULINO TERSUR | 01:00:44:596 |