Cuadro de Honor
I Alfajor Trail Medina Sidonia (PAREJAS)
GENERAL MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAMÓN | DEL CUVILLO RIVERO | 305 | CLUB ATLETISMO CHICLANA | 01:28:31:794 |
| 2 | RUFINO | GUZMAN MANZANARES | 308 | CLUB DEPORTIVO SENDERISTA LOS VEREITAS | 01:29:29:336 |
| 3 | MANUEL JESUS | MELERO CALLADO | 313 | CLUB DEPORTIVO SENDERISTA LOS VEREITAS | 01:29:29:727 |
GENERAL FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOEMÍ | MARTÍNEZ GUTIERREZ | 311 | CLUB ATLETISMO CHICLANA | 01:28:32:335 |
| 2 | MARIA NIEVES | SÁNCHEZ RUIZ | 325 | ALUAS | 01:54:02:867 |
| 3 | LIDIA | CASADO MONTES | 301 | CANICROSS CADIZ | 02:02:03:519 |
ABSOLUTA
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAMÓN | DEL CUVILLO RIVERO | 305 | CLUB ATLETISMO CHICLANA | 01:28:31:794 |
| 2 | NOEMÍ | MARTÍNEZ GUTIERREZ | 311 | CLUB ATLETISMO CHICLANA | 01:28:32:335 |
| 3 | RUFINO | GUZMAN MANZANARES | 308 | CLUB DEPORTIVO SENDERISTA LOS VEREITAS | 01:29:29:336 |