Cuadro de Honor
XII SAN SILVESTRE CHICLANERA ADULTOS
GENERAL MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUBÉN | VELA BENÍTEZ | 2043 | CLUB TRIATLÓN LA BARROSA | 00:14:26:559 |
| 2 | DANIEL | HERRERO CABERO | 1257 | INDEPENDIENTE | 00:15:10:299 |
| 3 | ÁLVARO | VELA REINA | 192 | CD CHICLANERO | 00:15:12:579 |
GENERAL FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAMARA | PEREZ MERA | 1313 | RUNNING PINTO SEOANE-PAMPIN | 00:16:16:909 |
| 2 | NOEMÍ | MARTÍNEZ GUTIERREZ | 1554 | C.D.LA MAR DE POSIBILIDADES | 00:17:47:309 |
| 3 | FATIMA | RAMIREZ NÚÑEZ | 1325 | CLUB ATLETISMO BAHÍA DE CÁDIZ | 00:18:15:339 |
SUB 18 MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SALVADOR | MAYORGA GRANDAL | 1461 | OLIMPO DE CADIZ | 00:15:57:649 |
| 2 | DOMINGO | ESCOBAR GUERRERO | 1410 | NINGUNO | 00:19:04:199 |
| 3 | DANIEL | RODRIGUEZ GARCIA | 1982 | 00:19:20:989 |
SUB 18 FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NATALIA | MATEO DEBELIUS | 1286 | POLIDEPORTIVO OLIMPO CÁDIZ | 00:18:15:519 |
| 2 | PILAR | VENEGAS NAVARRO | 1748 | UTRERA ACUÁTICA | 00:20:43:969 |
| 3 | MARÍA | LÓPEZ ESTEVEZ | 1447 | 00:21:07:349 |
SUB 20 MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBERTO | RAMÍREZ ARAGÓN | 160 | CLUB ATLETISMO CHICLANA | 00:15:58:209 |
| 2 | ASIER | TORRES PÉREZ | 1363 | TRAIL RUNING CONIL | 00:19:11:459 |
| 3 | EUGENIO | ANDRÉS ÁVILA | 1144 | NO | 00:20:17:219 |
SUB 20 FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARÍA | SANCHEZ CABEZA DE VACA | 2082 | 00:24:04:739 | |
| 2 | ESTHER | ESPINOSA SANTAMARÍA | 1666 | 00:24:47:139 | |
| 3 | LUCÍA | MACÍAS PERIÑÁN | 979 | NINGUNO | 00:25:49:439 |
SENIOR A MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUBÉN | VELA BENÍTEZ | 2043 | CLUB TRIATLÓN LA BARROSA | 00:14:26:559 |
| 2 | ÁLVARO | VELA REINA | 192 | CD CHICLANERO | 00:15:12:579 |
| 3 | JUAN JOSE | JACINTO CASTRO | 1692 | INDEPENDIENTE | 00:15:13:949 |
SENIOR A FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FATIMA | RAMIREZ NÚÑEZ | 1325 | CLUB ATLETISMO BAHÍA DE CÁDIZ | 00:18:15:339 |
| 2 | ANA CRISTINA | NUÑEZ RUIZ | 1295 | POLIDEPORTIVO OLIMPO | 00:18:33:099 |
| 3 | ELENA | SANCHEZ FERRAGUT | 2104 | 00:19:55:059 |
SENIOR B MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANIEL | HERRERO CABERO | 1257 | INDEPENDIENTE | 00:15:10:299 |
| 2 | JOAQUIN | GROSSO HEREDIA | 946 | 00:15:57:959 | |
| 3 | JUAN MANUEL | REYES CABEZON | 1973 | ATLETISMO CHICLANA | 00:16:14:419 |
SENIOR B FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAMARA | PEREZ MERA | 1313 | RUNNING PINTO SEOANE-PAMPIN | 00:16:16:909 |
| 2 | NOEMÍ | MARTÍNEZ GUTIERREZ | 1554 | C.D.LA MAR DE POSIBILIDADES | 00:17:47:309 |
| 3 | AZANIA | DEMATTE | 1831 | 00:21:55:889 |
VETERANO A MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSÉ MANUEL | ORELLANA MONTERO | 1019 | CARMONA PAEZ | 00:15:43:479 |
| 2 | PEPE | RAMOS GÓMEZ | 2080 | C.A. CHICLANA | 00:15:46:569 |
| 3 | MIGUEL ANGEL | VELAZQUEZ TELLO | 1130 | C. A. CARMONA PÁEZ | 00:15:53:029 |
VETERANA A FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VERONICA | BARROSO RODRIGUEZ | 243 | 00:18:30:009 | |
| 2 | TAMARA | VELA MARCHANTE | 2044 | THE TRACK REPUBLIC | 00:19:03:329 |
| 3 | AGUEDA | TOCINO PEREZ | 2034 | CLUB ATLETISMO CHICLANA | 00:21:56:729 |
VETERANO B MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTIAGO | DURÁN ALTAMIRANO | 1837 | CLUB ATLETISMO CHICLANA | 00:15:48:269 |
| 2 | ALBERTO | GALÁN GONZÁLEZ | 1225 | POLIDEPORTIVO OLIMPO CÁDIZ | 00:16:11:499 |
| 3 | JUAN ANTONIO | GARCIA MORALES | 11 | CLUB ATLETISMO CHICLANA | 00:16:16:069 |
VETERANA B FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIAN | PIZARRO NORIA | 1962 | RUNCHIP JEREZ CATUNAMBÚ | 00:20:20:279 |
| 2 | MELISSA | MILLER | 137 | CLUB ATLETISMO CHICLANA | 00:20:23:139 |
| 3 | TOÑI | TRUJILLO VELA | 87 | C.A. DIVINA PASTORA CÁDIZ | 00:20:56:429 |
VETERANO C MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLOS | SANCHEZ QUEVEDO | 1354 | C.A.CARMONA PÁEZ | 00:15:35:729 |
| 2 | JOSE | RUIZ MORALES | 2002 | C.A. OLIMPO CADIZ | 00:15:59:979 |
| 3 | FRANCISCO JOSÉ | MONTIEL CHAVES | 1290 | CLUB ATL. CHICLANA | 00:17:13:599 |
VETERANA C FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEPA | GONZÁLEZ SARRIA | 1879 | 00:21:04:819 | |
| 2 | MILA | MORENO MOTA | 1004 | DIVINA PASTORA CHICLANA | 00:21:14:719 |
| 3 | ANA ISABEL | RODRÍGUEZ SENA | 207 | CLUB ATLETISMO CHICLANA | 00:21:35:819 |
VETERANO D MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTONIO | ARMARIO PÉREZ | 1785 | MARATÓN JEREZ | 00:17:24:599 |
| 2 | JOAQUÍN | SÁNCHEZ GONZÁLEZ | 726 | CLUB ATLETISMO CONIL | 00:17:32:459 |
| 3 | RAFAEL | GONZÁLEZ GAMA | 941 | 00:17:51:589 |
VETERANA D FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCIA | GUERRA FRONTADO | 1685 | C.D LA MAR DE POSIBILIDADES | 00:20:17:709 |
| 2 | MARIA DEL MAR | ORTIZ CALLE | 148 | CLUB ATLETISMO CHICLANA | 00:22:43:009 |
| 3 | LUISA | LÓPEZ LOBATO | 974 | RUNCHIP JEREZ CATUNAMBU | 00:24:00:619 |
VETERANO E MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEBASTIÁN | CABEZA DE VACA GUERRERO | 81 | CLUB ATLETISMO DIVINA PASTORA | 00:18:38:389 |
| 2 | ANTONIO | CARO PERIÑÁN | 1654 | FALIBIKE | 00:19:18:709 |
| 3 | ANTONIO | SANCHEZ-FERRAGUT GUELFO | 622 | INDEPENDIENTE | 00:19:43:149 |
VETERANA E FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OLGA MARIA | GARCIA JIMENEZ | 1542 | CLUB ATLETISMO CHICLANA | 00:23:56:879 |
| 2 | MARÍA BELEN | GRIMALDI SÁNCHEZ | 1881 | CARMONA PÁEZ | 00:25:12:449 |
| 3 | MARIA | DI BECO | 91 | CD RUN&FIT CHICLANA | 00:29:28:599 |
VETERANO F MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOMAS | SANCHEZ RAMIREZ | 182 | CLUB ATLETISMO DIVINA PASTORA | 00:20:39:859 |
| 2 | JUAN CARLOS | JIMÉNEZ SENA | 145 | CLUB ATLETISMO CHICLANA | 00:20:45:159 |
| 3 | JESÚS MARÍA | GUTIÉRREZ RUIZ | 43 | BORREGUITOS DE CHICLANA | 00:21:19:609 |
VETERANA F FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISABEL | DONCEL-MORIANO PARRA | 2 | CLUB ATLETISMO CHICLANA | 00:26:39:109 |
| 2 | JUDY | BARCLAY | 690 | ADR | 00:38:10:509 |
VETERANO G MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS MIGUEL | TORRES MORERA | 225 | INDEPENDIENTE | 00:21:04:519 |
| 2 | JOSÉ LUIS | LLADÓ MELÉNDEZ | 165 | CLUB ATLETISMO CHICLANA | 00:23:28:639 |
| 3 | FRANCISCO | GOMEZ RODRÍGUEZ | 1 | CD CHICLANERO | 00:23:47:519 |
VETERANA G FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REMEDIOS | ARAGÓN BARRIOS | 686 | CLUB ATLETISMO DIVINA PASTORA CHICLANA | 00:30:47:869 |