Cuadro de Honor
XXXII CROSS PINAR DE LA BARROSA
GENERAL MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JESÚS | VELA VELA | 707 | PEÑOTA DENTAL TRIATLÓN | 00:24:02:812 |
| 2 | FERNANDO | COLADO PERTEJO | 243 | OLIMPO CADIZ | 00:25:10:392 |
| 3 | PABLO | GUERRERO CABALLERO | 689 | CLUB ATLETISMO CHICLANA | 00:25:35:002 |
GENERAL FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MÉLODY | JULIEN | 596 | A M MONTREDONNAISE | 00:24:32:102 |
| 2 | NOEMÍ | MARTÍNEZ GUTIÉRREZ | 639 | LA MAR DE POSIBILIDADES | 00:29:42:952 |
| 3 | AMANDA | VÁZQUEZ DONCEL-MORIANO | 14 | CLUB ATLETISMO CHICLANA | 00:31:32:182 |
SUB 18 MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTIN | CABALLERO PAJUELO | 631 | POLIDEPORTIVO OLIMPO CADI | 00:28:23:622 |
| 2 | RODRIGO | GOMEZ OSIEL | 650 | 00:31:31:032 | |
| 3 | PABLO | CLARES DOBLAS | 234 | INDEPENDIENTE | 00:41:10:472 |
SUB 18 FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SARA | LLADÓ GARCÍA | 233 | CLUB ATLETISMO CHICLANA | 00:32:43:012 |
| 2 | ANGELA | CARRARA RIOS | 701 | CLUB ATLETISMO CHICLANA | 00:37:00:192 |
| 3 | CARMEN | RODRÍGUEZ ARAGÓN | 659 | C.A. DIVINA PASTORA CÁDIZ | 00:47:16:932 |
SUB 20 MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBERTO | RAMÍREZ ARAGÓN | 160 | CLUB ATLETISMO CHICLANA | 00:28:07:012 |
| 2 | CESAR | PEREZ MORENO | 608 | 00:29:28:972 | |
| 3 | PABLO | TARDIO BEATO | 617 | C.D LA MOLINERA | 00:31:37:372 |
SUB 20 FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AINHOA | RODRÍGUEZ ARAGÓN | 658 | C.A. DIVINA PASTORA CÁDIZ | 01:11:13:599 |
| 2 | PILAR | GARCÍA VALERO | 649 | C.A. DIVINA PASTORA CÁDIZ | 01:11:14:200 |
SENIOR A MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JESÚS | VELA VELA | 707 | PEÑOTA DENTAL TRIATLÓN | 00:24:02:812 |
| 2 | PABLO | GUERRERO CABALLERO | 689 | CLUB ATLETISMO CHICLANA | 00:25:35:002 |
| 3 | ÁLVARO | VELA REINA | 192 | CD CHICLANERO | 00:25:50:942 |
SENIOR A FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MÉLODY | JULIEN | 596 | A M MONTREDONNAISE | 00:24:32:102 |
| 2 | ANA CRISTINA | NÚÑEZ RUIZ | 605 | POLIDEPORTIVO OLIMPO | 00:32:04:512 |
| 3 | JULIA | MORALES MARQUEZ | 694 | POLIDEPORTIVO OLIMPO | 00:33:14:802 |
SENIOR B MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN MANUEL | REYES CABEZON | 700 | ATLETISMO CHICLANA | 00:27:16:252 |
| 2 | JOSÉ | SANTAMARÍA BALLESTEROS | 217 | INDEPENDIENTE | 00:27:16:902 |
| 3 | DANIEL | FERNANDEZ CASTAÑEDA | 74 | INDEPENDIENTE | 00:27:25:422 |
SENIOR B FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOEMÍ | MARTÍNEZ GUTIÉRREZ | 639 | LA MAR DE POSIBILIDADES | 00:29:42:952 |
| 2 | ANA CRISTINA | RENDÓN RUIZ | 201 | INDEPENDIENTE | 00:36:50:812 |
| 3 | PATRICIA | VÍA HEREDIA | 229 | INDEPENDIENTE | 00:37:20:182 |
VETERANO A MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN JOSÉ | PORRUA PALMERO | 609 | C.A RUNCHIPCATUNAMBU | 00:25:42:032 |
| 2 | MIGUEL ÁNGEL | ARAGÓN MARIN | 13 | CLUB ATLETISMO CHICLANA | 00:25:46:752 |
| 3 | ÁLVARO | DE LA FUENTE CARRASCO | 626 | POLIDEPORTIVO OLIMPO CÁDIZ | 00:26:02:912 |
VETERANA A FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CELINE | MAYNAU | 652 | ALCANATIF | 00:32:38:232 |
| 2 | ROCÍO | CASTILLO LOBATO | 675 | B2B RUNING JEREZ | 00:35:32:802 |
| 3 | MARIA DEL MAR | FORNELL VELA | 109 | CLUB ATLETISMO CHICLANA | 00:35:36:142 |
VETERANO B MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVÁN ÁNGEL | QUINTANA ECHEVARRIA | 44 | CLUB ATLETISMO CHICLANA | 00:27:28:062 |
| 2 | JUAN ANTONIO | GARCIA MORALES | 11 | CLUB ATLETISMO CHICLANA | 00:27:42:702 |
| 3 | PEDRO | RUIZ PERIÑAN | 134 | C.A. ESI & SIGLER | 00:28:05:262 |
VETERANA B FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMANDA | VÁZQUEZ DONCEL-MORIANO | 14 | CLUB ATLETISMO CHICLANA | 00:31:32:182 |
| 2 | TOÑI | TRUJILLO VELA | 87 | C.A. DIVINA PASTORA CÁDIZ | 00:33:57:062 |
| 3 | ANA JOSÉ | MORENO PIÑERO | 146 | CLUB ATLETISMO CHICLANA | 00:34:24:062 |
VETERANO C MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERNANDO | COLADO PERTEJO | 243 | OLIMPO CADIZ | 00:25:10:392 |
| 2 | FRANCISCO JAVIER | JAEN MORENO | 595 | CLUB ATLETISMO CHICLANA | 00:25:52:322 |
| 3 | JOSÉ | RUIZ MORALES | 611 | POLIDEPORTIVO OLIMPO | 00:27:17:652 |
VETERANA C FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MILA | MORENO | 263 | CA DIVINA PASTORA | 00:35:13:122 |
| 2 | ANA ISABEL | RODRÍGUEZ SENA | 207 | CLUB ATLETISMO CHICLANA | 00:36:02:812 |
| 3 | EVA | DELGADO MATEO | 585 | VETERANOS ALGECIRAS | 00:36:12:392 |
VETERANO D MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUSTÍN | FRANCO ORDÓÑEZ | 589 | C.D. TRIATLETAS ROTEÑOS | 00:29:06:112 |
| 2 | MARCO ANTONIO | JIMENEZ MARTINEZ | 713 | DEPORTIVO CHICLANERO | 00:29:56:522 |
| 3 | RAFAEL | GONZÁLEZ GAMA | 256 | 00:30:21:472 |
VETERANA D FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCIA | GUERRA FRONTADO | 688 | CD LA MAR DE POSIBILIDADES | 00:32:43:782 |
| 2 | LUISA | LOPEZ LOBATO | 558 | RUNCHIP JEREZ CATUNAMBU | 00:36:47:132 |
| 3 | MARIA DEL MAR | ORTIZ CALLE | 148 | CLUB ATLETISMO CHICLANA | 00:39:10:822 |
VETERANO E MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIGUEL | ARIZA SÁNCHEZ | 575 | TRAIL RUNNING CONIL | 00:31:15:892 |
| 2 | JOSE MARIA | CASARES OROPESA | 242 | NINGUNO | 00:31:38:762 |
| 3 | SEBASTIÁN | CABEZA DE VACA GUERRERO | 81 | CLUB ATLETISMO DIVINA PASTORA | 00:31:47:542 |
VETERANA E FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OLGA MARIA | GARCIA JIMENEZ | 590 | UNION ATLETICA SAN FERNANDO | 00:39:46:112 |
| 2 | ELOISA | MUÑOZ VÉLEZ | 154 | CLUB ATLETISMO CHICLANA | 00:40:37:092 |
| 3 | INES | CASTELLANO COLMENERO | 632 | CRAZYRUNNER CÁCERES | 00:41:28:512 |
VETERANO F MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GORDON | PURVES | 640 | CRAZYRUNNER CÁCERES | 00:32:33:682 |
| 2 | JOSE | CALA ARELLANO | 299 | CLUB ATLETISMO TREBUJENA | 00:32:36:452 |
| 3 | TOMAS | SANCHEZ RAMIREZ | 182 | CLUB ATLETISMO DIVINA PASTORA | 00:33:18:002 |
VETERANA F FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISABEL | DONCEL-MORIANO PARRA | 2 | CLUB ATLETISMO CHICLANA | 00:39:35:702 |
VETERANO G MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSÉ LUIS | LLADÓ MELÉNDEZ | 165 | CLUB ATLETISMO CHICLANA | 00:39:29:042 |
| 2 | FRANCISCO | GOMEZ RODRÍGUEZ | 1 | CD CHICLANERO | 00:40:23:762 |
| 3 | RESTITUTO | FERRERO GONZALEZ | 251 | INDEPENDIENTE | 00:41:27:752 |
VETERANA G FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REMEDIOS | ARAGÓN BARRIOS | 573 | CLUB ATLETISMO DIVINA PASTORA CHICLANA | 00:48:43:932 |